北海道 | 北見 道南 釧路 |
東北 | 飽海・田川 |
関東 | 茨城(選手権) 栃木(支部対抗) 埼玉(秋季) 神奈川(選手権) 山梨(選手権) |
北信越 | 長岡 福井(秋季) |
東海 | |
近畿 | 京都(選手権) 兵庫(選手権) 奈良(学年別) 奈良(少年少女) |
中国 | 広島(総体) |
四国 | 香川(6年) 高知(選手権) 幡多地区 |
九州 | 福岡(秋季) 熊本(学童) 鹿児島 大隈 |
【一覧表】高校新人2023年

北海道 | 北見 道南 釧路 |
東北 | 飽海・田川 |
関東 | 茨城(選手権) 栃木(支部対抗) 埼玉(秋季) 神奈川(選手権) 山梨(選手権) |
北信越 | 長岡 福井(秋季) |
東海 | |
近畿 | 京都(選手権) 兵庫(選手権) 奈良(学年別) 奈良(少年少女) |
中国 | 広島(総体) |
四国 | 香川(6年) 高知(選手権) 幡多地区 |
九州 | 福岡(秋季) 熊本(学童) 鹿児島 大隈 |