種目 | 男子 | 女子 |
100M【A】 | 10.35 | 11.90 |
100M【B】 | 10.45 | 12.00 |
200M【A】 | 21.00 | 24.50 |
200M【B】 | 21.10 | 24.80 |
400M【A】 | 47.10 | 56.00 |
400M【B】 | 47.40 | 56.50 |
800M【A】 | 1.50.30 | 2.10.50 |
800M【B】 | 1.51.50 | 2.13.00 |
1500M【A】 | 3.46.00 | 4.26.50 |
1500M【B】 | 3.49.00 | 4.29.00 |
5000M【A】 | 13.45.00 | 16.05.00 |
5000M【B】 | 13.55.00 | 16.20.00 |
10000M【A】 | 28.35.00 | 34.00.00 |
10000M【B】 | 29.05.00 | 34.40.00 |
110MH【A】 | 14.05 | – |
110MH【B】 | 14.25 | – |
100MH【A】 | – | 13.80 |
100MH【B】 | – | 14.10 |
400MH【A】 | 51.00 | 60.40 |
400MH【B】 | 51.60 | 61.90 |
3000MSC【A】 | 8.55.00 | 10.30.00 |
3000MSC【B】 | 9.02.00 | 10.55.00 |
10000MW【A】 | 42.00.00 | 50.30.00 |
10000MW【B】 | 42.30.00 | 51.30.00 |
4×100MR | 40.20 | 47.00 |
4×400MR | 3.10.80 | 3.49.00 |
走り高跳び【A】 | 2.13 | 1.73 |
走り高跳び【B】 | 2.10 | 1.70 |
棒高跳び【A】 | 5.20 | 3.80 |
棒高跳び【B】 | 5.15 | 3.75 |
走り幅跳び【A】 | 7.65 | 5.95 |
走り幅跳び【B】 | 7.57 | 5.85 |
三段跳び【A】 | 15.65 | 12.50 |
三段跳び【B】 | 15.45 | 12.30 |
砲丸投げ【A】 | 15.60 | 13.70 |
砲丸投げ【B】 | 15.05 | 13.30 |
円盤投げ【A】 | 49.00 | 45.00 |
円盤投げ【B】 | 47.00 | 43.30 |
ハンマー投げ【A】 | 62.30 | 54.20 |
ハンマー投げ【B】 | 61.00 | 54.20 |
やり投げ【A】 | 70.50 | 51.70 |
やり投げ【B】 | 68.50 | 49.70 |
十種競技【A】 | 6900 | – |
十種競技【B】 | 6700 | – |
七種競技【A】 | – | 4950 |
七種競技【B】 | – | 4750 |
全日本インカレ陸上2025 出場標準記録

2025年6月5日(木)~8日(日)に岡山・シティライトスタジアムで開催される、全日本インカレ陸上2025の出場標準記録を掲載しています。
コメント