東京都高校総体陸上2026年 速報結果

東京都の陸上競技大会速報結果 東京都
東京都の陸上競技大会速報結果
全国
全国大会
北海道
北海道大会
北見
東北
東北大会
関東
北関東大会
中北部
西部
東部
北信越
北信越大会
長岡地区
東海
東海大会
飛騨地区
東濃地区
中濃地区
岐阜地区
西濃地区
近畿
近畿大会
滋賀
京都
奈良
中国
中国大会
下関
四国
四国大会
香川
徳島
愛媛
南予地区
東予地区
中予地区
九州
北九州大会
北部
長崎
南九州大会

東京都高校総体陸上

会場:都立大井ふ頭中央海浜公園(陸)-条-
開催日:2026年5月05日

陸上競技の大会速報結果サイト、陸上記録集のこのページでは、陸上競技の大会速報結果を掲載していきます。

このページは東京都で開催される、東京都高校総体陸上の大会結果のページです。

2026/05/20 03:24:05 更新

予選 1組 (1.8)
1位 10.66 小島 璃大(3) 3(立教池袋)
2位 10.72 齊藤 大雅(3) 5(明星学園)
3位 10.87 小松 駿斗(3) 6(明大八王子)
4位 10.94 松﨑 来門(2) 2(岩倉)
5位 11.00 解良 俐仁(1) 1(東海大高輪台)
6位 11.01 山腰 宙輝(3) 6(八王子実践)
7位 11.06 小東 孝徳(3) 6(穎明館)
8位 11.09 落合 隆仁(3) 6(都松が谷)
予選 2組 (2.9)
1位 10.68 萩原 悠海(3) 4(明大中野)
2位 10.72 仲田 拓真(2) 5(早稲田実)
3位 10.73 浅野 魁秀(2) 6(都松が谷)
4位 10.74 大滝 航(3) 1(東京)
5位 10.91 杉原 学(2) 3(立教池袋)
6位 10.91 渡真利 陽太(3) 2(都深川)
7位 10.98 佐々木 隆之介(2) 2(日大豊山)
DNS 村上 永遠(2) 5(明星学園)
予選 3組 (0.1)
1位 10.68 ジョセフ ニコラス陸都(2) 2(都足立新田)
2位 10.69 大川 泰世(2) 4(堀越)
3位 10.98 田中 崚生(3) 2(筑波大附)
4位 10.99 浪口 芯太郎(2) 2(日大豊山)
5位 11.05 加藤 開人(1) 4(駒場東邦)
6位 11.06 山本 星瑠(3) 1(都つばさ総合)
7位 11.08 殿村 昂大(3) 6(都立川国際中等)
8位 11.19 柴田 壮丞(1) 2(都小石川中等)
予選 4組 (4.6)
1位 10.43 メリット カイルケイラン(2) 3(城西)
2位 10.46 村田 一馬(3) 5(早稲田実)
3位 10.64 有竹 煌羽(2) 5(都府中東)
4位 10.72 栗山 剛(3) 1(都青山)
5位 10.74 峯岸 悠(3) 4(専大附)
6位 10.83 丹羽 太郎(3) 1(渋谷)
7位 10.99 才藤 大輝(2) 6(八王子)
8位 11.95 森山 大河(3) 4(堀越)
予選 5組 (2.8)
1位 10.52 増田 陽太(2) 6(八王子)
2位 10.68 橋本 拓弥(2) 5(明星学園)
3位 10.75 植村 雄飛(3) 3(城西)
4位 10.89 大久保 逞(3) 1(日体大荏原)
5位 10.90 足立 大知(2) 5(中大附)
6位 10.95 柴田 凛々斗(3) 3(都板橋)
7位 10.98 吉岡 柚(2) 3(保善)
8位 11.18 齋藤 詩温(3) 3(都豊島)
予選 6組 (1.2)
1位 10.69 松田 瑚虎(3) 5(都野津田)
2位 10.81 菅谷 光盛(3) 3(城西)
3位 10.92 笹原 睦玄(2) 3(都石神井)
4位 10.97 山田 陽翔(3) 6(都青梅総合)
5位 11.01 白石 颯太(3) 5(都田無)
6位 11.01 高田 真成(3) 4(日大二)
7位 11.25 本田 恭理(2) 1(青稜)
DNS 目黒 蓮大(2) 2(日大豊山)
予選 7組 (3.3)
1位 10.41 ライト 才音(2) 6(都松が谷)
2位 10.68 立石 亮馬(2) 1(東京)
3位 10.74 大津 康太(2) 4(明大中野)
4位 10.76 黒田 渉(3) 3(都板橋)
5位 10.81 中山 夢都(2) 4(堀越)
6位 10.91 松田 大輝(3) 5(日大三)
7位 10.94 佐藤 日向(3) 2(日大一)
8位 11.04 亀谷 颯真(1) 3(都戸山)
準決勝 1組 (-2.2)
1位 10.87 村田 一馬(3) 5(早稲田実)
2位 10.92 大川 泰世(2) 4(堀越)
3位 10.94 メリット カイルケイラン(2) 3(城西)
4位 11.10 萩原 悠海(3) 4(明大中野)
5位 11.10 大滝 航(3) 1(東京)
6位 11.11 有竹 煌羽(2) 5(都府中東)
7位 11.15 浅野 魁秀(2) 6(都松が谷)
8位 11.19 笹原 睦玄(2) 3(都石神井)
準決勝 2組 (-1.7)
1位 10.73 ジョセフ ニコラス陸都(2) 2(都足立新田)
2位 10.74 ライト 才音(2) 6(都松が谷)
3位 10.86 齊藤 大雅(3) 5(明星学園)
4位 11.01 植村 雄飛(3) 3(城西)
5位 11.02 松田 瑚虎(3) 5(都野津田)
6位 11.09 小松 駿斗(3) 6(明大八王子)
7位 11.11 仲田 拓真(2) 5(早稲田実)
8位 11.27 峯岸 悠(3) 4(専大附)
準決勝 3組 (0.8)
1位 10.63 増田 陽太(2) 6(八王子)
2位 10.71 小島 璃大(3) 3(立教池袋)
3位 10.76 立石 亮馬(2) 1(東京)
4位 10.83 橋本 拓弥(2) 5(明星学園)
5位 10.99 菅谷 光盛(3) 3(城西)
6位 11.04 田中 崚生(3) 2(筑波大附)
7位 11.07 栗山 剛(3) 1(都青山)
DNS 大津 康太(2) 4(明大中野)
決勝 (-0.8)
1位 10.68 増田 陽太(2) 6(八王子)
2位 10.73 大川 泰世(2) 4(堀越)
3位 10.80 村田 一馬(3) 5(早稲田実)
4位 10.81 小島 璃大(3) 3(立教池袋)
5位 10.81 ライト 才音(2) 6(都松が谷)
6位 10.88 橋本 拓弥(2) 5(明星学園)
7位 10.90 ジョセフ ニコラス陸都(2) 2(都足立新田)
8位 11.00 立石 亮馬(2) 1(東京)
予選 1組 (1.2)
1位 21.90 荒田 大将(3) 5(明星学園)
2位 21.94 小島 璃大(3) 3(立教池袋)
3位 22.05 今井 新次郎(2) 1(東京)
4位 22.13 木戸地 高聖(1) 4(明大中野)
5位 22.18 月地 勇人(3) 5(明星)
6位 22.40 馬上 昌英(3) 3(本郷)
7位 22.79 山本 星瑠(3) 1(都つばさ総合)
DNF 田中 佑志(3) 5(大成)
予選 2組 (1.1)
1位 21.98 松田 瑚虎(3) 5(都野津田)
2位 22.01 村田 一馬(3) 5(早稲田実)
3位 22.08 黒田 渉(3) 3(都板橋)
4位 22.28 殿村 昂大(3) 6(都立川国際中等)
5位 22.43 藤田 千宏(3) 1(都小山台)
6位 22.50 原田 大輝(3) 5(都日野台)
7位 22.71 桐生 陽斗(2) 4(日大櫻丘)
DNS 目黒 蓮大(2) 2(日大豊山)
予選 3組 (-1.2)
1位 21.86 大滝 航(3) 1(東京)
2位 21.89 古澤 佑太郎(3) 3(城西)
3位 22.09 芹澤 龍清(3) 3(都石神井)
4位 22.30 時津 響(2) 5(明星学園)
5位 22.37 渡真利 陽太(3) 2(都深川)
6位 22.60 黒田 晴翔(3) 2(日大豊山)
7位 22.81 越坂 憲太郎(3) 1(青山学院)
DNS 吉岡 柚(2) 3(保善)
予選 4組 (-0.6)
1位 21.80 増田 陽太(2) 6(八王子)
2位 21.81 田口 侑磨(3) 1(東海大高輪台)
3位 21.89 岡部 将大(2) 4(明大中野)
4位 22.02 峯岸 悠(3) 4(専大附)
5位 22.19 田中 崚生(3) 2(筑波大附)
6位 22.28 高田 真成(3) 4(日大二)
7位 22.32 足立 大知(2) 5(中大附)
予選 5組 (0.8)
1位 21.77 小松 駿斗(3) 6(明大八王子)
2位 21.86 橋本 優真(2) 4(明大中野)
3位 22.14 浅野 魁秀(2) 6(都松が谷)
4位 22.15 仲田 拓真(2) 5(早稲田実)
5位 22.58 谷 源太(2) 5(都調布南)
6位 22.85 樫村 昂(3) 4(日大櫻丘)
DNS ジョセフ ニコラス陸都(2) 2(都足立新田)
DNS 鎌田 夏(2) 6(拓大一)
予選 6組 (-0.2)
1位 21.73 ライト 才音(2) 6(都松が谷)
2位 22.05 真島 悠吾(3) 2(都城東)
3位 22.16 内藤 旺太(3) 1(日本工大駒場)
4位 22.26 小林 斗雅(2) 1(東京)
5位 22.37 礼王 徳帆(3) 3(都大泉)
6位 22.40 古城 駿一(2) 2(駒込)
7位 22.50 山口 櫂冬(3) 6(都武蔵村山)
DNS 大川 泰世(2) 4(堀越)
予選 7組 (-1.4)
1位 22.02 中川 就太(3) 4(都市大等々力)
2位 22.21 山内 優光季(2) 3(ウェルネス)
3位 22.38 柴田 凛々斗(3) 3(都板橋)
4位 22.43 村木 玲(2) 3(城西)
5位 22.62 下地 東弥(3) 6(都松が谷)
6位 22.64 丹羽 太郎(3) 1(渋谷)
7位 22.68 渡邉 瑛汰(3) 2(昭和一)
8位 22.87 深田 幸汰(3) 4(堀越)
準決勝 1組 (-0.1)
1位 21.51 ライト 才音(2) 6(都松が谷)
2位 21.68 村田 一馬(3) 5(早稲田実)
3位 21.79 中川 就太(3) 4(都市大等々力)
4位 21.91 松田 瑚虎(3) 5(都野津田)
5位 21.92 真島 悠吾(3) 2(都城東)
6位 21.98 木戸地 高聖(1) 4(明大中野)
7位 22.09 今井 新次郎(2) 1(東京)
8位 22.12 内藤 旺太(3) 1(日本工大駒場)
準決勝 2組 (-0.6)
1位 21.53 増田 陽太(2) 6(八王子)
2位 21.57 古澤 佑太郎(3) 3(城西)
3位 21.77 大滝 航(3) 1(東京)
4位 22.09 山内 優光季(2) 3(ウェルネス)
5位 22.09 峯岸 悠(3) 4(専大附)
6位 22.10 芹澤 龍清(3) 3(都石神井)
7位 22.24 柴田 凛々斗(3) 3(都板橋)
8位 22.25 橋本 優真(2) 4(明大中野)
準決勝 3組 (2.4)
1位 21.33 荒田 大将(3) 5(明星学園)
2位 21.40 小島 璃大(3) 3(立教池袋)
3位 21.49 小松 駿斗(3) 6(明大八王子)
4位 21.54 岡部 将大(2) 4(明大中野)
5位 21.61 田口 侑磨(3) 1(東海大高輪台)
6位 21.72 黒田 渉(3) 3(都板橋)
7位 21.83 浅野 魁秀(2) 6(都松が谷)
8位 22.02 仲田 拓真(2) 5(早稲田実)
決勝 (0.2)
1位 21.02 増田 陽太(2) 6(八王子)
2位 21.24 古澤 佑太郎(3) 3(城西)
3位 21.38 ライト 才音(2) 6(都松が谷)
4位 21.39 小島 璃大(3) 3(立教池袋)
4位 21.39 荒田 大将(3) 5(明星学園)
6位 21.59 岡部 将大(2) 4(明大中野)
7位 21.64 小松 駿斗(3) 6(明大八王子)
8位 21.75 村田 一馬(3) 5(早稲田実)
予選 1組
1位 47.46 砂川 響介(3) 6(明大八王子)
2位 48.48 藤本 駈流(2) 4(堀越)
3位 49.18 新井 空澄(3) 4(明大中野)
4位 49.52 都築 英亮(3) 5(都日野台)
5位 49.76 横田 大智(2) 6(八王子)
6位 50.02 越坂 憲太郎(3) 1(青山学院)
7位 50.65 小池 奏史(3) 4(日大二)
8位 51.21 髙橋 幸暉(3) 6(都富士森)
予選 2組
1位 49.00 山口 耕達(3) 6(明大八王子)
2位 49.07 今井 新次郎(2) 1(東京)
3位 50.02 中村 蒼弥(3) 3(城西)
4位 50.38 磯部 晴久(2) 5(大成)
5位 50.82 松嶋 波龍(3) 4(都中央ろう)
6位 50.86 古屋 瑛太(3) 1(東海大高輪台)
7位 51.16 古性 聡一郎(3) 5(都武蔵)
8位 52.23 平井 一真(3) 3(立教池袋)
予選 3組
1位 48.86 岩﨑 翔真(2) 3(城西)
2位 49.38 葛西 翔大(3) 6(都東大和)
3位 49.84 文屋 佑陽(3) 3(成城)
4位 50.33 江上 皓星(3) 5(明星学園)
5位 50.50 久保 佑生(2) 5(都国立)
6位 51.12 荻島 和歩(3) 3(豊島学院)
7位 52.40 八ツ井 壮大(2) 3(保善)
DNS 平井 奏仲(2) 3(都文京)
予選 4組
1位 48.35 中川 就太(3) 4(都市大等々力)
2位 48.76 熊谷 大路(2) 4(明大中野)
3位 50.09 浅香 瑛太(3) 2(日大豊山)
4位 50.24 西村 泰雅(3) 3(都板橋)
5位 50.24 蓬田 直史(2) 1(渋谷)
6位 50.56 竹田 真人(3) 2(都紅葉川)
7位 50.69 国広 空琉(2) 2(都足立新田)
8位 50.86 荒井 世羅(3) 6(都昭和)
予選 5組
1位 48.74 馬上 昌英(3) 3(本郷)
2位 48.80 髙橋 聖央(3) 4(堀越)
3位 49.97 植田 翔己(3) 6(八王子)
4位 49.98 田村 潤(3) 4(日大櫻丘)
5位 50.24 木村 悠河(3) 5(都成瀬)
6位 51.35 上村 陽向(2) 2(郁文館)
7位 51.51 奥田 昊次朗(2) 1(東京)
DSQ 中本 太陽(3) 2(日大豊山)
予選 6組
1位 48.80 荒田 大将(3) 5(明星学園)
2位 48.83 大宮 良太(2) 4(明大中野)
3位 49.07 田口 侑磨(3) 1(東海大高輪台)
4位 50.31 渡邉 瑛汰(3) 2(昭和一)
5位 50.85 酒井 仁志(3) 3(都板橋)
6位 51.08 小川 真紘(3) 5(大成)
7位 51.21 金子 泰晟(1) 4(堀越)
8位 51.58 塩野 剛大(3) 6(穎明館)
予選 7組
1位 48.62 栗原 晋作(3) 6(明大八王子)
2位 49.67 内藤 旺太(3) 1(日本工大駒場)
3位 49.86 月地 勇人(3) 5(明星)
4位 49.92 吉村 成矢(3) 4(日大櫻丘)
5位 50.80 衛藤 駿(2) 6(都昭和)
6位 50.97 熊澤 遥佑(3) 1(日体大荏原)
7位 51.68 成川 怜玖(3) 2(都城東)
DNS 金子 仁(2) 2(都竹早)
決勝
1位 47.08 砂川 響介(3) 6(明大八王子)
2位 48.01 中川 就太(3) 4(都市大等々力)
3位 48.35 栗原 晋作(3) 6(明大八王子)
4位 48.51 熊谷 大路(2) 4(明大中野)
5位 48.55 馬上 昌英(3) 3(本郷)
6位 48.60 荒田 大将(3) 5(明星学園)
7位 48.64 藤本 駈流(2) 4(堀越)
8位 48.82 髙橋 聖央(3) 4(堀越)
予選 1組
1位 1.56.51 藤原 虎太朗(3) 4(國學院久我山)
2位 1.57.45 飯田 英斗(3) 6(都上水)
3位 1.58.02 市川 奏磨(3) 5(都調布南)
4位 1.58.45 一杉 泰生(2) 5(都国分寺)
5位 1.58.80 盛本 瀧(2) 4(駒大)
6位 1.59.66 上田 悠真(3) 2(日大豊山)
7位 2.00.28 小口 蓮(3) 4(東大附中等)
8位 2.10.23 大胡 柊人(3) 3(淑徳巣鴨)
予選 2組
1位 1.54.72 清川 修一朗(3) 4(駒大)
2位 1.55.42 日比野 穣(2) 1(都桜修館中等)
3位 1.55.42 松本 莉史(2) 1(東京実)
4位 1.55.85 大島 康希(3) 5(桐朋)
5位 1.56.38 角舘 歩樹(2) 3(城西)
6位 2.02.14 飯田 泰志(2) 4(文大杉並)
7位 2.02.63 市川 善太郎(3) 5(都野津田)
予選 3組
1位 1.56.67 木谷 奏介(3) 6(拓大一)
2位 1.56.73 岩橋 祐大(3) 6(八王子)
3位 1.56.99 丸山 遙輝(2) 3(城西)
4位 1.57.52 小堀 泰四朗(2) 1(東京)
5位 1.59.40 宮﨑 遼太郎(3) 1(渋谷)
6位 2.00.09 渡邊 徳人(3) 5(日大三)
7位 2.02.81 岡本 カルロス(3) 2(都城東)
8位 2.03.53 矢野 礼人(3) 5(都武蔵)
予選 4組
1位 1.57.77 齋藤 光太(3) 4(東農大一)
2位 1.57.90 井上 光(3) 4(日大二)
3位 1.58.19 永里 翼(2) 2(都小石川中等)
4位 1.58.67 田中 舷己(3) 2(都足立)
5位 1.59.03 宮永 陽太(2) 2(駒込)
6位 2.01.69 高野 一哉(1) 1(都桜修館中等)
DNS 山口 耕達(3) 6(明大八王子)
DNS 本田 旺司(3) 1(都日比谷)
予選 5組
1位 1.56.65 田中 陸翔(3) 4(日大二)
2位 1.56.74 石橋 謙(1) 5(早稲田実)
3位 1.56.99 矢野 柚樹(3) 3(都文京)
4位 1.57.08 佐藤 瑛心(3) 1(東京実)
5位 1.58.13 新井 幸雅(3) 3(都高島)
6位 1.59.56 岩﨑 蒼士(1) 1(都桜修館中等)
DNS 栗原 晋作(3) 6(明大八王子)
予選 6組
1位 1.55.55 川畑 友璃杏(2) 6(都松が谷)
2位 1.55.79 曽田 未来(1) 6(拓大一)
3位 1.55.86 野口 諒太郎(2) 6(八王子)
4位 1.57.41 入船 瑛太(3) 1(都雪谷)
5位 1.58.06 楠本 陸登(1) 3(淑徳巣鴨)
6位 1.58.38 惠良 渚(3) 5(都三鷹中等)
7位 1.59.06 福田 豊真(1) 3(成城)
DNS 湯田 大和(3) 2(都篠崎)
予選 7組
1位 1.58.08 牛久保 悠伸(3) 4(東農大一)
2位 1.58.24 平川 大雅(3) 2(都足立新田)
3位 1.58.41 高橋 律人(3) 6(都東大和)
4位 1.58.69 江崎 翼(2) 3(都戸山)
5位 1.59.31 吉田 大雅(1) 3(城西)
6位 2.00.85 阿部 遼(1) 6(拓大一)
7位 2.01.08 柿沼 拓実(2) 2(都竹早)
8位 2.01.19 結城 大雅(3) 2(都紅葉川)
準決勝 1組
1位 1.55.95 清川 修一朗(3) 4(駒大)
2位 1.56.17 丸山 遙輝(2) 3(城西)
3位 1.56.53 齋藤 光太(3) 4(東農大一)
4位 1.56.79 日比野 穣(2) 1(都桜修館中等)
5位 1.58.25 市川 奏磨(3) 5(都調布南)
6位 1.58.71 佐藤 瑛心(3) 1(東京実)
7位 1.58.74 井上 光(3) 4(日大二)
8位 1.59.96 飯田 英斗(3) 6(都上水)
準決勝 2組
1位 1.55.83 藤原 虎太朗(3) 4(國學院久我山)
2位 1.56.02 岩橋 祐大(3) 6(八王子)
3位 1.56.16 曽田 未来(1) 6(拓大一)
4位 1.57.33 高橋 律人(3) 6(都東大和)
5位 1.57.48 矢野 柚樹(3) 3(都文京)
6位 1.58.08 大島 康希(3) 5(桐朋)
7位 1.58.16 田中 陸翔(3) 4(日大二)
8位 1.58.99 松本 莉史(2) 1(東京実)
準決勝 3組
1位 1.55.65 川畑 友璃杏(2) 6(都松が谷)
2位 1.55.81 平川 大雅(3) 2(都足立新田)
3位 1.56.07 木谷 奏介(3) 6(拓大一)
4位 1.56.34 野口 諒太郎(2) 6(八王子)
5位 1.57.03 石橋 謙(1) 5(早稲田実)
6位 1.57.40 永里 翼(2) 2(都小石川中等)
7位 1.57.47 角舘 歩樹(2) 3(城西)
8位 1.57.87 牛久保 悠伸(3) 4(東農大一)
決勝
1位 1.55.31 清川 修一朗(3) 4(駒大)
2位 1.56.54 藤原 虎太朗(3) 4(國學院久我山)
3位 1.57.50 岩橋 祐大(3) 6(八王子)
4位 1.57.77 平川 大雅(3) 2(都足立新田)
5位 1.57.79 川畑 友璃杏(2) 6(都松が谷)
6位 1.57.80 丸山 遙輝(2) 3(城西)
7位 1.58.33 木谷 奏介(3) 6(拓大一)
8位 2.03.75 曽田 未来(1) 6(拓大一)
予選 1組
1位 4.03.76 圓 太喜(3) 3(城西)
2位 4.04.34 梅木 大輝(3) 2(都足立新田)
3位 4.04.44 日野 颯介(1) 4(駒大)
4位 4.05.87 佐藤 瑛心(3) 1(東京実)
5位 4.06.46 北山 俊太朗(3) 4(國學院久我山)
6位 4.08.10 伊東 和之(2) 3(城北)
7位 4.08.48 市川 奏磨(3) 5(都調布南)
8位 4.08.59 山崎 耀太(3) 6(都東大和)
9位 4.11.68 大杉 真人(3) 3(大東一)
10位 4.12.19 上坂 泰希(2) 2(開成)
11位 4.22.43 池田 隼人(2) 2(岩倉)
DNS 齋藤 洋太朗(3) 1(目黒日大)
DNS 藤原 慶尚(3) 5(明星学園)
予選 2組
1位 4.06.81 田島 啓大(3) 4(駒大)
2位 4.07.35 丸 昌之介(1) 3(保善)
3位 4.07.89 丸山 遙輝(2) 3(城西)
4位 4.08.30 石橋 謙(1) 5(早稲田実)
5位 4.08.98 高橋 律人(3) 6(都東大和)
6位 4.09.15 吉村 明日翔(3) 1(東京)
7位 4.09.29 中川 夢絆(1) 6(拓大一)
8位 4.10.23 松本 莉史(2) 1(東京実)
9位 4.13.59 長島 寛樹(2) 3(成城)
10位 4.15.17 博野 心平(2) 5(明星学園)
11位 4.17.65 本田 壮哉(3) 1(都駒場)
12位 4.26.64 勅使川原 快(1) 2(岩倉)
DNS 花岡 陽太(2) 5(玉川学園)
予選 3組
1位 4.01.65 齋藤 光太(3) 4(東農大一)
2位 4.01.69 北條 文隆(3) 5(早稲田実)
3位 4.01.76 齊田 真也(2) 6(拓大一)
4位 4.01.77 伊藤 洋輝(1) 4(國學院久我山)
5位 4.02.65 土方 廉矢(3) 4(堀越)
6位 4.04.77 榎戸 翔和(2) 6(都昭和)
7位 4.04.81 隅田 圭太(2) 1(東京実)
8位 4.05.20 保髙 道豊(2) 3(大東一)
9位 4.06.06 宮永 陽太(2) 2(駒込)
10位 4.06.79 石塚 勇也(3) 1(東京)
11位 4.08.85 塩谷 謙(2) 6(都東大和)
12位 4.13.79 蛭川 聖大(2) 5(都保谷)
13位 4.25.36 山ノ井 太郞(2) 2(開成)
予選 4組
1位 3.59.41 清川 修一朗(3) 4(駒大)
2位 3.59.59 藤原 虎太朗(3) 4(國學院久我山)
3位 3.59.60 出家 恒知(3) 5(早稲田実)
4位 3.59.80 山田 莉生(2) 6(拓大一)
5位 4.00.59 松永 祐樹(3) 3(都石神井)
6位 4.01.53 飯田 英斗(3) 6(都上水)
7位 4.01.85 小川 晴道(1) 4(実践学園)
8位 4.07.77 須田 裕大(2) 5(桜美林)
9位 4.09.22 谷田 烈揮(3) 6(八王子)
10位 4.16.50 野口 敬古(2) 1(東京)
11位 4.18.36 山本 穂高(2) 3(城西)
12位 4.18.82 溝口 聡太(3) 1(都駒場)
13位 4.22.97 五十嵐 俊輔(3) 2(日大豊山)
14位 4.24.47 山岸 胡太郎(1) 2(都足立新田)
決勝
1位 4.01.04 圓 太喜(3) 3(城西)
2位 4.01.34 山田 莉生(2) 6(拓大一)
3位 4.01.59 北條 文隆(3) 5(早稲田実)
4位 4.01.68 出家 恒知(3) 5(早稲田実)
5位 4.01.69 藤原 虎太朗(3) 4(國學院久我山)
6位 4.01.71 清川 修一朗(3) 4(駒大)
7位 4.02.12 田島 啓大(3) 4(駒大)
8位 4.03.83 松永 祐樹(3) 3(都石神井)
9位 4.04.36 伊藤 洋輝(1) 4(國學院久我山)
10位 4.05.22 梅木 大輝(3) 2(都足立新田)
11位 4.07.13 日野 颯介(1) 4(駒大)
12位 4.07.15 齋藤 光太(3) 4(東農大一)
13位 4.07.21 齊田 真也(2) 6(拓大一)
14位 4.09.53 丸山 遙輝(2) 3(城西)
15位 4.11.79 飯田 英斗(3) 6(都上水)
16位 4.13.74 丸 昌之介(1) 3(保善)
予選 1組
1位 15.06.68 田端 響希(3) 1(東京実)
2位 15.07.53 中山 大地(3) 3(城西)
3位 15.07.79 山田 莉生(2) 6(拓大一)
4位 15.07.81 工藤 昊(3) 4(駒大)
5位 15.08.01 山中 朔児(2) 3(城西)
6位 15.08.23 保髙 道豊(2) 3(大東一)
7位 15.09.86 田島 啓大(3) 4(駒大)
8位 15.13.58 榎戸 翔和(2) 6(都昭和)
9位 15.13.78 前橋 快(2) 6(都福生)
10位 15.19.50 鈴木 琉偉(3) 1(東京実)
11位 15.20.89 松永 祐樹(3) 3(都石神井)
12位 15.21.08 吉村 明日翔(3) 1(東京)
13位 15.29.17 川田 倖太朗(3) 5(都日野台)
14位 15.47.39 角田 寛維(2) 4(國學院久我山)
15位 15.57.06 野口 敬古(2) 1(東京)
16位 15.59.06 尾島 輝(2) 3(成城)
17位 16.09.76 木村 洸太(3) 5(早稲田実)
18位 16.19.91 大八木 宗介(2) 2(都両国)
19位 16.22.60 林 大葵(3) 1(都駒場)
20位 16.23.36 藤原 慶尚(3) 5(明星学園)
21位 16.26.11 髙橋 駿太朗(3) 5(桐朋)
22位 16.38.73 峯下 航成(2) 4(日大櫻丘)
23位 16.45.87 須田 裕大(2) 5(桜美林)
24位 16.46.09 渡部 駿太(1) 2(都足立新田)
25位 17.03.12 佐々木 楓人(3) 2(駒込)
DNF 土方 廉矢(3) 4(堀越)
予選 2組
1位 15.10.70 本川 竜光(2) 1(東京実)
2位 15.11.02 木村 悠未(3) 6(拓大一)
3位 15.11.03 東條 暖(3) 4(國學院久我山)
4位 15.11.74 齋藤 洋太朗(3) 1(目黒日大)
5位 15.12.28 古屋 瑠佐(3) 6(拓大一)
6位 15.13.18 梅木 大輝(3) 2(都足立新田)
7位 15.14.91 加賀 龍之介(2) 4(國學院久我山)
8位 15.17.91 氣賀澤 勇之助(2) 4(駒大)
9位 15.18.94 出家 恒知(3) 5(早稲田実)
10位 15.25.78 中山 陸人(3) 3(城西)
11位 15.33.67 石塚 勇也(3) 1(東京)
12位 15.40.76 桑原 蓮(2) 6(東海大菅生)
13位 15.41.00 横山 航希(3) 4(駒場学園)
14位 15.49.66 秋元 一葵(2) 6(都昭和)
15位 15.53.89 板井 良太(3) 4(専大附)
16位 15.54.54 北條 文隆(3) 5(早稲田実)
17位 16.11.30 山田 暖人(1) 3(保善)
18位 16.13.40 片岡 颯良(3) 1(東海大高輪台)
19位 16.29.91 池亀 陽斗(2) 3(淑徳巣鴨)
20位 16.31.17 古閑 順雄(3) 6(都福生)
21位 16.37.93 池田 隼人(2) 2(岩倉)
22位 16.39.37 青木 陽翔(2) 5(都調布南)
23位 16.48.85 寳田 蒼輔(3) 2(都江東商)
24位 16.53.81 上坂 泰希(2) 2(開成)
25位 17.05.03 小澤 昇弘(3) 5(都日野台)
26位 18.55.03 服部 歩叶(2) 2(東洋大京北)
決勝
1位 14.30.26 木村 悠未(3) 6(拓大一)
2位 14.31.19 加賀 龍之介(2) 4(國學院久我山)
3位 14.32.41 中山 大地(3) 3(城西)
4位 14.33.64 古屋 瑠佐(3) 6(拓大一)
5位 14.35.69 山田 莉生(2) 6(拓大一)
6位 14.35.92 本川 竜光(2) 1(東京実)
7位 14.46.90 田端 響希(3) 1(東京実)
8位 15.03.30 山中 朔児(2) 3(城西)
9位 15.06.43 榎戸 翔和(2) 6(都昭和)
10位 15.13.31 東條 暖(3) 4(國學院久我山)
11位 15.13.52 氣賀澤 勇之助(2) 4(駒大)
12位 15.13.58 梅木 大輝(3) 2(都足立新田)
13位 15.19.99 出家 恒知(3) 5(早稲田実)
14位 15.20.63 鈴木 琉偉(3) 1(東京実)
15位 15.22.00 松永 祐樹(3) 3(都石神井)
16位 15.25.47 齋藤 洋太朗(3) 1(目黒日大)
17位 15.31.80 前橋 快(2) 6(都福生)
18位 15.33.98 田島 啓大(3) 4(駒大)
19位 15.34.82 保髙 道豊(2) 3(大東一)
20位 15.44.85 工藤 昊(3) 4(駒大)
予選 1組 (-0.1)
1位 15.19 石原 広太郎(3) 1(都広尾)
2位 15.33 佐々木 一瑳(3) 1(東京)
3位 15.58 ラム 清毅(3) 1(都駒場)
4位 15.61 八巻 陽(3) 5(早稲田実)
5位 16.10 河津 瑛斗(2) 2(都紅葉川)
6位 16.26 小山 朝陽(1) 6(八王子)
7位 16.75 石田 康治(3) 5(都国立)
8位 17.00 岩崎 陽汰(3) 5(都国分寺)
予選 2組 (1.1)
1位 14.38 櫛野 カリック(3) 5(明星学園)
2位 15.32 山中 宇汰(2) 2(岩倉)
3位 15.38 池田 悠斗(3) 6(八王子)
4位 15.73 邊泥 彬(3) 6(都松が谷)
5位 16.08 名輪 光志朗(1) 3(城西)
6位 16.29 杉山 煌騎(3) 2(都城東)
DNF 佐藤 丈琉(3) 4(日大櫻丘)
DNS 久保 俊輔(3) 5(桐朋)
予選 3組 (0.8)
1位 15.10 冨永 笙ノ介(3) 5(明星学園)
2位 15.44 鈴鹿 迅(3) 6(明学東村山)
3位 15.94 下道 大誠(1) 5(早稲田実)
4位 16.16 黒江 理人(2) 2(都東)
5位 16.40 鈴木 大気(3) 5(都日野台)
