神奈川県高校総体陸上2026年 速報結果

神奈川県の陸上競技大会速報結果 神奈川県
神奈川県の陸上競技大会速報結果
全国
全国大会
北海道
北海道大会
北見
東北
東北大会
関東
北関東大会
中北部
西部
東部
北信越
北信越大会
長岡地区
東海
東海大会
飛騨地区
東濃地区
中濃地区
岐阜地区
西濃地区
近畿
近畿大会
滋賀
京都
奈良
中国
中国大会
下関
四国
四国大会
香川
徳島
愛媛
南予地区
東予地区
中予地区
九州
北九州大会
北部
長崎
南九州大会

神奈川県高校総体陸上

会場:三ツ沢公園陸上競技場
開催日:2026年5月09日

陸上競技の大会速報結果サイト、陸上記録集のこのページでは、陸上競技の大会速報結果を掲載していきます。

このページは神奈川県で開催される、神奈川県高校総体陸上の大会結果のページです。

2026/05/19 23:52:30 更新

予選 1組 -0.5
1位 11.03 小川 銀司(2) 相洋(神奈川)
2位 11.07 齋藤 優輝(3) 三浦学苑(神奈川)
3位 11.09 甲斐 翔太郎(2) 浅野(神奈川)
4位 11.11 石井 佑嗣(2) 厚木(神奈川)
5位 11.18 久富 祐太(3) 川崎市立橘(神奈川)
6位 11.31 加藤 応次郎(3) 横浜平沼(神奈川)
7位 11.35 髙橋 龍之丞(2) 立花学園(神奈川)
8位 11.46 田村 惺矢(3) 逗子開成(神奈川)
予選 2組 -0.7
1位 10.76 小堀 柊篤(3) 湘南学院(神奈川)
2位 10.97 矢﨑 賢汰(3) 日大(神奈川)
3位 11.03 忠本 竜空(3) 三浦学苑(神奈川)
4位 11.03 木村 清太郎(2) 立花学園(神奈川)
5位 11.19 大迫 輝(3) 大和西(神奈川)
6位 11.34 入籾 樹喜(3) 高津(神奈川)
DNS 鹿沼 海斗(2) 東海大相模(神奈川)
DNS 田中 惺太郎(3) 慶應藤沢(神奈川)
予選 3組 0.1
1位 10.69 岩野 喜一(1) 三浦学苑(神奈川)
2位 10.77 廣瀬 誠(2) 法政二(神奈川)
3位 10.91 厚浦 悠大(2) 川崎市立橘(神奈川)
4位 10.96 堀 晴翔(3) 厚木北(神奈川)
5位 10.97 住吉 翼(3) 荏田(神奈川)
6位 11.15 三井 隆之介(3) 横須賀(神奈川)
7位 11.16 森本 凌央(2) 市ケ尾(神奈川)
8位 11.32 成田 尊人(2) 横須賀総合(神奈川)
予選 4組 -0.5
1位 10.72 下田 龍之介(2) 保土ケ谷(神奈川)
2位 10.72 ブレイスウェイト 圭(2) 松陽(神奈川)
3位 10.98 高桒 裕輝(3) 東海大相模(神奈川)
4位 10.99 国本 暉史(3) 厚木(神奈川)
5位 11.08 寺田 篤矢(3) 武相(神奈川)
6位 11.11 小徳 遥斗(3) 湘南(神奈川)
DNS 髙橋 和希(3) 横浜清風(神奈川)
DNS 水藻 新(3) 慶應(神奈川)
予選 5組 1.6
1位 10.72 磯野 航平(3) 法政二(神奈川)
2位 10.78 小栗 士門(2) 相洋(神奈川)
3位 10.87 白川 昊汰(3) 横浜氷取沢(神奈川)
4位 10.98 阿部 龍斗(2) 旭丘(神奈川)
5位 11.00 大島 聖司(3) 西湘(神奈川)
6位 11.03 夏坂 京冴(3) 中大附属横浜(神奈川)
7位 11.05 岡崎 朝日(3) 麻布大附(神奈川)
8位 11.06 藤代 陽太(3) 川和(神奈川)
予選 6組 -1.2
1位 10.97 大舘 琉太(3) 七里ガ浜(神奈川)
2位 11.14 栁沼 利空(1) 横浜清風(神奈川)
3位 11.14 徳竹 優太(2) 相模原弥栄(神奈川)
4位 11.15 中田 晴空(2) 新城(神奈川)
5位 11.21 佐々木 寛大(3) 保土ケ谷(神奈川)
6位 11.24 山名 渓斗(3) 相洋(神奈川)
7位 11.28 玉城 晄希(3) 菅(神奈川)
8位 11.31 佐藤 晨永(2) 麻布大附(神奈川)
予選 7組 1.4
1位 10.77 池田 謙太郎(3) 横浜清風(神奈川)
2位 10.81 五十嵐 圭佑(3) 横浜創学館(神奈川)
3位 10.82 高橋 佑羽(3) 法政二(神奈川)
4位 10.84 藤井 藍斗(3) 菅(神奈川)
5位 10.95 橋本 大馳(3) 東海大相模(神奈川)
6位 10.96 平岩 虎之助(3) 慶應(神奈川)
7位 11.00 早川 晴太朗(2) 新城(神奈川)
8位 11.13 高橋 海璃(3) 相模原弥栄(神奈川)
準決勝 1組 -1.3
1位 10.81 ブレイスウェイト 圭(2) 松陽(神奈川)
2位 10.85 廣瀬 誠(2) 法政二(神奈川)
3位 10.89 下田 龍之介(2) 保土ケ谷(神奈川)
4位 10.91 池田 謙太郎(3) 横浜清風(神奈川)
5位 10.94 齋藤 優輝(3) 三浦学苑(神奈川)
6位 11.00 厚浦 悠大(2) 川崎市立橘(神奈川)
7位 11.17 橋本 大馳(3) 東海大相模(神奈川)
8位 11.34 徳竹 優太(2) 相模原弥栄(神奈川)
準決勝 2組 -0.6
1位 10.66 岩野 喜一(1) 三浦学苑(神奈川)
2位 10.88 小川 銀司(2) 相洋(神奈川)
3位 11.01 大舘 琉太(3) 七里ガ浜(神奈川)
4位 11.02 高橋 佑羽(3) 法政二(神奈川)
5位 11.09 矢﨑 賢汰(3) 日大(神奈川)
6位 11.12 甲斐 翔太郎(2) 浅野(神奈川)
7位 11.24 堀 晴翔(3) 厚木北(神奈川)
8位 11.25 栁沼 利空(1) 横浜清風(神奈川)
準決勝 3組 0.4
1位 10.62 小堀 柊篤(3) 湘南学院(神奈川)
2位 10.70 磯野 航平(3) 法政二(神奈川)
3位 10.78 小栗 士門(2) 相洋(神奈川)
4位 10.89 五十嵐 圭佑(3) 横浜創学館(神奈川)
5位 10.93 藤井 藍斗(3) 菅(神奈川)
6位 10.93 忠本 竜空(3) 三浦学苑(神奈川)
7位 10.99 白川 昊汰(3) 横浜氷取沢(神奈川)
8位 11.08 高桒 裕輝(3) 東海大相模(神奈川)
決勝 -0.5
1位 10.49 岩野 喜一(1) 三浦学苑(神奈川)
2位 10.63 小堀 柊篤(3) 湘南学院(神奈川)
3位 10.69 ブレイスウェイト 圭(2) 松陽(神奈川)
4位 10.72 廣瀬 誠(2) 法政二(神奈川)
5位 10.73 小栗 士門(2) 相洋(神奈川)
6位 10.74 磯野 航平(3) 法政二(神奈川)
7位 10.78 小川 銀司(2) 相洋(神奈川)
8位 10.85 下田 龍之介(2) 保土ケ谷(神奈川)
予選 1組 1.1
1位 21.76 小栗 士門(2) 相洋(神奈川)
2位 21.82 髙橋 和希(3) 横浜清風(神奈川)
3位 22.21 谷本 和馬(2) 法政二(神奈川)
4位 22.28 藤代 陽太(3) 川和(神奈川)
5位 22.41 久富 祐太(3) 川崎市立橘(神奈川)
6位 22.49 池田 直人(2) 大船(神奈川)
7位 22.54 早川 晴太朗(2) 新城(神奈川)
DNS 坂本 優真(2) 横浜平沼(神奈川)
予選 2組 1.7
1位 21.66 下田 龍之介(2) 保土ケ谷(神奈川)
2位 21.88 矢﨑 賢汰(3) 日大(神奈川)
3位 21.97 杉本 啓太(1) 湘南工大附(神奈川)
4位 22.15 伊藤 信之丞(2) 舞岡(神奈川)
5位 22.20 木村 琥童(2) 新栄(神奈川)
6位 22.37 菅野 莉輝(1) 森村学園(神奈川)
7位 22.47 松原 涼介(1) 三浦学苑(神奈川)
8位 22.60 利光 海麗(3) 大和西(神奈川)
予選 3組 2.0
1位 21.47 磯野 航平(3) 法政二(神奈川)
2位 21.70 橋本 大馳(3) 東海大相模(神奈川)
3位 21.78 長峯 薫(3) 三浦学苑(神奈川)
4位 22.11 御堂 智哉(3) 霧が丘(神奈川)
5位 22.19 大迫 輝(3) 大和西(神奈川)
6位 22.38 小田 理人(3) 向上(神奈川)
7位 22.41 中村 亮太郎(2) 横浜商大(神奈川)
8位 22.49 下野 友暉(2) 湘南台(神奈川)
予選 4組 1.1
1位 21.60 塚本 蘭天生(3) 保土ケ谷(神奈川)
2位 21.69 水藻 新(3) 慶應(神奈川)
3位 21.83 岩本 勇羽(2) 三浦学苑(神奈川)
4位 21.85 住吉 翼(3) 荏田(神奈川)
5位 22.18 岡崎 朝日(3) 麻布大附(神奈川)
DNS 鹿沼 海斗(2) 東海大相模(神奈川)
DNS 篠﨑 大地(2) 光明相模原(神奈川)
予選 5組 2.3
1位 21.54 小川 銀司(2) 相洋(神奈川)
2位 21.67 ブレイスウェイト 圭(2) 松陽(神奈川)
3位 22.19 寺田 篤矢(3) 武相(神奈川)
4位 22.21 小鮒 翔(3) 法政二(神奈川)
5位 22.26 竹内 綾佑(3) 小田原(神奈川)
6位 22.39 成田 知親(3) 菅(神奈川)
7位 22.44 渡邉 晃盟(2) 旭丘(神奈川)
DNS 三浦 伊織(2) 荏田(神奈川)
予選 6組 0.3
1位 21.31 厚浦 悠大(2) 川崎市立橘(神奈川)
2位 21.36 小堀 柊篤(3) 湘南学院(神奈川)
3位 22.13 岩瀬 耀平(2) 新城(神奈川)
4位 22.19 中道 陽哉(3) 菅(神奈川)
5位 22.24 森山 海音(2) 光明相模原(神奈川)
6位 22.46 落合 優(3) 上溝南(神奈川)
DNS 野田 俊彦(3) 東海大相模(神奈川)
予選 7組 0.8
1位 21.83 池田 謙太郎(3) 横浜清風(神奈川)
2位 21.84 大舘 琉太(3) 七里ガ浜(神奈川)
3位 21.87 国本 暉史(3) 厚木(神奈川)
4位 21.90 小野寺 諒太(3) 相洋(神奈川)
5位 21.90 入籾 樹喜(3) 高津(神奈川)
6位 22.19 佐野 柚樹(3) 横浜栄(神奈川)
7位 22.43 中田 晴空(2) 新城(神奈川)
8位 22.55 服部 颯青(3) 横須賀学院(神奈川)
準決勝 1組 0.7
1位 21.21 厚浦 悠大(2) 川崎市立橘(神奈川)
2位 21.31 小栗 士門(2) 相洋(神奈川)
3位 21.43 池田 謙太郎(3) 横浜清風(神奈川)
4位 21.66 大舘 琉太(3) 七里ガ浜(神奈川)
5位 21.68 矢﨑 賢汰(3) 日大(神奈川)
6位 21.88 杉本 啓太(1) 湘南工大附(神奈川)
7位 22.23 岩瀬 耀平(2) 新城(神奈川)
8位 22.58 入籾 樹喜(3) 高津(神奈川)
準決勝 2組 2.5
1位 20.87 塚本 蘭天生(3) 保土ケ谷(神奈川)
2位 21.07 小川 銀司(2) 相洋(神奈川)
3位 21.09 ブレイスウェイト 圭(2) 松陽(神奈川)
4位 21.33 長峯 薫(3) 三浦学苑(神奈川)
5位 21.52 水藻 新(3) 慶應(神奈川)
6位 21.77 国本 暉史(3) 厚木(神奈川)
7位 22.29 谷本 和馬(2) 法政二(神奈川)
DNS 住吉 翼(3) 荏田(神奈川)
準決勝 3組 0.0
1位 21.26 小堀 柊篤(3) 湘南学院(神奈川)
2位 21.33 磯野 航平(3) 法政二(神奈川)
3位 21.34 下田 龍之介(2) 保土ケ谷(神奈川)
4位 21.67 岩本 勇羽(2) 三浦学苑(神奈川)
5位 21.89 髙橋 和希(3) 横浜清風(神奈川)
6位 21.94 小野寺 諒太(3) 相洋(神奈川)
7位 23.11 寺田 篤矢(3) 武相(神奈川)
8位 25.08 橋本 大馳(3) 東海大相模(神奈川)
決勝 0.8
1位 20.82 塚本 蘭天生(3) 保土ケ谷(神奈川)
2位 20.98 小堀 柊篤(3) 湘南学院(神奈川)
3位 21.21 厚浦 悠大(2) 川崎市立橘(神奈川)
4位 21.23 磯野 航平(3) 法政二(神奈川)
5位 21.26 小川 銀司(2) 相洋(神奈川)
6位 21.30 ブレイスウェイト 圭(2) 松陽(神奈川)
7位 21.34 小栗 士門(2) 相洋(神奈川)
8位 21.68 長峯 薫(3) 三浦学苑(神奈川)
予選 1組
1位 50.11 長峯 薫(3) 三浦学苑(神奈川)
2位 50.33 菅野 莉輝(1) 森村学園(神奈川)
3位 50.46 齋藤 匠克(3) 法政二(神奈川)
4位 50.63 利光 海麗(3) 大和西(神奈川)
5位 50.75 新井 伶(2) 相洋(神奈川)
6位 50.83 渡辺 陽人(3) 麻布大附(神奈川)
7位 51.20 大谷 浩也(2) 生田(神奈川)
DNS 久保木 慎平(3) 元石川(神奈川)
予選 2組
1位 49.75 木村 一葉(3) 桐蔭学園(神奈川)
2位 49.89 西村 克成(3) 法政二(神奈川)
3位 50.33 末木 幸太(2) 東海大相模(神奈川)
4位 50.58 鎌田 瑠李(2) 茅ケ崎(神奈川)
5位 50.97 長尾 誠大(3) 湘南工大附(神奈川)
6位 51.61 山田 依吹(3) 上溝南(神奈川)
7位 51.69 林 琉生(3) 住吉(神奈川)
DNS 堀江 満貴(3) 柏陽(神奈川)
予選 3組
1位 49.01 川本 大希(3) 座間(神奈川)
2位 49.66 池田 直人(2) 大船(神奈川)
3位 49.72 福島 拓馬(3) 港北(神奈川)
4位 49.99 米井 蒼真(3) 厚木(神奈川)
5位 50.48 石田 聖(3) 三浦学苑(神奈川)
6位 50.52 吉田 晴翔(2) 東海大相模(神奈川)
7位 51.02 滝田 悠斗(2) 希望ケ丘(神奈川)
DNS 北原 穂尚(2) 中大附属横浜(神奈川)
予選 4組
1位 49.12 鈴木 志駿(2) 法政二(神奈川)
2位 49.25 塚本 蘭天生(3) 保土ケ谷(神奈川)
3位 49.52 中村 晄康(3) 藤沢清流(神奈川)
4位 49.74 松本 奏汰(3) 西湘(神奈川)
5位 50.49 ゼリ 来成(1) 横須賀学院(神奈川)
6位 50.57 草栁 飛向(3) 小田原(神奈川)
7位 51.18 細井 士熙(3) 川崎市立橘(神奈川)
8位 51.35 栗本 煌駕(2) 座間(神奈川)
予選 5組
1位 49.19 鈴木 遥馬(3) 保土ケ谷(神奈川)
2位 49.48 実川 幸誠(2) 横浜清風(神奈川)
3位 49.76 御堂 智哉(3) 霧が丘(神奈川)
4位 49.89 村上 康貴(3) 厚木(神奈川)
5位 50.50 木村 琥童(2) 新栄(神奈川)
6位 50.55 三橋 劍騎(3) 大和南(神奈川)
7位 51.78 櫻井 海斗(3) 関東学院(神奈川)
8位 51.97 山中 陽日(2) 麻溝台(神奈川)
予選 6組
1位 49.32 梶 瑛太(3) 相洋(神奈川)
2位 50.07 伊藤 信之丞(2) 舞岡(神奈川)
3位 50.14 大貫 耕之介(3) 西湘(神奈川)
4位 50.81 野田 俊彦(3) 東海大相模(神奈川)
5位 51.05 猪俣 駿也(3) 追浜(神奈川)
6位 51.10 川原 大和(3) 桐蔭学園中等(神奈川)
7位 51.16 大原 悠大(3) 新城(神奈川)
8位 51.54 平尾 悠希(3) 霧が丘(神奈川)
予選 7組
1位 49.63 石田 遼太朗(3) 相洋(神奈川)
2位 49.96 有馬 大雅(2) 保土ケ谷(神奈川)
3位 50.53 石渡 晴基(3) 横浜清風(神奈川)
4位 50.60 藤田 琉真(3) 菅(神奈川)
5位 50.93 山田 陸(3) 日大藤沢(神奈川)
6位 51.08 鈴木 亜暖(2) 三浦学苑(神奈川)
7位 51.31 尾花 透和(1) 慶應藤沢(神奈川)
8位 52.99 呉山 奏音(3) 高津(神奈川)
準決勝 1組
1位 49.35 梶 瑛太(3) 相洋(神奈川)
2位 49.51 鈴木 遥馬(3) 保土ケ谷(神奈川)
3位 49.67 齋藤 匠克(3) 法政二(神奈川)
4位 50.01 実川 幸誠(2) 横浜清風(神奈川)
5位 50.05 福島 拓馬(3) 港北(神奈川)
6位 50.22 松本 奏汰(3) 西湘(神奈川)
7位 51.21 中村 晄康(3) 藤沢清流(神奈川)
DQ 池田 直人(2) 大船(神奈川)
準決勝 2組
1位 49.35 石田 遼太朗(3) 相洋(神奈川)
2位 49.40 塚本 蘭天生(3) 保土ケ谷(神奈川)
3位 49.44 鈴木 志駿(2) 法政二(神奈川)
4位 49.62 伊藤 信之丞(2) 舞岡(神奈川)
5位 50.60 御堂 智哉(3) 霧が丘(神奈川)
6位 50.83 菅野 莉輝(1) 森村学園(神奈川)
7位 51.24 石渡 晴基(3) 横浜清風(神奈川)
DNS 村上 康貴(3) 厚木(神奈川)
準決勝 3組
1位 49.59 川本 大希(3) 座間(神奈川)
2位 49.64 西村 克成(3) 法政二(神奈川)
3位 49.71 大貫 耕之介(3) 西湘(神奈川)
4位 49.73 長峯 薫(3) 三浦学苑(神奈川)
5位 50.30 末木 幸太(2) 東海大相模(神奈川)
6位 50.83 木村 一葉(3) 桐蔭学園(神奈川)
7位 51.99 米井 蒼真(3) 厚木(神奈川)
DQ 有馬 大雅(2) 保土ケ谷(神奈川)
決勝
1位 47.66 塚本 蘭天生(3) 保土ケ谷(神奈川)
2位 48.43 梶 瑛太(3) 相洋(神奈川)
3位 48.48 石田 遼太朗(3) 相洋(神奈川)
4位 48.53 西村 克成(3) 法政二(神奈川)
5位 48.64 川本 大希(3) 座間(神奈川)
6位 49.06 伊藤 信之丞(2) 舞岡(神奈川)
7位 49.21 鈴木 遥馬(3) 保土ケ谷(神奈川)
8位 1.05.49 鈴木 志駿(2) 法政二(神奈川)
予選 1組
1位 1.55.37 帖佐 晴真(3) 横浜栄(神奈川)
2位 1.55.97 塚本 佑二(1) 小田原(神奈川)
3位 1.56.19 普川 新太(3) 湘南(神奈川)
4位 1.57.50 東出 海(2) 相模原弥栄(神奈川)
5位 1.57.64 織田 惟人(1) 法政二(神奈川)
6位 1.57.67 久保木 慎平(3) 元石川(神奈川)
7位 2.03.01 山中 勇人(2) 西湘(神奈川)
DNS 楠 璽帥(2) 桐蔭学園(神奈川)
予選 2組
1位 1.55.50 並木 蓮(3) 舞岡(神奈川)
2位 1.56.15 緒方 志道(2) 川崎市立橘(神奈川)
3位 1.56.64 髙井 勇慶(3) 相模原中等(神奈川)
4位 1.59.60 丸山 駿介(2) 湘南工大附(神奈川)
5位 2.00.39 白井 晴啓(1) 小田原(神奈川)
6位 2.05.63 赤名 諒太(3) 松陽(神奈川)
7位 2.07.83 貞包 昴弥(3) 光明相模原(神奈川)
予選 3組
1位 1.57.22 三浦 蒼介(1) 法政二(神奈川)
2位 1.57.59 添田 悠人(3) 大船(神奈川)
3位 1.58.03 森田 煌生(2) 慶應(神奈川)
4位 1.59.00 山田 匠翔(3) 日大(神奈川)
5位 1.59.35 平川 大雅(3) 藤沢西(神奈川)
6位 1.59.91 片倉 遼(2) 光明相模原(神奈川)
7位 2.00.44 船木 隆生(3) 逗子開成(神奈川)
8位 2.01.67 谷澤 慶(3) 厚木(神奈川)
予選 4組
1位 1.55.93 田代 一(3) 柏陽(神奈川)
2位 1.56.29 中川 碧(2) 新城(神奈川)
3位 1.56.49 山下 和真(3) 藤沢西(神奈川)
4位 1.56.76 加藤 拓馬(3) 市立金沢(神奈川)
5位 1.57.83 松本 滉晴(2) 桐蔭学園(神奈川)
6位 1.59.30 依田 純大(1) 相洋(神奈川)
7位 2.02.11 加納 夏凪(3) 高津(神奈川)
予選 5組
1位 1.57.89 大山 尚悟(3) 相模原弥栄(神奈川)
2位 1.58.08 芦田 怜也(2) 川和(神奈川)
3位 1.58.18 林 琉生(3) 住吉(神奈川)
4位 1.58.74 坂元 誠規(2) 伊志田(神奈川)
5位 1.59.10 小野 泰幸(3) YSFH(神奈川)
6位 1.59.76 三橋 劍騎(3) 大和南(神奈川)
7位 2.02.31 伊藤 真絃(3) 相模原(神奈川)
8位 2.04.26 本宮 拓海(3) 保土ケ谷(神奈川)
予選 6組
1位 1.57.91 飯田 空良(3) 相洋(神奈川)
2位 1.58.25 大高 慎太郎(3) 山手学院(神奈川)
3位 1.58.91 川原 大和(3) 桐蔭学園中等(神奈川)
4位 1.59.08 柏 了斗(3) 柏陽(神奈川)
5位 1.59.73 磯谷 陽向(3) 茅ケ崎北陵(神奈川)
6位 1.59.95 畔蒜 昂汰(3) 海老名(神奈川)
DNS 石上 基(3) 湘南(神奈川)
予選 7組
1位 1.57.11 前田 恭佑(3) 保土ケ谷(神奈川)
2位 1.57.16 堀江 満貴(3) 柏陽(神奈川)
3位 1.57.25 大谷 浩也(2) 生田(神奈川)
4位 1.57.53 岡田 健大(1) 法政二(神奈川)
5位 1.59.65 岸谷 拓馬(3) 麻溝台(神奈川)
6位 2.02.08 西中 絆理(3) 相模原中等(神奈川)
7位 2.04.39 座間 皓太郎(3) 逗子開成(神奈川)
8位 2.08.51 西田 疾風(3) 高等工科(神奈川)
準決勝 1組
1位 1.55.49 飯田 空良(3) 相洋(神奈川)
2位 1.55.97 大谷 浩也(2) 生田(神奈川)
3位 1.56.26 添田 悠人(3) 大船(神奈川)
4位 1.56.30 大山 尚悟(3) 相模原弥栄(神奈川)
5位 1.56.86 芦田 怜也(2) 川和(神奈川)
6位 2.00.57 帖佐 晴真(3) 横浜栄(神奈川)
7位 2.00.67 森田 煌生(2) 慶應(神奈川)
8位 2.01.10 岡田 健大(1) 法政二(神奈川)
準決勝 2組
1位 1.53.79 前田 恭佑(3) 保土ケ谷(神奈川)
2位 1.53.83 緒方 志道(2) 川崎市立橘(神奈川)
3位 1.54.97 田代 一(3) 柏陽(神奈川)
4位 1.55.74 川原 大和(3) 桐蔭学園中等(神奈川)
5位 1.56.16 中川 碧(2) 新城(神奈川)
6位 1.58.60 山下 和真(3) 藤沢西(神奈川)
7位 1.59.20 普川 新太(3) 湘南(神奈川)
8位 1.59.32 加藤 拓馬(3) 市立金沢(神奈川)
準決勝 3組
1位 1.53.69 並木 蓮(3) 舞岡(神奈川)
2位 1.53.80 三浦 蒼介(1) 法政二(神奈川)
3位 1.54.47 大高 慎太郎(3) 山手学院(神奈川)
4位 1.54.61 林 琉生(3) 住吉(神奈川)
5位 1.55.45 堀江 満貴(3) 柏陽(神奈川)
6位 1.57.85 髙井 勇慶(3) 相模原中等(神奈川)
7位 1.58.86 塚本 佑二(1) 小田原(神奈川)
8位 1.59.95 東出 海(2) 相模原弥栄(神奈川)
決勝
1位 1.53.50 飯田 空良(3) 相洋(神奈川)
2位 1.54.07 並木 蓮(3) 舞岡(神奈川)
3位 1.54.60 林 琉生(3) 住吉(神奈川)
4位 1.54.65 三浦 蒼介(1) 法政二(神奈川)
5位 1.54.73 前田 恭佑(3) 保土ケ谷(神奈川)
6位 1.54.92 大高 慎太郎(3) 山手学院(神奈川)
7位 1.55.36 緒方 志道(2) 川崎市立橘(神奈川)
8位 1.57.90 大谷 浩也(2) 生田(神奈川)
予選 1組
1位 4.01.76 村松 大海(3) 湘南工大附(神奈川)
2位 4.01.78 緒方 志道(2) 川崎市立橘(神奈川)
3位 4.02.11 成田 光希(2) 相洋(神奈川)
4位 4.03.27 齋藤 陽太(2) 東海大相模(神奈川)
5位 4.03.39 前田 峻佑(2) 荏田(神奈川)
6位 4.05.80 向井 駿輔(2) 麻溝台(神奈川)
7位 4.06.90 柏 了斗(3) 柏陽(神奈川)
8位 4.08.15 黒田 晴暉(2) 厚木(神奈川)
9位 4.10.27 二本木 陽(3) 横浜氷取沢(神奈川)
10位 4.11.85 吉園 清広(2) 三浦学苑(神奈川)
11位 4.12.81 長谷川 晧平(2) 桐蔭学園(神奈川)
12位 4.15.13 塚本 遥斗(3) 旭丘(神奈川)
13位 4.18.81 石原 和明(2) 川和(神奈川)
14位 4.19.44 永塚 太陽(1) 鎌倉学園(神奈川)
予選 2組
1位 3.59.20 並木 蓮(3) 舞岡(神奈川)
2位 3.59.92 藤 光貴(3) 相洋(神奈川)
3位 4.00.46 石渡 瑛虎(3) 湘南工大附(神奈川)
4位 4.00.93 岸谷 拓馬(3) 麻溝台(神奈川)
5位 4.01.19 楠 璽帥(2) 桐蔭学園(神奈川)
6位 4.02.19 田渕 秀真(2) 荏田(神奈川)
7位 4.05.15 後藤 瑛士(3) 三浦学苑(神奈川)
8位 4.06.27 内藤 康介(3) 上溝南(神奈川)
9位 4.06.77 稲田 陸斗(3) 東海大相模(神奈川)
10位 4.07.65 秋元 りあむ(3) 法政二(神奈川)
11位 4.07.93 平尾 漣(3) 鎌倉学園(神奈川)
12位 4.08.10 藤本 泰樹(1) 光明相模原(神奈川)
13位 4.09.38 佐藤 優充(3) 横浜翠嵐(神奈川)
14位 4.12.06 秋本 丈瑠(3) 栄光学園(神奈川)
予選 3組
1位 4.00.68 小池 大晴(3) 相洋(神奈川)
2位 4.00.72 前田 恭佑(3) 保土ケ谷(神奈川)
3位 4.00.78 芝田 力(1) 東海大相模(神奈川)
4位 4.00.98 西沢 健真(3) 市立金沢(神奈川)
5位 4.02.28 斎藤 大輝(3) 川崎市立橘(神奈川)
6位 4.04.31 芦田 怜也(2) 川和(神奈川)
7位 4.09.59 東出 海(2) 相模原弥栄(神奈川)
8位 4.11.51 添田 悠人(3) 大船(神奈川)
9位 4.12.13 田内 康士朗(1) 法政二(神奈川)
10位 4.13.34 髙井 勇慶(3) 相模原中等(神奈川)
11位 4.13.99 古厩 慎二(2) 大和(神奈川)
12位 4.15.94 伊藤 真絃(3) 相模原(神奈川)
13位 4.16.25 石野 照也(3) 旭丘(神奈川)
14位 4.17.74 内山 眞之介(3) 慶應藤沢(神奈川)
予選 4組
1位 4.00.09 大高 慎太郎(3) 山手学院(神奈川)
2位 4.00.21 川本 羽洲(3) 三浦学苑(神奈川)
3位 4.00.38 清田 翔太(3) 川崎市立橘(神奈川)
4位 4.01.97 宮下 海風(2) 旭丘(神奈川)
5位 4.07.80 栁井 惣太(3) 湘南(神奈川)
6位 4.08.12 山田 雄登(1) 法政二(神奈川)
7位 4.11.41 久保木 慎平(3) 元石川(神奈川)
8位 4.12.77 本宮 拓海(3) 保土ケ谷(神奈川)
9位 4.13.40 丸山 駿介(2) 湘南工大附(神奈川)
10位 4.13.56 串田 秀平(3) 港北(神奈川)
11位 4.14.30 足立 壮太(3) 横須賀(神奈川)
12位 4.22.52 磯谷 陽向(3) 茅ケ崎北陵(神奈川)
DNS 稲森 大彦(3) 栄光学園(神奈川)
決勝
1位 4.03.93 石渡 瑛虎(3) 湘南工大附(神奈川)
2位 4.04.01 緒方 志道(2) 川崎市立橘(神奈川)
3位 4.04.36 並木 蓮(3) 舞岡(神奈川)
4位 4.04.52 前田 恭佑(3) 保土ケ谷(神奈川)
5位 4.04.77 小池 大晴(3) 相洋(神奈川)
6位 4.05.02 成田 光希(2) 相洋(神奈川)
7位 4.06.19 清田 翔太(3) 川崎市立橘(神奈川)
8位 4.06.37 川本 羽洲(3) 三浦学苑(神奈川)
9位 4.07.40 大高 慎太郎(3) 山手学院(神奈川)
10位 4.09.91 藤 光貴(3) 相洋(神奈川)
11位 4.10.12 芝田 力(1) 東海大相模(神奈川)
12位 4.12.97 楠 璽帥(2) 桐蔭学園(神奈川)
13位 4.13.91 村松 大海(3) 湘南工大附(神奈川)
14位 4.16.16 岸谷 拓馬(3) 麻溝台(神奈川)
15位 4.33.39 西沢 健真(3) 市立金沢(神奈川)
予選 1組
1位 15.18.25 髙木 耕造(3) 相洋(神奈川)
2位 15.18.42 村松 大海(3) 湘南工大附(神奈川)
3位 15.23.36 中田 智紘(2) 川崎市立橘(神奈川)
4位 15.23.54 稲森 大彦(3) 栄光学園(神奈川)
5位 15.23.73 髙田 康介(2) 東海大相模(神奈川)
6位 15.24.01 前田 峻佑(2) 荏田(神奈川)
7位 15.24.02 伊藤 洸瑠(2) 旭丘(神奈川)
8位 15.24.24 小池 大晴(3) 相洋(神奈川)
9位 15.27.60 鈴木 敬瑛(3) 光明相模原(神奈川)
10位 15.33.27 篠原 琉(1) 法政二(神奈川)
11位 15.33.45 金子 飛仁(1) 旭丘(神奈川)
12位 15.35.18 串田 秀平(3) 港北(神奈川)
13位 15.36.26 宮崎 誠司(3) 秦野(神奈川)
