茨城県高校陸上個人選手権2026年 速報結果

茨城県の陸上競技大会速報結果 茨城県
茨城県の陸上競技大会速報結果

茨城県高校陸上個人選手権

会場:笠松(運)(陸)
開催日:2026年7月10日

陸上競技の大会速報結果サイト、陸上記録集のこのページでは、陸上競技の大会速報結果を掲載していきます。

このページは茨城県で開催される、茨城県高校陸上個人選手権の大会結果のページです。

2026/07/19 13:39:56 更新

予選【1年】 1組 (-1.1)
1位 11.00 黒部 凌(1) 茨城キリスト(茨城)
2位 11.23 若林 源(1) 土浦日大(茨城)
3位 11.37 佐藤 輝空(1) 水戸桜ノ牧(茨城)
4位 11.50 松前 夏琉(1) 土浦日大(茨城)
5位 11.60 細島 遥斗(1) 土浦一(茨城)
6位 11.75 広瀬 結心(1) 鬼怒商(茨城)
7位 11.77 西村 洸星(1) つくば秀英(茨城)
8位 11.84 青木 結海(1) 水戸工(茨城)
9位 12.10 田中 優雅(1) 水城(茨城)
予選【1年】 2組 (-1.5)
1位 11.36 高柳 舜(1) 鹿島学園(茨城)
2位 11.46 松尾 祥英(1) 明秀学園日立(茨城)
3位 11.53 高橋 莉夢(1) 鹿島学園(茨城)
4位 11.56 斉藤 琉牙(1) 古河中等(茨城)
5位 11.58 鴨志田 日向(1) 水城(茨城)
6位 11.59 小野 瑛太(1) 水戸啓明(茨城)
7位 11.63 荒木 爽宇(1) 土浦一(茨城)
8位 11.87 大久保 泰雅(1) つくば秀英(茨城)
9位 11.93 髙橋 望(1) 佐和(茨城)
予選【1年】 3組 (-0.3)
1位 11.29 北園 健翔(1) つくば秀英(茨城)
2位 11.41 原 義樹(1) 土浦一(茨城)
3位 11.44 鈴木 陽向(1) 茨城キリスト(茨城)
4位 11.48 霜田 唯希(1) 鹿島学園(茨城)
5位 11.53 前川 莉惟(1) 茨城(茨城)
6位 11.56 植村 颯介(1) 明秀学園日立(茨城)
7位 11.76 島田 蒼(1) 土浦湖北(茨城)
8位 11.76 重吉 一武希(1) 明秀学園日立(茨城)
9位 11.79 和田 颯太(1) 明秀学園日立(茨城)
予選【1年】 4組 (-0.8)
1位 11.79 関 丈瑠(1) 鬼怒商(茨城)
2位 11.80 渡辺 優斗(1) つくば秀英(茨城)
3位 11.90 鬼澤 和夢(1) 鹿島学園(茨城)
3位 11.90 荒谷 零斗(1) 竜ヶ崎二(茨城)
5位 11.91 久井田 時也(1) 土浦日大(茨城)
6位 12.01 柿沼 有輝(1) 古河中等(茨城)
7位 12.06 豊野 莉臣(1) 波崎(茨城)
8位 12.11 大塚 凌(1) 東洋大牛久(茨城)
9位 12.12 渡辺 陽斗(1) 水城(茨城)
予選【1年】 5組 (-1.6)
1位 11.73 小森谷 知輝(1) 古河中等(茨城)
2位 11.88 木下 敬悟(1) 土浦湖北(茨城)
3位 11.89 齋藤 紫苑(1) 牛久(茨城)
4位 11.96 堀木 翔空(1) 下館工(茨城)
5位 12.01 中藤 雅楽(1) 下妻二(茨城)
6位 12.12 生井 颯馬(1) 下妻一(茨城)
DNS 神谷 碧唯(1) 竹園(茨城)
DNS 笹沼 英司(1) 水戸桜ノ牧(茨城)
DNS 大西 遥斗(1) 土浦一(茨城)
予選【1年】 6組 (-0.8)
1位 11.94 福田 雄虎(1) 水戸桜ノ牧(茨城)
2位 11.96 松本 大輝(1) 鹿島学園(茨城)
3位 11.98 森 充輝(1) 江戸川取手(茨城)
4位 12.04 長島 千也(1) 藤代紫水(茨城)
5位 12.13 坂 翔真(1) 石岡一(茨城)
6位 12.16 登坂 龍真(1) 藤代(茨城)
7位 12.17 木村 琉雅(1) 古河二(茨城)
DNS 菊池 星來(1) 石岡二(茨城)
DNS 中村 悠人(1) 土浦一(茨城)
予選【1年】 7組 (-1.0)
1位 11.77 西嶋 健人(1) 古河三(茨城)
2位 11.79 坂尾 舞斗(1) 東洋大牛久(茨城)
3位 12.07 藤枝 歩士(1) 水戸三(茨城)
4位 12.12 青木 雄誠(1) 古河一(茨城)
5位 12.16 伊藤 優輔(1) 江戸崎総合(茨城)
6位 12.20 松島 悠聖(1) 水戸工(茨城)
7位 12.24 鈴木 楽生(1) 水戸啓明(茨城)
8位 12.76 細見 颯(1) 伊奈(茨城)
DNS 板垣 貴也(1) 江戸川取手(茨城)
予選【1年】 8組 (-3.0)
1位 12.15 廣木 佑気(1) 竹園(茨城)
2位 12.34 田宮 慶人(1) 八千代(茨城)
3位 12.55 伊勢田 悠夢(1) 波崎(茨城)
4位 12.59 髙橋 虎太郎(1) 下館一(茨城)
5位 12.64 大髙 悠輔(1) 多賀(茨城)
6位 12.72 高野 俐希(1) 下妻二(茨城)
7位 12.87 清水 大馳(1) 下妻一(茨城)
DSQ 岡田 瑞輝(1) 常総学院(茨城)
DNS 矢口 惺也(1) 水戸工(茨城)
予選【1年】 9組 (-1.9)
1位 12.03 小川 颯大(1) 牛久栄進(茨城)
2位 12.18 上野 陽葵(1) 水戸一(茨城)
3位 12.21 赤松 昂(1) 土浦日大(茨城)
4位 12.26 笹沼 優生(1) 緑岡(茨城)
5位 12.26 青木 圭佑(1) 水戸桜ノ牧(茨城)
6位 12.43 犾館 康清(1) 下妻一(茨城)
7位 12.49 房州 蒼桜(1) 土浦一(茨城)
8位 12.50 石 光陽(1) 江戸川取手(茨城)
DNS 野﨑 悠斗(1) 土浦湖北(茨城)
予選【1年】 10組 (-0.4)
1位 11.86 本田 圭(1) 藤代(茨城)
2位 12.01 渋田 琉天(1) 東洋大牛久(茨城)
3位 12.12 中村 陽紀(1) 常総学院(茨城)
4位 12.22 荒井 悠雅(1) 竜ヶ崎一(茨城)
5位 12.24 田所 歩希(1) 東海(茨城)
6位 12.32 飯塚 渉真(1) 藤代紫水(茨城)
7位 12.39 堀 晃大(1) 常磐大(茨城)
8位 12.40 齋藤 勇斗(1) 竹園(茨城)
DNS 市原 奏太(1) 波崎柳川(茨城)
予選【1年】 11組 (-1.0)
1位 12.12 野村 健介(1) 土浦二(茨城)
2位 12.24 市村 諒輔(1) 常磐大(茨城)
3位 12.47 今野 翔月(1) 佐和(茨城)
4位 12.51 松井 蒼真(1) 日立一(茨城)
5位 13.04 ザキル モハマド(1) 三和(茨城)
6位 13.21 清水 颯梧(1) 水戸三(茨城)
DSQ 片平 隼太郎(1) 常総学院(茨城)
DNS 熊谷 叶太(1) 常磐大(茨城)
DNS 内田 翔太(1) 日立北(茨城)
予選【1年】 12組 (-1.5)
1位 12.42 岡田 涼太(1) 八千代(茨城)
2位 12.69 村上 愛樹(1) 日立工(茨城)
3位 12.76 小山 蓮斗(1) 下館二(茨城)
4位 12.80 袴塚 優多(1) 緑岡(茨城)
5位 12.82 張 拓野(1) 土浦三(茨城)
6位 12.89 小峰 遙斗(1) 麻生(茨城)
7位 13.19 梶原 優光(1) 日立工(茨城)
8位 13.50 君島 大雅(1) 中央(茨城)
DNS 藤田 駿太(1) 三和(茨城)
予選【1年】 13組 (-1.2)
1位 12.69 廣瀬 陽大(1) 下館一(茨城)
2位 12.82 瀬尾 凛斗(1) 中央(茨城)
3位 12.98 入江 哲星(1) 牛久栄進(茨城)
4位 13.23 内山 直造(1) 下館一(茨城)
5位 13.34 滑川 晏志(1) 太田一(茨城)
6位 13.39 堀江 颯(1) 下館工(茨城)
7位 13.49 西田 莉凰(1) 竜ヶ崎二(茨城)
8位 13.55 柳沢 蒼空(1) 緑岡(茨城)
9位 14.34 坂入 颯(1) 下妻二(茨城)
予選【1年】 14組 (-0.9)
1位 11.86 佐藤 友陽(1) 竜ヶ崎一(茨城)
2位 13.33 金子 来翔(1) 下館工(茨城)
3位 13.64 塚本 琉偉(1) 江戸崎総合(茨城)
4位 13.81 齋藤 達樹(1) 茨城(茨城)
5位 13.99 宮本 悠暉(1) 土浦二(茨城)
6位 15.52 中里 遙希(1) 三和(茨城)
DNS オーロト チェンダムニ(1) 石岡二(茨城)
DNS 小室 佑誠(1) 水戸商(茨城)
DNS 梨本 碧泉(1) 守谷(茨城)
決勝【1年】 (0.0)
1位 10.79 黒部 凌(1) 茨城キリスト(茨城)
2位 10.99 若林 源(1) 土浦日大(茨城)
3位 11.16 北園 健翔(1) つくば秀英(茨城)
4位 11.18 高柳 舜(1) 鹿島学園(茨城)
5位 11.19 佐藤 輝空(1) 水戸桜ノ牧(茨城)
6位 11.23 松尾 祥英(1) 明秀学園日立(茨城)
7位 11.30 鈴木 陽向(1) 茨城キリスト(茨城)
8位 11.31 原 義樹(1) 土浦一(茨城)
9位 12.65 清水 大馳(1) 下妻一(茨城)
タイムレース【1年】 1組
1位 8.45.37 島田 悠之介(1) 水城(茨城)
2位 8.47.71 髙橋 頼翔(1) 水戸葵陵(茨城)
3位 8.48.99 星野 真輝(1) 土浦日大(茨城)
4位 8.50.80 小笠原 颯汰(1) 東洋大牛久(茨城)
5位 8.52.96 染谷 環太(1) 鹿島学園(茨城)
6位 8.53.20 小澤 孔明(1) 東洋大牛久(茨城)
7位 8.56.65 手賀 愛皇(1) 水戸葵陵(茨城)
8位 8.57.75 山口 勇士朗(1) 水戸葵陵(茨城)
9位 8.58.80 岡 良暁(1) 東洋大牛久(茨城)
10位 9.01.86 増田 蒼大(1) 東洋大牛久(茨城)
11位 9.02.91 星野 太一(1) 東洋大牛久(茨城)
12位 9.05.58 植村 大翔(1) 鹿島学園(茨城)
13位 9.08.19 掛札 丈翔(1) 水城(茨城)
14位 9.11.71 圓山 遥碧空(1) 水城(茨城)
15位 9.24.42 菅谷 奏太(1) 並木中等(茨城)
16位 9.26.33 山上 侑悟(1) 東洋大牛久(茨城)
17位 9.28.57 深井 琉惺(1) 東洋大牛久(茨城)
18位 9.28.59 小松 龍平(1) 東洋大牛久(茨城)
19位 9.32.15 小林 孝太郎(1) 鹿島学園(茨城)
20位 9.32.68 阿部 蓮也(1) 東洋大牛久(茨城)
21位 9.37.25 初瀬 笙(1) 土浦日大(茨城)
22位 9.37.88 鈴木 冨士翔(1) 水城(茨城)
23位 9.38.27 関口 絢斗(1) 鹿島学園(茨城)
24位 9.39.17 青木 航之郎(1) 水戸葵陵(茨城)
DSQ 宮野 恵多(1) 東洋大牛久(茨城)
DNS 大畠 慧泰(1) 水城(茨城)
DNS 小祝 玖音(1) 水城(茨城)
DNS 大畠 煌泰(1) 水戸葵陵(茨城)
タイムレース【1年】 2組
1位 9.24.41 萩谷 佑輝(1) 水戸葵陵(茨城)
2位 9.29.52 鈴木 凰聖(1) 鹿島学園(茨城)
3位 9.33.57 土田 将生(1) 太田一(茨城)
4位 9.33.75 水谷 直仁(1) 並木中等(茨城)
5位 9.36.43 山田 優空(1) 牛久(茨城)
6位 9.36.89 林田 佳士(1) 水戸工(茨城)
7位 9.40.43 山本 恵悟(1) 日立一(茨城)
8位 9.42.34 石川 虎汰(1) 水城(茨城)
9位 9.44.62 田上 晴輝(1) 鹿島学園(茨城)
10位 9.48.49 大和田 澪(1) 下妻一(茨城)
11位 9.51.99 根本 淳平(1) 牛久(茨城)
12位 9.52.66 豊田 智生(1) 土浦二(茨城)
13位 9.58.12 滝田 琉斗(1) 下館二(茨城)
14位 10.03.67 大脇 楓芽(1) 水戸工(茨城)
15位 10.05.56 伊藤 悠真(1) 常総学院(茨城)
16位 10.11.08 益子 蒼(1) 緑岡(茨城)
17位 10.11.90 出村 駿太(1) 牛久栄進(茨城)
18位 10.12.60 横田 悠真(1) 下妻二(茨城)
19位 10.14.48 秋山 健(1) 緑岡(茨城)
20位 10.22.99 圷 陸斗(1) 水戸啓明(茨城)
21位 10.32.42 冨岡 瑛心(1) 江戸川取手(茨城)
22位 10.54.42 片根 一太(1) 日立一(茨城)
23位 11.14.60 古瀬 智樹(1) 水戸一(茨城)
24位 11.17.36 本田 泰一(1) 鹿島(茨城)
25位 11.55.78 安藤 康介(1) 土浦一(茨城)
DNS 宮本 翔生(1) 土浦日大(茨城)
DNS 長山 侑燈(1) 太田一(茨城)
DNS 阿久津 英仁(1) 水城(茨城)
タイムレース【1年】 3組
1位 10.32.87 勝村 春希(1) 麻生(茨城)
2位 10.36.86 宮部 平太(1) 水戸桜ノ牧(茨城)
3位 10.53.60 根本 悠希(1) 藤代(茨城)
4位 10.58.04 篠塚 奏佑(1) 麻生(茨城)
5位 10.59.73 佐多 歩(1) 緑岡(茨城)
6位 11.05.07 久米 暖太(1) 麻生(茨城)
7位 11.13.92 横山 洸太(1) 藤代(茨城)
8位 11.16.64 齋藤 健太(1) 常総学院(茨城)
9位 11.18.50 宮内 翔大(1) 水戸商(茨城)
10位 11.24.77 中拂 隼(1) 土浦二(茨城)
11位 11.26.35 小野 陽仁(1) 水戸商(茨城)
12位 11.30.71 櫻井 琥怜亜(1) 土浦湖北(茨城)
13位 11.32.83 安倍 駿(1) 日立一(茨城)
14位 11.42.86 島田 航志(1) 下館一(茨城)
15位 11.49.88 木村 仁(1) 水戸一(茨城)
16位 11.52.48 川崎 悠悟(1) 水戸桜ノ牧(茨城)
17位 12.01.13 山﨑 慶士郎(1) 下館一(茨城)
18位 12.02.24 石崎 優太(1) 霞ヶ浦(茨城)
19位 12.13.34 植村 裕嗣(1) 水戸商(茨城)
20位 12.19.93 髙瀨 聖(1) 鹿島(茨城)
21位 12.46.09 臼井 優真(1) 茨城(茨城)
DNS 渡部 颯太(1) 霞ヶ浦(茨城)
DNS 根本 拓也(1) 下館一(茨城)
DNS 小松崎 晴空(1) 水戸桜ノ牧(茨城)
DNS 菊池 瑛斗(1) 常総学院(茨城)
DNS 井坂 栄太郎(1) 水戸工(茨城)
DNS 二階堂 遥人(1) 牛久(茨城)
予選【共通】 1組 (-2.2)
1位 11.03 臼井 歩(3) つくば秀英(茨城)
2位 11.10 隠岐 勇惺(2) つくば秀英(茨城)
3位 11.23 荒井 響介(2) つくば秀英(茨城)
4位 11.25 谷 雅史(3) 土浦日大(茨城)
5位 11.31 大沼 駿平(3) 鹿島学園(茨城)
6位 11.33 中山 蓮斗(2) 霞ヶ浦(茨城)
7位 11.38 土屋 真生(2) 鹿島学園(茨城)
8位 11.66 堀川 奏大(2) 水戸啓明(茨城)
DNS 遠矢 峻吾(2) 霞ヶ浦(茨城)
予選【共通】 2組 (-1.3)
1位 10.72 田原 綾真(3) 鹿島学園(茨城)
2位 10.73 田村 希(2) 茨城キリスト(茨城)
3位 10.99 古谷 哲史(2) 土浦一(茨城)
4位 11.02 山口 麗夢(3) 波崎柳川(茨城)
5位 11.05 大郷 隆志(2) 土浦日大(茨城)
6位 11.07 渡部 連(2) 明秀学園日立(茨城)
7位 11.16 池辺 大智(3) 竜ヶ崎二(茨城)
8位 11.29 渡邉 奏(2) 水戸工(茨城)
9位 11.39 渡辺 歩夢(3) 日立商(茨城)
予選【共通】 3組 (-0.8)
1位 10.71 齋 槇之助(3) 明秀学園日立(茨城)
2位 10.96 永作 彪豪(3) 明秀学園日立(茨城)
3位 11.09 五十嵐 陸(2) 明秀学園日立(茨城)
4位 11.18 池田 響瑚(3) 茨城キリスト(茨城)
5位 11.22 益子 祐真(3) 竜ヶ崎一(茨城)
6位 11.23 小野 拓海(2) 多賀(茨城)
7位 11.68 徳永 瑞己(2) 竹園(茨城)
8位 11.70 野口 周馬(2) 土浦日大(茨城)
DNS 菊池 晴太(2) 明秀学園日立(茨城)
予選【共通】 4組 (-2.9)
1位 11.51 飯岡 煌太(2) 水戸桜ノ牧(茨城)
2位 11.51 小澤 一葉(2) 水城(茨城)
3位 11.57 樋口 絢也(2) 水城(茨城)
4位 11.58 松本 悠聖(2) つくば秀英(茨城)
5位 11.58 金谷 公輔(3) 水戸工(茨城)
6位 11.64 上野 遙斗(2) 岩瀬日大(茨城)
7位 11.68 加籠六 武(2) 石岡一(茨城)
8位 11.70 松田 遼(2) 明秀学園日立(茨城)
9位 11.94 松井 心春(2) 藤代(茨城)
予選【共通】 5組 (-1.5)
1位 11.57 皆川 准(2) 日立一(茨城)
2位 11.61 大湖 優汰(2) 鹿島学園(茨城)
3位 11.62 宮田 將生(2) つくば秀英(茨城)
4位 11.67 川村 成那(2) 竜ヶ崎一(茨城)
5位 11.68 樽井 翔(2) 日立工(茨城)
6位 11.68 根岸 洸太朗(2) 常総学院(茨城)
7位 11.68 増淵 碧(3) 下妻一(茨城)
8位 11.94 高野 蒼生(2) 牛久栄進(茨城)
9位 12.83 羽田 昌平(3) 東海(茨城)
予選【共通】 6組 (-0.3)
1位 10.99 髙橋 慶多(2) 霞ヶ浦(茨城)
2位 11.53 荒卷 祐成(2) 牛久(茨城)
3位 11.59 檜山 光輝(3) 水戸啓明(茨城)
4位 11.67 宮本 友仁(2) 牛久(茨城)
5位 11.80 緒方 啓真(2) 常総学院(茨城)
6位 11.82 増山 颯人(2) 下館二(茨城)
7位 11.93 大川 悠人(3) 麻生(茨城)
8位 11.98 山元 勇治(2) 東洋大牛久(茨城)
9位 12.00 片岡 心(3) 石岡一(茨城)
予選【共通】 7組 (-0.4)
1位 11.56 綿引 雄飛(3) 中央(茨城)
2位 11.64 池田 柊斗(3) 三和(茨城)
3位 11.69 守屋 颯汰(2) 古河三(茨城)
4位 11.72 松岡 結人(2) 水戸商(茨城)
5位 11.75 今瀬 貴行(2) 水戸桜ノ牧(茨城)
6位 11.75 島田 歩(2) 石岡一(茨城)
7位 11.82 山城 昌翔(3) 水戸啓明(茨城)
8位 11.86 角田 直樹(2) 土浦湖北(茨城)
9位 11.97 久井田 真誠(2) 竜ヶ崎二(茨城)
予選【共通】 8組 (-1.2)
1位 11.75 長壁 知慧(2) 多賀(茨城)
2位 11.79 富田 恭弘(2) 水城(茨城)
3位 11.92 古谷 翼(2) 土浦二(茨城)
4位 11.94 根岸 治真(1) 緑岡(茨城)
5位 11.95 岡野 繕生(2) 土浦三(茨城)
6位 11.95 倉持 絢(2) 常総学院(茨城)
7位 11.96 横須賀 慶太(2) 水戸商(茨城)
8位 11.98 関 柊斗(3) 古河一(茨城)
9位 12.05 坂巻 輝(2) 藤代(茨城)
予選【共通】 9組 (-1.5)
1位 11.80 若狭 晃平(2) 牛久(茨城)
2位 12.00 寺田 陽(2) 伊奈(茨城)
3位 12.06 海沢 涼雅(2) 水戸桜ノ牧(茨城)
4位 12.12 西川 大輝(2) 並木中等(茨城)
5位 12.19 猪子 悠輔(3) つくば国際大(茨城)
6位 12.47 秋葉 椋斗(3) 波崎(茨城)
7位 12.58 小磯 冬馬(3) 中央(茨城)
DNS 平田 翔(2) 竜ヶ崎二(茨城)
DNS 植田 史也(2) 水戸一(茨城)
予選【共通】 10組 (-0.3)
1位 11.77 安東 知哉(3) 波崎(茨城)
2位 11.98 師井 俊星(1) 東洋大牛久(茨城)
3位 12.05 中村 信太郎(2) 下妻二(茨城)
4位 12.07 土持 輝大(2) 常磐大(茨城)
5位 12.28 岸 大瞬(3) 三和(茨城)
6位 12.28 橋本 柊(2) 江戸川取手(茨城)
DNS 高橋 楓采(2) 古河一(茨城)
DNS 石橋 陽(2) 牛久栄進(茨城)
DNS 田邊 陽斗(2) 牛久栄進(茨城)
予選【共通】 11組 (-1.6)
1位 12.10 木澤 蒼翔(2) 並木中等(茨城)
2位 12.21 横内 翔(1) 境(茨城)
3位 12.27 榎本 奏多(2) 竜ヶ崎一(茨城)
4位 12.29 瀧口 颯介(2) 土浦三(茨城)
5位 12.42 海老原 空(2) 東海(茨城)
6位 12.48 矢口 阜希(2) 土浦工(茨城)
7位 12.51 櫻井 一輝(2) 東洋大牛久(茨城)
8位 12.60 石井 怜央(2) 江戸崎総合(茨城)
DNS 圷 打太(2) 土浦湖北(茨城)
予選【共通】 12組 (-0.5)
1位 12.13 栗島 稜葵(2) 竹園(茨城)
2位 12.16 片寄 葵(1) 水戸工(茨城)
3位 12.29 ガレス アキロ(2) 八千代(茨城)
4位 12.31 作間 大輝(2) 日立北(茨城)
5位 12.36 酒井 翔琉(2) 多賀(茨城)
6位 12.53 石塚 貴浩(3) 守谷(茨城)
7位 12.53 白井 悠日(3) 石岡商(茨城)
8位 12.55 阿部田 成琉(2) 下館工(茨城)
9位 12.60 柴田 裕仁(3) 取手二(茨城)
予選【共通】 13組 (-0.6)
1位 12.46 清水 結斗(2) 茨城(茨城)
2位 12.79 吉川 琉生(2) 中央(茨城)
3位 12.80 會田 遥歌(2) 石岡二(茨城)
4位 12.81 石崎 隼斗(1) 下館工(茨城)
5位 12.85 村瀬 友樹(3) 守谷(茨城)
6位 12.91 古川 遥翔(2) 坂東清風(茨城)
7位 13.22 松田 元気(2) 古河一(茨城)
DSQ 圷 恵佑(2) 東海(茨城)
DSQ 菊地 勇(2) 石岡二(茨城)
予選【共通】 14組 (-1.6)
1位 12.48 伊東 尊(3) 鉾田二(茨城)
2位 13.17 荒井 快里(3) 三和(茨城)
3位 13.59 佐藤 来夢(2) 石岡二(茨城)
4位 13.74 増山 大耀(2) 下妻二(茨城)
5位 14.03 今宿 天夢(3) 八千代(茨城)
6位 14.25 髙山 善晴(2) 江戸崎総合(茨城)
7位 14.41 渡邊 悠矢(2) 江戸崎総合(茨城)
DNS 草野 匡邦(2) 石岡商(茨城)
決勝【共通】 (-0.4)
1位 10.62 田原 綾真(3) 鹿島学園(茨城)
2位 10.82 齋 槇之助(3) 明秀学園日立(茨城)
3位 10.85 田村 希(2) 茨城キリスト(茨城)
4位 10.95 臼井 歩(3) つくば秀英(茨城)
4位 10.95 永作 彪豪(3) 明秀学園日立(茨城)
6位 11.06 古谷 哲史(2) 土浦一(茨城)
7位 11.09 山口 麗夢(3) 波崎柳川(茨城)
8位 11.10 髙橋 慶多(2) 霞ヶ浦(茨城)
予選【共通】 1組 (-1.2)
1位 21.94 千島 巧巳(3) 土浦日大(茨城)
2位 22.00 鈴木 圭(2) 緑岡(茨城)
3位 22.23 石津 篤都(3) 鹿島学園(茨城)
4位 22.66 上野 凛太郎(2) 茨城(茨城)
5位 22.82 渡邉 純也(2) 明秀学園日立(茨城)
6位 23.32 竹見 撞依(1) つくば秀英(茨城)
7位 23.44 安達 知志(2) 明秀学園日立(茨城)
8位 23.80 石川 大輔(2) 日立一(茨城)
予選【共通】 2組 (-1.5)
1位 22.75 飛田 悠翔(3) 佐和(茨城)
2位 22.79 小沼 英司(2) 東洋大牛久(茨城)
3位 22.83 野口 哲平(2) 茗溪学園(茨城)
4位 22.85 長井 七音(2) 水戸桜ノ牧(茨城)
5位 23.24 荒川 琳音(2) 多賀(茨城)
6位 23.85 宮沢 倖平(2) 緑岡(茨城)
7位 24.48 野上 侑椰(2) 水戸啓明(茨城)
DNS 小泉 煌喜(3) 明秀学園日立(茨城)
予選【共通】 3組 (-0.3)
1位 22.50 小澤 環(2) 鹿島学園(茨城)
2位 22.62 間中 遂也(3) つくば秀英(茨城)
3位 23.40 香取 龍人(3) つくば秀英(茨城)
4位 23.41 関口 在(2) つくば秀英(茨城)
5位 23.42 生井 悠貴(2) 江戸川取手(茨城)
6位 23.84 鈴木 颯甫(2) 東洋大牛久(茨城)
7位 23.91 菊地 陽太(2) 佐和(茨城)
DNS 村上 瑛斗(2) 牛久(茨城)
予選【共通】 4組 (-0.5)
1位 23.95 影山 壮明(2) 竹園(茨城)
2位 24.30 鈴木 公平(2) 日立一(茨城)
3位 24.55 山本 琉我(3) 下妻二(茨城)
4位 24.80 上野 倖希(1) 東洋大牛久(茨城)
5位 25.21 新関 太洋(2) 下妻二(茨城)
DSQ 青木 玲央(1) 水戸啓明(茨城)
DSQ 友常 結太(2) 水城(茨城)
DNS 小泉 政貴(1) 古河中等(茨城)
予選【共通】 5組 (-2.8)
1位 24.75 飯塚 慎二郎(2) 緑岡(茨城)
2位 25.21 渡辺 陽太(1) 水城(茨城)
3位 25.27 横堀 寛和(2) 水戸一(茨城)
4位 25.34 髙野瀬 魁人(2) 江戸崎総合(茨城)
5位 25.77 本橋 映亮(1) 土浦工(茨城)
6位 26.13 大津 竜之介(1) 取手松陽(茨城)
7位 26.47 山下 琉稀(2) 常総学院(茨城)
DNS 横山 莉玖(1) 水城(茨城)
予選【共通】 6組 (-2.5)
1位 24.29 髙田 皇成(3) 霞ヶ浦(茨城)
2位 24.66 猪爪 颯(2) 八千代(茨城)
3位 24.75 内田 聖良(1) 竜ヶ崎二(茨城)
4位 24.80 小川 直輝(1) 境(茨城)
5位 26.06 長谷川 蓮(3) 石岡一(茨城)
6位 26.77 三浦 鉄司(1) 多賀(茨城)
7位 26.90 遠藤 敬心(1) 水戸桜ノ牧(茨城)
DNS 若松 俐空(2) 常総学院(茨城)
予選【共通】 7組 (-1.0)
1位 23.96 助川 大貴(1) 水戸商(茨城)
2位 24.88 河原 颯人(1) 日立北(茨城)
3位 24.95 初見 築樹(1) 水戸桜ノ牧(茨城)
4位 25.04 藤枝 桔平(2) 水戸商(茨城)
5位 25.39 田中 陽斗(2) 常総学院(茨城)
6位 26.06 佐谷戸 蒼和(1) 水戸商(茨城)
7位 27.14 平沼 朱理(2) 石岡一(茨城)
8位 27.69 仁保 遥翔(1) 下館一(茨城)
予選【共通】 8組 (-1.9)
1位 26.96 吉岡 広大(1) 竜ヶ崎一(茨城)
2位 26.98 久保 祐仁(1) 鉾田一(茨城)
3位 27.70 秋葉 友希(2) 竜ヶ崎二(茨城)
4位 27.74 長瀬 翔太(2) 筑波(茨城)
5位 29.15 樋口 翔太(2) 石岡二(茨城)
6位 30.22 比氣 翔大(2) 石岡二(茨城)
DNS 種市 亮太(2) 石岡二(茨城)
決勝【共通】 (0.1)
1位 22.01 千島 巧巳(3) 土浦日大(茨城)
2位 22.19 石津 篤都(3) 鹿島学園(茨城)
3位 22.52 小澤 環(2) 鹿島学園(茨城)
4位 22.71 上野 凛太郎(2) 茨城(茨城)
5位 22.77 飛田 悠翔(3) 佐和(茨城)
6位 22.78 小沼 英司(2) 東洋大牛久(茨城)
7位 22.80 間中 遂也(3) つくば秀英(茨城)
DNS 鈴木 圭(2) 緑岡(茨城)
タイムレース【共通】 1組
1位 50.56 加々井 大河(3) 鹿島学園(茨城)
2位 51.35 橘 春太(2) 土浦日大(茨城)
3位 51.58 米田 尚生(2) 土浦一(茨城)
4位 53.45 縄田屋 瑠(3) 日立商(茨城)
5位 53.55 船橋 大心(3) 古河一(茨城)
6位 53.75 田口 聖真(2) 東洋大牛久(茨城)
7位 53.91 正木 柊帆(1) 土浦一(茨城)
DNS 永瀬 穂(2) 下妻一(茨城)
タイムレース【共通】 2組
1位 50.03 大橋 隆世(2) 緑岡(茨城)
2位 50.71 千葉 希(2) 東洋大牛久(茨城)
3位 51.40 池田 亘佑(2) 土浦一(茨城)
4位 51.83 石津 佑基(1) 麻生(茨城)
5位 52.11 大即 友音(2) 土浦二(茨城)
6位 52.62 岡本 匠生(1) 土浦日大(茨城)
DNS 塚原 海聖(2) 多賀(茨城)
DNS 北原 史温(2) 土浦二(茨城)
タイムレース【共通】 3組
1位 49.14 前島 千博(3) 明秀学園日立(茨城)
2位 49.31 飯田 想空(2) つくば秀英(茨城)
3位 49.86 大村 玲哉(3) 明秀学園日立(茨城)
4位 49.91 中田 大道(3) 鹿島学園(茨城)
5位 50.91 荒 祐多(1) 明秀学園日立(茨城)
6位 51.45 中田 健一朗(3) つくば秀英(茨城)
7位 51.61 中山 浄(2) 並木中等(茨城)
8位 52.44 武石 真ノ助(3) 明秀学園日立(茨城)
タイムレース【共通】 4組
1位 51.81 齋藤 悠真(2) 石岡一(茨城)
2位 52.06 伊藤 颯良(3) 鹿島学園(茨城)
3位 52.99 稲毛 皇志郎(2) 佐和(茨城)
4位 53.09 森岡 陽向(2) 牛久栄進(茨城)
5位 54.50 岡野 倫己(1) 茨城(茨城)
6位 54.71 阿部 泰之(2) 石岡一(茨城)
7位 55.41 中西 瑛大(2) 水戸一(茨城)
DNS 村上 英翔(2) 麻生(茨城)
タイムレース【共通】 5組
