近畿中学校陸上2026年 速報結果

大阪府の陸上競技大会速報結果 大阪府
大阪府の陸上競技大会速報結果
全国
北海道
士別名寄
留萌
根室
渡島
東北
むつ下
弘前
弘前(夏季)
青森市東郡(夏季)
八戸市(夏季)
大崎市
鹿角(春季)
男鹿
潟上市・南秋田群・男鹿市
潟上市・南秋田群・男鹿市(夏季)
郡山
関東
栃木(春季)
葛北
印旛郡
世田谷区
8ブロック
神奈川2
平塚市
川崎市
足柄上地区
足柄上南
横浜市
小田原足柄上地区
横須賀地区
大和市
山梨
北信越
県央
長岡
新潟
十日町
魚沼三市一郡
長野
長野(混成)
飯伊
富山
富山市
射水市
石川
かほく市
全能登
河北郡市1
河北郡市2
福井
東海
愛知(混成)
西三河地区
東三河地区
三重
三泗地区
名張市
四日市
伊勢市
伊勢度会地区
鈴鹿亀山
岐阜
飛騨地区
美濃地区
西濃地区
東濃地区
可茂地区
岐阜地区
近畿
口丹波
中丹
福知山市
舞鶴市
南丹市船井郡
山城地方
大阪
東大阪市
大阪(秋)
茨木三島地区
泉北地区三市一町
2ブロック(秋)
3ブロック(秋)
6ブロック(秋)
堺市
泉南地区
大阪市(秋)
池田箕面豊能郡
7ブロック
但馬地区
姫路市
伊丹市
神戸市東灘灘中央長田北区
尼崎市
明石
奈良(混成)
奈良市
地区別
和歌山2
田辺西牟婁地方
日高地方
和歌山市(混成)
那賀地方
中国
島根(選手権)
雲南市飯南町
奥出雲
出雲地区
益田市鹿足郡
石見
大田市
東部(混成)
西部(混成)
岡山2
岡山(混成)
美作地区2
広島(選手権)
備北地区
大竹廿日市
呉市2
広島南部(選手権)
世羅郡
四郡市(夏季)
山県郡
福山地区2
豊田郡竹原市
広島市(選手権)
山口
山口(混成)
四国
三観地区
徳島
高知(秋)
高吾
高知市
九州
九州
福岡(選手権)
筑豊地区
福岡(選手権)
大牟田
下関北九州福岡市
筑前
佐賀
島原市
南島原市
雲仙市
対馬市
長崎(混成)
日向東臼杵延岡西臼杵地区(秋)
沖縄
沖縄(選手権)

近畿中学校陸上

会場:万博記念(競)
開催日:2026年8月06日

2026/08/13 06:13:56 更新

予選 1組 (0.8)
1位 11.63 藤井 翔慎(1) 兵庫(五色)
2位 11.88 渡邉 颯介(1) 大阪(エスコーデ野田SC)
3位 11.94 堀部 陽真(1) 滋賀(彦根西)
4位 12.00 田中 慧冴(1) 京都(藤森)
5位 12.07 湯川 壱冴(1) 和歌山(龍神)
6位 12.26 紀田 希充(1) 奈良(河合第二クラブ)
予選 2組 (-0.1)
1位 11.71 南方 翔(1) 和歌山(城東)
2位 11.90 茂森 奏人(1) 滋賀(長浜南)
3位 11.96 藤本 豪成(1) 大阪(咲くやこの花)
4位 12.18 橋本 大河(1) 兵庫(稲美)
5位 12.40 松浦 悠里(1) 奈良(TAKADAORION)
6位 12.47 成毛 悠斗(1) 京都(樫原)
予選 3組 (-1.0)
1位 11.73 渡辺 修央(1) 兵庫(播磨AC)
2位 11.84 山田 琉生(1) 滋賀(堅田)
3位 12.05 舟渡 佑昇(1) 大阪(豊中四)
4位 12.16 宮田 丈瑠(1) 和歌山(西浜)
5位 12.45 中川 智貴(1) 奈良(奈良学園)
6位 12.48 荒木 禅(1) 京都(伏見)
決勝 (0.0)
1位 11.66 藤井 翔慎(1) 兵庫(五色)
2位 11.67 南方 翔(1) 和歌山(城東)
3位 11.72 渡辺 修央(1) 兵庫(播磨AC)
4位 11.84 山田 琉生(1) 滋賀(堅田)
5位 11.89 渡邉 颯介(1) 大阪(エスコーデ野田SC)
6位 12.00 藤本 豪成(1) 大阪(咲くやこの花)
7位 12.05 堀部 陽真(1) 滋賀(彦根西)
8位 12.06 茂森 奏人(1) 滋賀(長浜南)
予選 1組 (0.8)
1位 11.34 村上 颯麻(2) 大阪(平野)
2位 11.42 竪 雅来斗(2) 和歌山(岩出第二)
3位 11.53 片寄 太陽(2) 京都(梅津)
4位 11.53 西井 惺哉(2) 滋賀(安土)
5位 11.57 中野 耀太(2) 奈良(富雄南)
6位 11.65 麻田 遥斗(2) 兵庫(魚住)
予選 2組 (0.4)
1位 11.26 濱 壮慶(2) 大阪(アカデミア)
2位 11.37 土田 創介(2) 京都(木津南)
3位 11.38 清水 佑人(2) 兵庫(山陽)
4位 11.39 谷 浬一(2) 奈良(香芝Levant)
5位 11.69 平阪 颯馬(2) 和歌山(明洋)
6位 11.84 川村 憲正(2) 滋賀(彦根)
予選 3組 (0.1)
1位 11.40 永瀬 琉依(2) 大阪(渋谷)
2位 11.50 奥村 俊亮(2) 滋賀(草津)
3位 11.53 田中 陸翔(2) 奈良(郡山)
4位 11.56 小西 久信(2) 兵庫(旭丘)
5位 11.66 齋藤 優慈(2) 京都(亀岡)
6位 11.73 古賀 稜埜(2) 和歌山(高積)
決勝 (-0.7)
1位 11.38 濱 壮慶(2) 大阪(アカデミア)
2位 11.45 永瀬 琉依(2) 大阪(渋谷)
3位 11.46 奥村 俊亮(2) 滋賀(草津)
4位 11.47 村上 颯麻(2) 大阪(平野)
5位 11.58 清水 佑人(2) 兵庫(山陽)
6位 11.61 竪 雅来斗(2) 和歌山(岩出第二)
7位 11.62 土田 創介(2) 京都(木津南)
8位 11.64 谷 浬一(2) 奈良(香芝Levant)
予選 1組 (0.6)
1位 10.81 西田 侑生(3) 兵庫(北神戸)
2位 10.87 北村 直樹(3) 滋賀(南郷)
3位 11.15 松田 一隼(3) 京都(長岡第三)
4位 11.23 尾﨑 直(3) 大阪(峰塚)
5位 11.29 上地 諒弥(3) 和歌山(明和)
6位 11.31 井筒 瞭太(3) 奈良(八木)
予選 2組 (-0.2)
1位 11.13 小野坂 陸(3) 兵庫(清和台AC)
2位 11.13 東 海翔(3) 大阪(梅香)
3位 11.20 大石 優斗(3) 和歌山(東陽)
4位 11.24 馬塲 一誠(3) 京都(桂川)
5位 11.27 赤坂 太陽(3) 滋賀(西浅井)
6位 11.70 下井 幹大(3) 奈良(式下)
予選 3組 (0.5)
1位 11.04 井上 璃哉(3) 兵庫(氷丘)
2位 11.08 山本 雄心(3) 和歌山(河北)
3位 11.18 松田 來龍(3) 京都(嵯峨)
4位 11.27 三輪 陸仁(3) 滋賀(玉川)
5位 11.30 髙井 海斗(3) 大阪(太田)
6位 11.40 金近 海璃(3) 奈良(天理西)
決勝 (-0.5)
1位 10.84 西田 侑生(3) 兵庫(北神戸)
2位 10.85 北村 直樹(3) 滋賀(南郷)
3位 11.03 小野坂 陸(3) 兵庫(清和台AC)
4位 11.06 山本 雄心(3) 和歌山(河北)
5位 11.06 東 海翔(3) 大阪(梅香)
6位 11.19 松田 一隼(3) 京都(長岡第三)
7位 11.25 松田 來龍(3) 京都(嵯峨)
DSQ 井上 璃哉(3) 兵庫(氷丘)
予選 1組 (1.2)
1位 22.28 佐々木 璃久(3) 兵庫(朝日)
2位 22.57 菅原 匡悟(3) 奈良(奈教大附)
3位 22.61 福岡 虹希(3) 大阪(佐井寺)
4位 23.02 戸山 大智(3) 京都(伏見)
5位 23.02 古髙 湊(3) 滋賀(市立守山)
6位 23.56 萬代 春樹(3) 和歌山(西和)
予選 2組 (2.9)
1位 22.04 室谷 凜久(3) 大阪(河南陸上クラブ)
2位 22.65 山口 凌(3) 兵庫(本多聞)
3位 22.82 小畠 春瑠(3) 和歌山(富田)
4位 23.03 曽根 和寛(3) 京都(宮津)
5位 23.11 吉村 海星(3) 滋賀(彦根中央)
DSQ 可児 百福(3) 奈良(東大寺学園)
予選 3組 (-0.7)
1位 22.81 平良 翔太郎(3) 兵庫(西神)
2位 23.04 國重 結音(3) 大阪(高倉)
3位 23.13 池田 拓叶(3) 京都(田辺)
4位 23.14 吉田 晟都(3) 奈良(桜井T&F)
5位 23.39 下村 颯(3) 滋賀(八幡東)
6位 23.84 平阪 璃桜(3) 和歌山(明洋)
決勝 (0.1)
1位 22.29 室谷 凜久(3) 大阪(河南陸上クラブ)
2位 22.34 平良 翔太郎(3) 兵庫(西神)
3位 22.78 福岡 虹希(3) 大阪(佐井寺)
4位 22.79 菅原 匡悟(3) 奈良(奈教大附)
5位 22.87 山口 凌(3) 兵庫(本多聞)
6位 23.14 小畠 春瑠(3) 和歌山(富田)
7位 23.46 戸山 大智(3) 京都(伏見)
DNF 佐々木 璃久(3) 兵庫(朝日)
予選 1組
1位 50.53 由居 瑛汰(3) 兵庫(赤穂西)
2位 50.98 斉藤 亜稀己(3) 和歌山(紀見北)
3位 51.77 中村 幸誠(3) 大阪(ジャンピングゲート)
4位 52.45 大槻 寿希也(3) 滋賀(湖西)
5位 53.36 友野 陽真(3) 京都(太秦)
6位 53.78 岸田 琉輝(3) 奈良(斑鳩南)
予選 2組
1位 50.90 東山 和真(3) 兵庫(天王寺川)
2位 52.02 田中 滉大(3) 滋賀(守山南)
3位 52.92 水光 大也(3) 京都(日新)
4位 53.28 今坂 蒼天(3) 大阪(浪商)
5位 53.97 花城 康乃介(3) 奈良(王寺南)
6位 54.08 樋口 佳彦(3) 和歌山(下里)
予選 3組
1位 51.59 田 開登(3) 大阪(金岡南)
2位 52.05 浦上 尚久(3) 兵庫(神大附属)
3位 52.51 浦田 虎太郎(3) 奈良(八木)
4位 52.85 檀 隆之祐(3) 滋賀(真野)
5位 53.26 稲田 天偉(3) 京都(長岡第四)
6位 55.43 梅田 信輝(3) 和歌山(西和)
決勝
1位 49.88 由居 瑛汰(3) 兵庫(赤穂西)
2位 50.02 東山 和真(3) 兵庫(天王寺川)
3位 50.65 田 開登(3) 大阪(金岡南)
4位 51.06 斉藤 亜稀己(3) 和歌山(紀見北)
5位 51.74 中村 幸誠(3) 大阪(ジャンピングゲート)
6位 52.08 田中 滉大(3) 滋賀(守山南)
7位 52.09 浦上 尚久(3) 兵庫(神大附属)
8位 52.16 大槻 寿希也(3) 滋賀(湖西)
タイムレース 1組
1位 2.02.23 前田 結太(3) 滋賀(草津)
2位 2.02.87 西浦 伶(3) 和歌山(富田)
3位 2.05.38 中村 珀仁(3) 奈良(二名)
4位 2.06.58 松本 蒼央(3) 奈良(香芝Levant)
5位 2.07.21 梅本 宗一朗(3) 和歌山(白浜)
6位 2.08.12 中村 颯(3) 奈良(田原本北)
タイムレース 2組
1位 2.01.31 今江 葉月(3) 滋賀(明富)
2位 2.01.32 本山 太智(3) 滋賀(唐崎)
3位 2.02.44 スティーブンソン リアム(3) 京都(加茂川)
4位 2.02.90 籔内 泉織(2) 京都(桂川)
5位 2.05.66 ディーマ 藍士朗(3) 兵庫(星和台)
6位 2.06.96 大西 泰生(3) 兵庫(二見)
タイムレース 3組
1位 1.59.77 宮尾 凜音(3) 大阪(白鷺)
2位 2.00.36 政谷 颯紀(3) 大阪(西陵)
3位 2.00.60 寺井 祥登(3) 和歌山(西浜)
4位 2.01.92 原田 龍之介(3) 京都(長岡第三)
5位 2.02.92 優晴(3) 大阪(金岡南)
DNS 神戸 重蔵(3) 兵庫(飾磨東)
決勝
1位 4.26.53 久斗 悠也(1) 兵庫(福崎西)
2位 4.27.53 森井 煌大(1) 兵庫(小野)
3位 4.28.06 中西 結仁朗(1) 大阪(佐井寺)
4位 4.28.49 太田 惇平(1) 京都(樫原)
5位 4.29.21 山本 晴輝(1) 和歌山(東海南)
6位 4.31.24 中村 蒼佑(1) 滋賀(能登川)
7位 4.31.42 西脇 悠気(1) 兵庫(MTRC)
8位 4.32.97 杉澤 光平(1) 奈良(奈教大附)
9位 4.34.15 森口 桜太(1) 大阪(箕面一)
10位 4.34.58 西内 駿(1) 大阪(昭和)
11位 4.34.64 里内 裕季(1) 滋賀(守山南)
12位 4.36.60 弓場 康平(1) 奈良(光陽)
13位 4.37.84 勝野 颯斗(1) 滋賀(皇子山)
14位 4.38.39 西岡 珀琥(1) 和歌山(岩出第二)
15位 4.41.27 倉谷 蓮介(1) 和歌山(高雄)
16位 4.45.06 酒井 航大(1) 京都(東城陽)
17位 4.48.87 杉野 裕輝(1) 京都(桂川)
18位 4.52.54 奥本 幸一郎(1) 奈良(Kawai走愛RC)
決勝
1位 4.07.02 林 達郎(3) 大阪(淀川)
2位 4.09.00 愛下 倖生(3) 兵庫(山陽)
3位 4.09.04 古塚 斗望(3) 京都(亀岡)
4位 4.11.66 石塚 勇輝(3) 兵庫(神吉)
5位 4.12.74 八田 洸輝(3) 兵庫(双葉)
6位 4.14.72 沖口 紘典(3) 滋賀(甲西)
7位 4.16.60 高橋 来斗(3) 京都(日新)
8位 4.17.53 眞砂 陽貴(2) 和歌山(下里)
9位 4.18.08 鵜飼 悠司(3) 大阪(箕面三)
10位 4.20.37 中島 大志(3) 滋賀(彦根西)
11位 4.21.40 月成 湧星(3) 大阪(豊中十七)
12位 4.23.56 安田 七醒(3) 奈良(香芝Mistral)
13位 4.25.70 竹村 悠雅(3) 奈良(Kawai走愛RC)
14位 4.26.20 北村 元(3) 和歌山(湯浅)
15位 4.28.22 髙橋 諒馬(2) 和歌山(海南)
16位 4.28.76 井上 雅久(3) 奈良(五條拠)
17位 4.35.22 小倉 優人(3) 滋賀(長浜北)
18位 4.35.91 坂根 樹輝(3) 京都(橋立)
決勝
1位 8.54.65 金田 拓大(3) 大阪(箕面四)
2位 8.57.11 宮﨑 陽(3) 大阪(茨木AC)
3位 8.58.61 川端 勇吹(3) 大阪(茨木AC)
4位 9.01.87 松下 慶冴(3) 兵庫(播磨AC)
5位 9.02.60 大本 蒼(3) 兵庫(龍野西)
6位 9.05.34 山口 陽生(3) 奈良(二名)
7位 9.05.48 久保 柊二(3) 和歌山(富田)
8位 9.08.55 安田 蒼士郎(3) 京都(男山)
9位 9.10.86 真田 航輔(3) 兵庫(大久保)
10位 9.19.04 中井 珀仁(2) 京都(西京極)
11位 9.19.32 山田 那和(3) 和歌山(有和)
12位 9.20.85 米田 廉都(3) 滋賀(双葉)
13位 9.24.16 中村 虹太(3) 奈良(田原本北)
14位 9.24.21 米田 倫都(3) 滋賀(双葉)
15位 9.26.69 玉置 仁一(3) 和歌山(高雄)
16位 9.32.52 山下 成悠(2) 奈良(ならスポAC)
17位 9.33.68 長瀨 快(3) 京都(東輝)
18位 9.33.89 川島 颯斗(3) 滋賀(彦根西)
予選 1組 (1.6)
1位 14.36 山本 拓弥(3) 大阪(豊中十六)
2位 14.59 大矢 陽翔(3) 和歌山(紀の国AC)
3位 14.78 早川 煌佑(3) 兵庫(平岡)
4位 14.85 法用 璃久(3) 京都(木津南)
5位 15.68 平井 晴(3) 奈良(香芝Mistral)
6位 15.98 西村 恒輝(3) 滋賀(双葉)
予選 2組 (-0.9)
1位 14.45 新保 和真(3) 大阪(吹田六)
2位 14.68 堀合 一磨(3) 兵庫(津名)
3位 15.19 梶原 嘉生人(3) 滋賀(聖徳)
4位 15.62 岩本 瑛(3) 京都(洛北)
5位 16.24 長岡 洸太朗(3) 和歌山(紀見東)
6位 20.07 高井 晴仁(3) 奈良(香芝Levant)
予選 3組 (1.6)
1位 14.52 藤井 湊大(3) 兵庫(西脇)
2位 14.69 石本 蒼晴(3) 京都(樫原)
3位 14.87 辰巳 将都(3) 大阪(中百舌鳥)
4位 14.89 澤井 優作(3) 奈良(八木)
5位 16.22 藤崎 敦生(3) 和歌山(高積)
6位 17.08 海東 健志(3) 滋賀(湖西)
決勝 (0.6)
1位 14.29 山本 拓弥(3) 大阪(豊中十六)
2位 14.39 藤井 湊大(3) 兵庫(西脇)
3位 14.59 堀合 一磨(3) 兵庫(津名)
4位 14.62 石本 蒼晴(3) 京都(樫原)
5位 14.63 新保 和真(3) 大阪(吹田六)
6位 14.72 大矢 陽翔(3) 和歌山(紀の国AC)
7位 14.84 早川 煌佑(3) 兵庫(平岡)
8位 14.92 法用 璃久(3) 京都(木津南)
予選 1組
1位 46.53 TAKADAORION
2位 47.33 朝日
3位 47.61 東香里
4位 47.87 守山南
5位 48.02 木津南
6位 48.78 城東
予選 2組
1位 46.72 山陽
2位 47.26 帝塚山
3位 47.35 栗東
4位 47.53 三島
5位 49.15 和大附属
DSQ 神川
予選 3組
1位 46.79 咲くやこの花
2位 47.27 新堂
3位 47.51 瓦木
4位 47.95 香芝Mistral
5位 48.11 西京極
6位 48.60 西脇
決勝
1位 45.90 咲くやこの花
2位 46.14 TAKADAORION
3位 46.28 山陽
4位 46.56 帝塚山
5位 46.78 朝日
6位 47.15 新堂
7位 47.53 栗東
8位 47.86 瓦木
予選 1組
1位 43.86 彦根中央
2位 43.87 大社
3位 43.97 高倉
4位 44.05 梅津
5位 44.92 香芝Levant
6位 45.09 明和
予選 2組
1位 43.80 粟津
2位 43.85 亀岡
3位 44.12 峰塚
4位 44.19 東大寺学園
5位 44.40 大塔
6位 44.43 新宮
予選 3組
1位 43.81 豊中三
2位 44.11 木津南
3位 44.22 八木
4位 44.35 湖西
5位 44.90 龍野西
6位 44.97 岩出第二
決勝
1位 43.51 粟津
2位 43.92 豊中三
3位 43.93 亀岡
4位 43.98 高倉
5位 44.23 大社
6位 44.25 梅津
7位 44.44 木津南
DSQ 彦根中央
決勝
1位 1.88 廣井 孜成(3) 大阪(高槻二)
2位 1.85 中島 司温(3) 兵庫(増位)
3位 1.85 尾崎 遥飛(3) 兵庫(揖保川)
4位 1.85 三好 颯(3) 大阪(今市)
5位 1.80 上村 孝仁(3) 奈良(郡山南)
6位 1.80 岸本 浩平(3) 兵庫(香寺)
7位 1.80 岸田 篤憲(3) 京都(南宇治)
8位 1.75 喜多 祐生(3) 和歌山(河西)
8位 1.75 中岡 莉空(3) 大阪(箕面一)
10位 1.75 平井 海土(2) 京都(長岡第三)
11位 1.75 田中 大喜(3) 京都(精華西)
12位 1.70 中川 実法(3) 滋賀(守山南)
12位 1.70 北川 湊介(3) 滋賀(湖北)
14位 1.65 乾 光希(2) 奈良(天理南)
15位 1.65 阪口 翔月(2) 奈良(ならスポAC)
NM 山﨑 蒼大(3) 滋賀(能登川)
NM 大鍬 快星(3) 和歌山(湯川)
NM 高橋 邦仁(3) 和歌山(河北)
決勝
1位 4.30 大張 伶(3) 大阪(五箇荘)
2位 4.00 佐藤 結仁(3) 大阪(五箇荘)
3位 3.80 成川 想七(3) 大阪(アカデミア)
4位 3.70 橋本 悠(3) 奈良(天理南)
5位 3.60 田中 愛都(3) 兵庫(園田)
6位 3.60 吉本 悠真(3) 滋賀(葉山)
7位 3.40 佐藤 春斗(3) 兵庫(播磨AC)
7位 3.40 勝間 龍翔(3) 滋賀(葉山)
9位 3.20 中村 翼(3) 京都(朱雀)
NM 阪野 暖斗(3) 京都(八条)
NM 正留 悠人(2) 奈良(王寺北)
NM 小西 蒼空(3) 京都(上京)
NM 岡本 拓隼(2) 奈良(香芝Mistral)
NM 村田 将吾(2) 滋賀(唐崎)
NM 清水 匡太(3) 兵庫(園田)
決勝
1位 6.62(1.5) 紫竹 輝(3) 兵庫(津名)
2位 6.55(-0.1) 田中 地空(3) 京都(梅津)
3位 6.34(1.4) 小林 亮太(3) 大阪(咲くやこの花)
4位 6.31(2.0) 牧野 佑斗(3) 滋賀(真野)
5位 6.31(1.4) 田原 綺士(3) 奈良(式下)
6位 6.29(-1.8) 福本 隼也(3) 大阪(五箇荘)
7位 6.29(-0.1) 金森 新太(3) 滋賀(打出)
8位 6.26(0.4) 大西 魁途(3) 奈良(白鳳)
9位 6.20(2.4) 中野 惠太(3) 奈良(六条AC)
10位 6.19(0.1) 廣田 大成(3) 京都(西賀茂)
11位 6.09(1.2) 村井 瑛音(3) 京都(詳徳)
12位 6.01(-0.5) 緒方 蒼介(3) 和歌山(河西)
13位 6.00(0.0) 玉木 颯馬(3) 大阪(菫)
14位 5.91(-0.5) 安納 唯人(3) 兵庫(星陵台)
15位 5.71(2.1) 多田 睦己(3) 兵庫(加古川山手)
16位 5.71(2.3) 森本 達郎(2) 和歌山(岩出第二)
17位 5.58(0.6) 山田 武利(2) 滋賀(老上)
18位 4.81(-0.5) 山口 隼人(3) 和歌山(日進)
決勝
1位 13.72(1.3) 藤林 良成(3) 奈良(式下)
2位 13.42(-1.1) 大東 悠真(3) 大阪(咲くやこの花)
3位 13.31(2.2) 水戸川 陽生(3) 兵庫(大津)
4位 13.23(0.1) 岡橋 雅人(3) 大阪(南八下)
5位 13.15(0.0) 木下 瑞貴(2) 京都(長岡第三)
6位 13.10(-0.1) 久家 侍之(3) 奈良(王寺北)
7位 13.03(0.7) 中村 敦(3) 兵庫(有野)
8位 12.87(1.9) 首藤 優太(3) 兵庫(伊川谷)
9位 12.72(0.7) 古久保 斗吾(3) 和歌山(龍神)
10位 12.66(0.8) 長谷川 和真(3) 大阪(庭代台)
11位 12.64(0.9) 岡内 遥音(3) 滋賀(日野)
12位 12.54(0.4) 中垣 快斗(3) 京都(精華)
13位 12.53(0.0) 塚田 壮真(3) 滋賀(彦根)
14位 12.52(-2.4) 谷本 蒼赳(3) 和歌山(衣笠)
15位 12.43(1.9) 駒 結斗(2) 京都(日新)
16位 12.31(-0.3) 川口 貴太郎(3) 奈良(東大寺学園)
17位 12.06(-1.7) 藤田 諒造(3) 和歌山(和大附属)
NM() 領家 拓士(3) 滋賀(今津)
決勝
1位 15.40 森本 開幹(3) 和歌山(高積)
2位 15.07 張本 瑳玖(3) 大阪(玉出)
3位 14.30 松下 怜和(3) 滋賀(葉山)
4位 14.16 俵谷 龍(3) 滋賀(松原)
5位 13.43 谷 哲一(3) 兵庫(篠山東)
6位 13.42 井上 時希(3) 大阪(平野)
7位 13.15 松倉 幸輝(3) 大阪(アカデミア)
8位 12.53 太田 璃音(3) 和歌山(松洋)
9位 12.51 公森 雅斗(3) 兵庫(三木東)
10位 12.47 塩見 虎太郎(3) 京都(南陵)
11位 12.26 岡﨑 柑汰(3) 奈良(畝傍)
12位 12.25 浦島 大智(3) 滋賀(湖北)
13位 12.10 濱崎 璃空(3) 兵庫(大社)
14位 12.10 米田 治史(3) 和歌山(古佐田丘)
15位 11.44 滝口 颯(3) 奈良(二名)
16位 11.35 木戸 智基(3) 奈良(室生)
17位 10.45 丹羽 優侍(1) 京都(木津南)
NM 叶 皓仁(3) 京都(木津)
決勝
1位 42.33 澤 悠利(2) 京都(加茂川)
2位 39.87 今村 斡志(3) 奈良(王寺北)
3位 37.65 北村 海翔(3) 滋賀(双葉)
4位 37.25 湯浅 晴喜(3) 京都(園部)
5位 36.51 垣内 優輝(2) 兵庫(神吉)
6位 35.88 長江 利桜(3) 大阪(夕陽丘)
7位 35.82 乾 裕星(3) 奈良(山添)
8位 35.79 平田 晴也(3) 奈良(御杖)
9位 35.39 小寺澤 匡臣(3) 兵庫(夢前)
10位 34.56 岡田 孝信(3) 滋賀(彦根)
11位 34.44 古江 一希(3) 大阪(長栄)
12位 34.13 吉村 遥真(3) 大阪(松虫)
13位 33.79 今井 希岳(2) 和歌山(湯川)
14位 33.42 島川 弥丈(3) 京都(嵯峨)
15位 33.35 宮本 昊季(3) 和歌山(央和)
16位 32.68 岩田 士道(3) 兵庫(有野北)
17位 32.53 梅本 蒼大(3) 和歌山(西浜)
18位 32.33 北村 郁人(3) 滋賀(彦根西)
決勝
1位 2747 中谷 優志(3) 京都(泉川)
2位 2671 丸山 琉誠(3) 京都(久御山)
3位 2668 結城 大馳(3) 滋賀(双葉)
4位 2456 梶山 颯太(3) 兵庫(南ひばりガ丘)
5位 2388 引地 新太(3) 大阪(高倉)
6位 2387 小川 慎太郎(3) 奈良(香芝Levant)
7位 2354 藤原 蓮叶(3) 兵庫(西脇)
8位 2288 重川 歩(3) 大阪(金岡南)
9位 2273 新間 滉太(3) 大阪(南八下)
10位 2259 瀬川 凱一(3) 奈良(東大寺学園)
11位 2189 今井 湊(3) 奈良(都祁)
12位 2148 石井 晴仁(3) 京都(泉川)
13位 2096 保田 凱士(3) 和歌山(和大附属)
14位 2009 田代 大輝(3) 滋賀(松原)
15位 1991 松本 悠大(2) 和歌山(西浜)
16位 1930 細川 薫(3) 滋賀(彦根)
17位 1293 久保 佑誠(3) 和歌山(紀伊)
DNF 中島 旺祐(3) 兵庫(新宮)
予選 1組 (-0.5)
1位 12.58 濵地 花音(1) 大阪(咲くやこの花)
2位 13.11 幸山 夏菜(1) 京都(京都光華)
3位 13.18 構谷 羽菜(1) 兵庫(宝殿)
4位 13.33 筑摩 侑衣伽(1) 滋賀(大東)
5位 13.39 森川 維咲(1) 奈良(奈良学園)
6位 13.46 長谷川 瑠衣(1) 和歌山(河西)
予選 2組 (-0.9)
1位 13.05 西谷 奏美(1) 大阪(ANGELABILITYAC)
2位 13.27 藤田 七海(1) 京都(桂川)
3位 13.48 中谷 唱乃(1) 和歌山(有功)
4位 13.65 古家 一花(1) 奈良(八木)
5位 13.66 松實 珠理奈(1) 滋賀(日吉)
6位 13.81 古田 樹奈(1) 兵庫(但馬AC)
予選 3組 (1.5)
1位 12.81 橋本 莉子(1) 京都(京都光華)
2位 12.83 森 結愛(1) 大阪(福泉)
3位 12.91 藤川 雫(1) 奈良(伏見)
4位 13.11 岩本 陽葵(1) 兵庫(神戸長坂)
5位 13.60 小谷 優理(1) 滋賀(彦根中央)
6位 13.72 平阪 心梨(1) 和歌山(明洋)
決勝 (1.6)
1位 12.61 濵地 花音(1) 大阪(咲くやこの花)
2位 12.72 西谷 奏美(1) 大阪(ANGELABILITYAC)
3位 12.82 森 結愛(1) 大阪(福泉)
4位 12.89 橋本 莉子(1) 京都(京都光華)
5位 12.94 藤川 雫(1) 奈良(伏見)
6位 13.15 岩本 陽葵(1) 兵庫(神戸長坂)
7位 13.23 幸山 夏菜(1) 京都(京都光華)
8位 13.44 構谷 羽菜(1) 兵庫(宝殿)
予選 1組 (2.2)
1位 12.62 作尾 心菜(2) 兵庫(陵南)
2位 12.73 竹田 実侑(2) 京都(桂川)
3位 12.84 岡坂 七海(2) 奈良(郡山)
4位 12.89 永田 さくら(2) 和歌山(近大和歌山)
5位 13.05 廣畑 徠華(2) 大阪(枚方四)
6位 13.23 池田 唯乃(2) 滋賀(立命館守山)
予選 2組 (0.9)
1位 12.41 森田 彩月(2) 京都(附属京都)
2位 12.58 納本 結冬(2) 滋賀(彦根東)
3位 12.64 前原 美咲(2) 兵庫(青雲)
4位 12.79 仁木 優花(2) 大阪(久宝寺)
5位 12.94 冬 志奈乃(2) 奈良(奈良学園登美ヶ丘)
6位 12.95 白樫 実祈(2) 和歌山(明和)
予選 3組 (-1.0)
1位 12.72 冨永 紗彩(2) 大阪(アカデミア)
2位 12.75 田中 咲楽(2) 兵庫(豊岡南)
3位 12.75 内貴 華沙美(2) 滋賀(レイクスターズ)
4位 12.76 小松 咲(2) 京都(木津第二)
5位 13.18 前田 美怜(2) 和歌山(楠見)
6位 13.20 武田 悠(2) 奈良(香芝Levant)
決勝 (-0.5)
1位 12.38 森田 彩月(2) 京都(附属京都)
2位 12.47 作尾 心菜(2) 兵庫(陵南)
3位 12.56 冨永 紗彩(2) 大阪(アカデミア)
4位 12.58 前原 美咲(2) 兵庫(青雲)
5位 12.60 田中 咲楽(2) 兵庫(豊岡南)
6位 12.65 納本 結冬(2) 滋賀(彦根東)
7位 12.67 内貴 華沙美(2) 滋賀(レイクスターズ)
8位 12.75 竹田 実侑(2) 京都(桂川)
予選 1組 (0.4)
1位 12.13 西尾 彩(3) 大阪(喜志)
2位 12.43 福岡 芽依(3) 奈良(都祁)
3位 12.74 中田 紗優(3) 兵庫(神吉)
4位 13.01 佐藤 彩羽(3) 京都(日新)
5位 13.04 田中 結々(3) 滋賀(玉川)
6位 13.51 津田 和奏(3) 和歌山(潮岬)
予選 2組 (-1.5)
1位 12.68 森 愛稀(3) 大阪(福泉)
2位 12.74 日垣 光華麓(3) 京都(相楽陸上クラブ)
3位 12.78 田中 穂香(3) 兵庫(豊岡南)
4位 13.05 鈴村 優芽(3) 滋賀(野洲北)
5位 13.13 髙橋 寿々菜(3) 奈良(新庄陸上クラブ)
