東京都高校1年生・選抜陸上2025年 速報結果

東京都の陸上競技大会速報結果 東京都
東京都の陸上競技大会速報結果

東京都高校1年生・選抜陸上

会場:国士舘大学多摩(陸)
開催日:2025年7月12日

東京都高校1年生・選抜陸上速報結果

2025/07/20 13:19:13 更新

予選 1組 (0.4)
1位 10.91 大川 泰世(1) 4(堀越)
2位 11.02 浅野 魁秀(1) 6(都松が谷)
3位 11.12 鎌田 夏(1) 6(拓大一)
4位 11.17 吉田 統真(1) 6(明大八王子)
5位 11.23 高野 晃(1) 2(日大豊山)
6位 11.33 村木 玲(1) 3(城西)
7位 11.59 皆藤 央祐(1) 6(都立川)
8位 11.70 木村 太洋(1) 4(駒大高)
予選 2組 (1.6)
1位 10.81 ジョセフ ニコラス陸都(1) 2(都足立新田)
2位 10.86 メリット カイルケイラン(1) 3(城西)
3位 11.07 足立 大知(1) 5(中大附)
4位 11.12 ライト 才音(1) 6(都松が谷)
5位 11.22 安藤 快智(1) 2(京華)
6位 11.30 杉原 学(1) 3(立教池袋)
7位 11.34 中野 新太(1) 5(明星学園)
8位 11.69 深堀 結世(1) 1(都桜修館中等)
予選 3組 (1.4)
1位 10.99 本郷 虎太郎(1) 5(早稲田実)
2位 11.06 佐々木 隆之介(1) 2(日大豊山)
3位 11.33 藤本 駈流(1) 4(堀越)
4位 11.39 辻田 矩理(1) 5(明星学園)
5位 11.80 平山 俊多(1) 1(芝)
6位 11.95 今井 新次郎(1) 1(東京)
DNS 岡本 怜也(1) 1(東京)
DNS 松村 昇英(1) 4(堀越)
予選 4組 (1.8)
1位 10.69 脇 遼太(1) 3(城西)
2位 11.01 松﨑 来門(1) 2(岩倉)
3位 11.02 小林 斗雅(1) 1(東京)
4位 11.12 萩原 慧汰(1) 5(多摩大聖ヶ丘)
5位 11.16 山田 煌大(1) 6(都東大和)
DNS 大井 維斗(1) 3(成城)
DNS 船戸 基央(1) 4(成城学園)
DNS 石原 大和(1) 6(明大八王子)
予選 5組 (1.6)
1位 10.81 村上 永遠(1) 5(明星学園)
2位 11.05 仲田 拓真(1) 5(早稲田実)
3位 11.18 浪口 芯太郎(1) 2(日大豊山)
4位 11.19 髙橋 侍也(1) 4(堀越)
5位 11.34 中嶋 文人(1) 1(都桜修館中等)
6位 11.55 佐藤 瑛知(1) 1(攻玉社)
DNS 阿部 良仁(1) 3(都大泉)
DNS 堀井 徳仁(1) 3(城西)
予選 6組 (0.3)
1位 10.88 橋本 拓弥(1) 5(明星学園)
2位 11.19 目黒 蓮大(1) 2(日大豊山)
3位 11.24 秋廣 壮祐(1) 6(八王子実践)
4位 11.29 柳田 直太朗(1) 4(駒場東邦)
5位 11.32 秋元 瞭(1) 4(日大櫻丘)
6位 11.63 榊原 加惟(1) 2(日大豊山)
7位 11.63 小笠原 結大(1) 1(東京)
DSQ 髙杉 玲暢(1) 3(城西)
決勝 (-0.8)
1位 10.81 村上 永遠(1) 5(明星学園)
2位 10.87 橋本 拓弥(1) 5(明星学園)
3位 10.93 脇 遼太(1) 3(城西)
4位 10.94 大川 泰世(1) 4(堀越)
5位 10.99 メリット カイルケイラン(1) 3(城西)
6位 11.18 本郷 虎太郎(1) 5(早稲田実)
7位 11.21 松﨑 来門(1) 2(岩倉)
DNS ジョセフ ニコラス陸都(1) 2(都足立新田)
予選 1組 (-1.1)
1位 22.92 松﨑 来門(1) 2(岩倉)
2位 22.97 忍足 遥人(1) 2(岩倉)
3位 23.13 新地 愛(1) 6(都立川国際)
4位 23.16 芹田 琉可(1) 6(都南多摩中等)
5位 23.44 劔持 駿(1) 6(都松が谷)
6位 23.51 風神 龍玄(1) 5(早稲田実)
7位 24.02 沼田 菱太郎(1) 1(日本工大駒場)
DSQ 時津 響(1) 5(明星学園)
予選 2組 (-0.2)
1位 22.49 ジョセフ ニコラス陸都(1) 2(都足立新田)
2位 22.75 山内 優光季(1) 3(ウェルネス)
3位 22.85 奥田 昊次朗(1) 1(東京)
4位 22.99 萩原 慧汰(1) 5(多摩大聖ヶ丘)
5位 23.01 藤本 駈流(1) 4(堀越)
6位 23.26 谷 源太(1) 5(都調布南)
7位 23.46 桐生 陽斗(1) 4(日大櫻丘)
8位 24.09 野本 陽生(1) 4(明大中野)
予選 3組 (-0.0)
1位 22.53 小林 斗雅(1) 1(東京)
2位 22.62 安藤 快智(1) 2(京華)
3位 22.76 ティン ソージョシワアゥンミン(1) 2(岩倉)
4位 22.78 秋廣 壮祐(1) 6(八王子実践)
5位 23.02 才藤 大輝(1) 6(八王子)
6位 23.38 稲垣 航(1) 5(都野津田)
7位 23.72 安恒 太朗(1) 1(東京)
DNS 菅原 颯人(1) 4(日大櫻丘)
予選 4組 (0.2)
1位 22.46 浅野 魁秀(1) 6(都松が谷)
2位 22.67 柳田 直太朗(1) 4(駒場東邦)
3位 22.82 髙場 拓己(1) 3(城西)
4位 22.83 ライト 才音(1) 6(都松が谷)
5位 23.07 鎌田 夏(1) 6(拓大一)
6位 23.46 村山 優以(1) 1(日体大荏原)
7位 23.73 南野 智輝(1) 1(都桜修館中等)
8位 24.01 松田 旺己(1) 1(麻布)
予選 5組 (-2.6)
1位 22.74 橋本 拓弥(1) 5(明星学園)
2位 23.28 岡本 星那(1) 5(都日野台)
3位 23.31 三島 大空(1) 3(城西)
4位 23.32 中山 夢都(1) 4(堀越)
5位 23.55 松岡 晄成(1) 3(城西)
6位 24.13 徳永 海慈(1) 4(実践学園)
7位 24.17 関 佑大(1) 2(京華)
DNS 阿部 良仁(1) 3(都大泉)
予選 6組 (-1.0)
1位 22.40 高野 晃(1) 2(日大豊山)
2位 22.69 足立 大知(1) 5(中大附)
3位 22.75 村木 玲(1) 3(城西)
4位 23.17 竹田 翔祐(1) 2(都小石川中等)
5位 23.34 杉原 学(1) 3(立教池袋)
6位 23.39 笹原 睦玄(1) 3(都石神井)
7位 23.83 蓬田 直史(1) 1(渋谷)
DNS 船戸 基央(1) 4(成城学園)
決勝 (-1.1)
1位 22.25 高野 晃(1) 2(日大豊山)
2位 22.38 ジョセフ ニコラス陸都(1) 2(都足立新田)
3位 22.58 小林 斗雅(1) 1(東京)
4位 22.67 柳田 直太朗(1) 4(駒場東邦)
5位 22.74 安藤 快智(1) 2(京華)
DNS 橋本 拓弥(1) 5(明星学園)
DNS 浅野 魁秀(1) 6(都松が谷)
DNS 松﨑 来門(1) 2(岩倉)
タイムレース 1組
1位 2.00.68 川畑 友璃杏(1) 6(都松が谷)
2位 2.01.29 長谷川 航介(1) 4(東大附)
3位 2.03.22 則包 遙(1) 4(筑波大駒場)
4位 2.03.75 博野 心平(1) 5(明星学園)
5位 2.05.03 本川 竜光(1) 1(東京実)
6位 2.09.09 大沼 直輝(1) 5(明星)
7位 2.09.57 飯田 泰志(1) 4(文大杉並)
DNS 小堀 泰四朗(1) 1(東京)
タイムレース 2組
1位 1.59.02 野口 敬古(1) 1(東京)
2位 2.00.67 伊東 和之(1) 3(城北)
3位 2.00.76 濱野 颯太(1) 6(明大八王子)
4位 2.04.00 鏑木 蒼理(1) 5(成蹊)
5位 2.04.50 田中 隼(1) 1(東京)
6位 2.06.17 国広 空琉(1) 2(都足立新田)
7位 2.09.77 谷奥 亘(1) 2(昭和一)
DNS 山ノ井 太郞(1) 2(開成)
タイムレース 3組
1位 2.00.36 横田 大智(1) 6(八王子)
2位 2.00.74 永里 翼(1) 2(都小石川中等)
3位 2.03.45 鈴木 隆将(1) 4(成城学園)
4位 2.04.59 上村 陽向(1) 2(郁文館)
5位 2.07.26 黒﨑 琉聖(1) 1(東京)
6位 2.07.68 宮島 謙成(1) 6(都南多摩中等)
7位 2.09.90 清水 遥貴(1) 3(大東一)
8位 2.16.06 和田 幸大(1) 2(岩倉)
タイムレース 4組
1位 1.59.08 小谷 政志(1) 5(早稲田実)
2位 2.01.57 上條 アタル(1) 6(拓大一)
3位 2.02.99 髙木 鼓太郎(1) 6(都昭和)
4位 2.03.08 横山 睦樹(1) 3(都文京)
5位 2.04.65 橋本 湊(1) 4(成城学園)
6位 2.07.17 大串 海風(1) 1(高輪)
7位 2.10.04 バッタチャン 一星(1) 1(朋優)
8位 2.14.48 井上 陽太(1) 2(郁文館)
タイムレース 5組
1位 2.00.48 穴田 一蘭(1) 3(都大泉)
2位 2.00.65 隅田 圭太(1) 1(東京実)
3位 2.02.18 保髙 道豊(1) 3(大東一)
4位 2.04.49 加藤 希実(1) 3(大東一)
5位 2.05.55 花岡 陽太(1) 5(玉川学園)
6位 2.05.99 新地 愛(1) 6(都立川国際)
7位 2.06.03 栗田 夏生(1) 4(駒場東邦)
8位 2.07.83 齋藤 煌芽(1) 5(都町田)
タイムレース 6組
1位 1.58.33 宮永 陽太(1) 2(駒込)
2位 2.00.20 秋元 一葵(1) 6(都昭和)
3位 2.01.20 鮎瀬 令(1) 5(都武蔵)
4位 2.01.23 盛本 瀧(1) 4(駒大高)
5位 2.02.39 冨田 篤也(1) 4(日大鶴ヶ丘)
6位 2.02.50 松本 英士(1) 3(立教池袋)
7位 2.04.15 小峰 太樹(1) 3(淑徳巣鴨)
8位 2.09.82 明石 幸志郎(1) 5(都調布南)
タイムレース 1組
1位 8.42.73 福田 圭一朗(1) 4(日大二)
2位 8.44.27 本川 竜光(1) 1(東京実)
3位 8.44.28 久保 洋斗(1) 4(駒大高)
4位 8.46.77 保髙 道豊(1) 3(大東一)
5位 8.49.22 氣賀澤 勇之助(1) 4(駒大高)
6位 8.51.92 齊田 真也(1) 6(拓大一)
7位 8.55.09 前橋 快(1) 6(都福生)
8位 8.55.93 小田嶋 啓吾(1) 6(拓大一)
9位 8.58.36 野口 敬古(1) 1(東京)
10位 9.02.75 田口 瑛太(1) 6(拓大一)
11位 9.04.28 清水 遥貴(1) 3(大東一)
12位 9.06.20 塩谷 謙(1) 6(都東大和)
13位 9.06.47 紅林 明希(1) 6(拓大一)
14位 9.08.79 矢部 有理(1) 4(東大附)
15位 9.08.88 矢野 高臣(1) 3(大東一)
16位 9.14.08 黒﨑 琉聖(1) 1(東京)
17位 9.16.16 川那子 叶有(1) 3(保善)
18位 9.19.92 髙木 龍太郎(1) 6(拓大一)
19位 9.20.95 横山 睦樹(1) 3(都文京)
20位 9.26.41 小峰 太樹(1) 3(淑徳巣鴨)
21位 9.28.59 長島 寛樹(1) 3(成城)
22位 9.41.88 松岡 真輝(1) 3(保善)
DNS 澁谷 玖蒼(1) 6(拓大一)
DNS 松本 莉史(1) 1(東京実)
タイムレース 2組
1位 9.00.83 宮永 陽太(1) 2(駒込)
2位 9.08.11 隅田 圭太(1) 1(東京実)
3位 9.08.80 盛本 瀧(1) 4(駒大高)
4位 9.12.16 髙麗 颯太(1) 1(東京実)
5位 9.12.41 小川 敦生(1) 1(東京実)
6位 9.18.63 佐藤 翔太(1) 4(駒大高)
7位 9.19.76 丸山 慶来(1) 5(早稲田実)
8位 9.22.11 花岡 陽太(1) 5(玉川学園)
9位 9.22.41 尾崎 開(1) 4(駒大高)
10位 9.37.03 須田 裕大(1) 5(桜美林)
11位 9.38.06 橋本 湊(1) 4(成城学園)
12位 9.38.78 谷奥 亘(1) 2(昭和一)
13位 9.40.35 加藤 良悠(1) 2(共栄)
14位 9.40.80 博野 心平(1) 5(明星学園)
15位 9.51.96 和田 幸大(1) 2(岩倉)
16位 9.53.93 濱野 蓮太(1) 5(日大三)
17位 10.05.54 山本 太楽(1) 5(都小金井北)
18位 10.09.37 大八木 宗介(1) 2(都両国)
19位 10.12.26 石川 結士(1) 5(早稲田実)
20位 10.21.75 佐々木 望(1) 5(明大明治)
21位 10.29.44 服部 歩叶(1) 2(東洋大京北)
22位 10.29.77 井上 陽太(1) 2(郁文館)
DNS 池田 隼人(1) 2(岩倉)
DNS 小山 慶太(1) 1(高輪)
予選 1組 (0.3)
1位 14.21 髙橋 健太(1) 3(都板橋)
2位 16.04 冨岡 悠真(1) 4(駒大高)
3位 16.14 岡本 空真(1) 2(都足立新田)
4位 16.64 佐藤 日向(1) 5(都成瀬)
5位 17.14 藤田 晃羽(1) 5(桐朋)
6位 17.18 石井 聡真(1) 3(城北)
7位 18.59 鮎澤 隆太(1) 3(都文京)
予選 2組 (-0.2)
1位 14.15 淺内 湧一朗(1) 2(日大豊山)
2位 15.69 吉満 健太(1) 2(日大豊山)
3位 16.36 林 多緒(1) 4(科学技術学園)
4位 16.56 越智 詣太(1) 5(都国立)
5位 16.63 齋藤 海翔(1) 6(明大八王子)
6位 17.63 小泉 葵(1) 6(都松が谷)
7位 18.79 越智 悠太(1) 5(都武蔵野北)
予選 3組 (-1.4)
1位 15.33 前谷 聡真(1) 3(都板橋)
2位 15.68 塚本 敢大(1) 6(八王子)
3位 16.30 西森 匠馬(1) 5(都国分寺)
4位 16.78 川下 晃平(1) 3(都板橋)
5位 16.90 青木 陽和(1) 3(保善)
6位 17.17 永井 恭介(1) 3(都板橋)
7位 19.69 中山 琉太(1) 2(都小松川)
DNS 池田 夏耶(1) 5(都野津田)
予選 4組 (0.3)
1位 15.01 山中 宇汰(1) 2(岩倉)
2位 15.50 常田 歩睦(1) 4(駒大高)
3位 16.54 佐藤 瑛知(1) 1(攻玉社)
4位 17.01 岡添 健太(1) 5(玉川学園)
5位 17.79 小峰 璃久(1) 6(都武蔵村山)
6位 18.68 矢ヶ﨑 翔太(1) 5(都日野台)
7位 19.96 市邊 蒼也(1) 2(都足立新田)
8位 20.30 古川 裕貴(1) 1(目黒日大)
予選 5組 (-0.2)
1位 14.99 岩本 然(1) 6(都南多摩中等)
2位 15.23 平井 奏仲(1) 3(都文京)
3位 16.42 本間 大観(1) 6(都立川国際)
4位 17.43 山本 篤輝(1) 6(都立川)
5位 18.56 吉永 蒼士(1) 6(都立川国際)
6位 18.85 深川 将史(1) 2(都両国)
DNS 丸尾 陽斗(1) 2(都紅葉川)
決勝 (-0.0)
1位 14.02 髙橋 健太(1) 3(都板橋)
2位 14.11 淺内 湧一朗(1) 2(日大豊山)
3位 14.64 岩本 然(1) 6(都南多摩中等)
4位 15.14 山中 宇汰(1) 2(岩倉)
5位 15.19 前谷 聡真(1) 3(都板橋)
6位 15.21 平井 奏仲(1) 3(都文京)
7位 15.21 常田 歩睦(1) 4(駒大高)
8位 15.65 塚本 敢大(1) 6(八王子)
決勝 1組
1位 6.89(1.4) 山本 悠生(1) 6(都松が谷)
2位 6.70(1.6) 辻田 矩理(1) 5(明星学園)
3位 6.61(2.4) 中野 新太(1) 5(明星学園)
4位 6.53(0.7) 今成 陸斗(1) 2(岩倉)
5位 6.16(2.3) 小森 央佑(1) 2(都城東)
6位 6.08(1.2) 江頭 慶(1) 4(中大杉並)
7位 6.04(1.6) 井上 歩(1) 6(都八王子東)
8位 5.99(0.1) 寺澤 翼(1) 3(成城)
9位 5.94(1.7) 佐藤 煌星(1) 6(都翔陽)
10位 5.93(1.2) 清家 光(1) 5(都田無)
11位 5.86(2.0) 小笠原 結大(1) 1(東京)
12位 5.83(1.0) 大林 翔(1) 1(東京)
13位 5.81(0.7) 大澤 瑛多(1) 1(都駒場)
14位 5.81(2.6) 髙島 皐大(1) 2(日大豊山)
15位 5.77(0.0) 西羅 佑希(1) 3(都戸山)
16位 5.77(2.1) 野澤 快斗(1) 4(駒大高)
17位 5.76(0.0) 櫻井 凜空(1) 1(日体大荏原)
18位 5.71(3.8) 吉田 知広(1) 4(都西)
19位 5.69(1.0) 小阪 晴希(1) 4(都西)
20位 5.64(0.9) 坂口 拓海(1) 1(都駒場)
21位 5.56(0.9) 地子 桔平(1) 3(都新宿)
DNS() 石井 勇稀(1) 5(都国立)
DNS() 岡本 怜也(1) 1(東京)
DNS() 瀧本 泰誠(1) 6(八王子)
決勝 2組
1位 6.71(0.7) 谷藤 輝空(1) 2(都城東)
2位 6.61(2.1) 浪口 芯太郎(1) 2(日大豊山)
3位 6.51(1.0) 金本 直輝(1) 2(都城東)
4位 6.41(2.7) 横江 豪(1) 6(八王子)
5位 6.38(0.7) 芹澤 巧望(1) 6(都片倉)
6位 6.35(1.4) 小山田 壮和(1) 5(明星学園)
7位 6.27(2.2) 橘 新乃輔(1) 5(玉川学園)
8位 6.23(2.1) 國吉 智仁(1) 3(都石神井)
9位 6.23(0.3) 夏目 龍明(1) 3(城西)
10位 6.11(2.5) 髙 蒼斗(1) 5(都成瀬)
11位 6.04(-0.2) 本橋 昂大(1) 3(都文京)
12位 6.00(2.5) 八崎 智哉(1) 4(都市大等々力)
13位 5.99(1.9) 小山 秀太(1) 6(都東大和)
14位 5.99(1.1) 平井 奏仲(1) 3(都文京)
15位 5.95(1.1) 富樫 奏陽(1) 1(東京)
16位 5.84(1.3) 岡地 颯之介(1) 6(都八王子東)
17位 5.83(0.0) 時安 凰生(1) 5(都武蔵)
18位 5.73(1.3) 名取 知真(1) 4(成城学園)
19位 5.71(2.4) 井上 凌(1) 2(都足立新田)
20位 5.70(1.6) 田中 凛斗(1) 4(堀越)
21位 5.64(1.9) 芝原 綜佑(1) 1(東洋)
22位 5.55(2.6) 中山 煌(1) 2(都東)
23位 5.54(0.1) 園田 義典(1) 3(武蔵野)
24位 5.42(1.3) 岡村 知生(1) 4(駒場東邦)
決勝
1位 7.09(1.4) 山本 悠生(1) 6(都松が谷)
2位 7.06(1.6) 谷藤 輝空(1) 2(都城東)
3位 6.76(1.9) 今成 陸斗(1) 2(岩倉)
4位 6.70(1.6) 辻田 矩理(1) 5(明星学園)
5位 6.66(1.8) 浪口 芯太郎(1) 2(日大豊山)
6位 6.63(2.3) 中野 新太(1) 5(明星学園)
7位 6.61(2.0) 横江 豪(1) 6(八王子)
8位 6.51(1.0) 金本 直輝(1) 2(都城東)
9位 6.38(0.7) 芹澤 巧望(1) 6(都片倉)
10位 6.35(1.4) 小山田 壮和(1) 5(明星学園)
11位 6.27(2.2) 橘 新乃輔(1) 5(玉川学園)
12位 6.23(2.1) 國吉 智仁(1) 3(都石神井)
13位 6.23(0.3) 夏目 龍明(1) 3(城西)
14位 6.16(2.3) 小森 央佑(1) 2(都城東)
15位 6.11(2.5) 髙 蒼斗(1) 5(都成瀬)
16位 6.08(1.2) 江頭 慶(1) 4(中大杉並)
17位 6.04(-0.2) 本橋 昂大(1) 3(都文京)
18位 6.04(1.6) 井上 歩(1) 6(都八王子東)
19位 6.00(2.5) 八崎 智哉(1) 4(都市大等々力)
20位 5.99(1.9) 小山 秀太(1) 6(都東大和)
21位 5.99(1.1) 平井 奏仲(1) 3(都文京)
22位 5.99(0.1) 寺澤 翼(1) 3(成城)
23位 5.95(1.1) 富樫 奏陽(1) 1(東京)
24位 5.94(1.7) 佐藤 煌星(1) 6(都翔陽)
25位 5.93(1.2) 清家 光(1) 5(都田無)
26位 5.86(2.0) 小笠原 結大(1) 1(東京)
27位 5.84(1.3) 岡地 颯之介(1) 6(都八王子東)
28位 5.83(1.0) 大林 翔(1) 1(東京)
29位 5.83(0.0) 時安 凰生(1) 5(都武蔵)
30位 5.81(0.7) 大澤 瑛多(1) 1(都駒場)
31位 5.81(2.6) 髙島 皐大(1) 2(日大豊山)
32位 5.77(0.0) 西羅 佑希(1) 3(都戸山)
33位 5.77(2.1) 野澤 快斗(1) 4(駒大高)
34位 5.76(0.0) 櫻井 凜空(1) 1(日体大荏原)
35位 5.73(1.3) 名取 知真(1) 4(成城学園)
36位 5.71(3.8) 吉田 知広(1) 4(都西)
37位 5.71(2.4) 井上 凌(1) 2(都足立新田)
38位 5.70(1.6) 田中 凛斗(1) 4(堀越)
39位 5.69(1.0) 小阪 晴希(1) 4(都西)
40位 5.64(0.9) 坂口 拓海(1) 1(都駒場)
41位 5.64(1.9) 芝原 綜佑(1) 1(東洋)
42位 5.56(0.9) 地子 桔平(1) 3(都新宿)
43位 5.55(2.6) 中山 煌(1) 2(都東)
44位 5.54(0.1) 園田 義典(1) 3(武蔵野)
45位 5.42(1.3) 岡村 知生(1) 4(駒場東邦)
DNS() 石井 勇稀(1) 5(都国立)
DNS() 岡本 怜也(1) 1(東京)
DNS() 瀧本 泰誠(1) 6(八王子)
決勝
1位 16.87 原 裕斗(1) 6(八王子)
2位 15.33 内藤 源二(1) 6(都松が谷)
3位 14.95 三浦 大翔(1) 1(東京)
4位 13.21 飯野 弘志郎(1) 1(東京)
5位 12.68 中山 開喜(1) 3(保善)
6位 12.40 森 希空(1) 2(都足立東)
7位 11.95 井上 知己(1) 5(都南平)
8位 11.75 町田 陽仁(1) 6(都拝島)
9位 11.41 二本柳 怜(1) 5(都野津田)
10位 11.18 田中 朝陽(1) 3(保善)
11位 11.13 御厨 海斗(1) 1(東京)
12位 11.04 湯沢 悠真(1) 3(都板橋有徳)
13位 10.98 今 勝翔(1) 3(都大山)
14位 10.48 大内 由基(1) 4(日大櫻丘)
15位 10.43 平賀 翔(1) 6(八王子)
16位 10.41 國井 悠希(1) 2(都足立)
17位 10.40 太田 百哉(1) 1(東洋)
18位 10.30 岡部 遥音(1) 3(都板橋)
19位 10.23 原 長希(1) 1(東京)
20位 10.09 畑 愛惟良(1) 1(東京)
21位 10.08 島田 蔵之介(1) 6(八王子実践)
22位 9.91 武 彬主(1) 2(日大豊山)
23位 9.23 佐藤 翔太(1) 2(岩倉)
24位 9.22 池田 陽(1) 4(宝仙学園)
25位 9.19 真鍋 壮紀(1) 1(東洋)
26位 9.19 清水 聡志郎(1) 5(玉川学園)
27位 9.18 石坂 力也(1) 5(都田無)
28位 9.14 田中 大和(1) 6(都秋留台)
29位 9.03 加藤 飛羽(1) 6(都東大和)
30位 8.93 西村 直輝(1) 4(駒場東邦)
31位 8.76 スクーオチル チンゾリグ(1) 5(都野津田)
32位 8.63 中村 亘(1) 5(都保谷)
33位 8.56 松原 壮真(1) 3(東京成徳)
34位 8.56 矢菅 太智(1) 2(京華)
35位 8.49 長島 未來(1) 3(都高島)
36位 8.41 佐藤 礼二(1) 5(都調布南)
37位 8.38 碓井 太翔(1) 2(京華)
38位 8.14 鑓溝 悠大(1) 5(都小川)
39位 8.06 林 駿斗(1) 2(都足立新田)
40位 8.04 金子 ハル(1) 4(日本学園)
41位 7.74 金子 文郁(1) 2(都江北)
42位 7.37 栗原 伸之佑(1) 3(東京成徳)
43位 6.52 塚原 碧唯(1) 4(専大附)
DNS 井上 和士(1) 6(都片倉)
DNS 伊藤 智樹(1) 1(都大田桜台)
タイムレース 1組 (0.8)
1位 10.51 大坂 千広(3) 4(明大中野)
2位 10.65 櫛野 カリック(2) 5(明星学園)
3位 10.66 松田 瑚虎(2) 5(都野津田)
4位 10.76 増田 陽太(1) 6(八王子)
5位 10.78 兒島 壮良(3) 4(明大中野)
6位 10.79 諸麦 太我(3) 5(都国分寺)
7位 10.81 萩原 悠海(2) 4(明大中野)
DNS 齋藤 道(3) 6(八王子)
タイムレース 2組 (1.0)
1位 10.61 小島 璃大(2) 3(立教池袋)
2位 10.80 依田 大河(3) 4(都豊多摩)
3位 10.84 村田 一馬(2) 5(早稲田実)
4位 10.88 齊藤 大雅(2) 5(明星学園)
5位 10.90 小松 駿斗(2) 6(明大八王子)
6位 11.01 小東 孝徳(2) 6(穎明館)
7位 11.08 飯塚 亮太(3) 1(東京)
8位 11.52 中根 悠斗(3) 6(八王子)
タイムレース 3組 (0.4)
1位 10.82 荒田 大将(2) 5(明星学園)
2位 10.86 松本 拓也(3) 1(東海大高輪台)
3位 10.91 丸井 陽太(3) 2(都足立新田)
4位 10.98 西尾 優汰(3) 1(東京)
5位 11.09 岩田 響(3) 6(明大八王子)
6位 11.13 礼王 徳帆(2) 3(都大泉)
7位 11.16 下地 東弥(2) 6(都松が谷)
8位 11.19 梅原 匡継(3) 6(工学院)
タイムレース 4組 (-1.1)
1位 11.09 松本 浩太(2) 4(明大中野)
2位 11.19 佐藤 丈斗(3) 6(都松が谷)
3位 11.24 八巻 陽(2) 5(早稲田実)
4位 11.25 大塚 生望(2) 3(城西)
5位 11.26 西野 陽翔(3) 1(日本工大駒場)
6位 11.55 時津 響(1) 5(明星学園)
DNS 土田 紬生(2) 2(日大豊山)
DNS 月地 勇人(2) 5(明星)
タイムレース 5組 (0.4)
1位 11.05 成澤 慶太(3) 4(駒大高)
2位 11.07 門田 拓磨(2) 1(東京)
3位 11.11 橋 心之介(3) 5(明星学園)
4位 11.18 山田 陽翔(2) 6(都青梅総合)
5位 11.20 有竹 煌羽(1) 5(都府中東)
6位 11.29 田中 佑志(2) 5(大成)
7位 11.29 堺 心響(2) 1(東海大高輪台)
8位 11.73 近藤 開立(1) 3(城西)
タイムレース 6組 (0.5)
1位 10.95 渡邊 隆寛(3) 4(堀越)
2位 11.13 白石 颯太(2) 5(都田無)
3位 11.18 小泉 優星(3) 5(明星学園)
4位 11.22 矢代 聡汰(3) 4(都杉並)
DNS 千葉 拓海(3) 5(都日野台)
DNS 水澤 謙斗(2) 3(城西)
DNS 西堂 琉生(3) 1(日本工大駒場)
DNS 今野 藍乃介(1) 2(都紅葉川)
タイムレース 7組 (0.6)
1位 11.06 柴田 凛々斗(2) 3(都板橋)
2位 11.07 橋本 修真(2) 6(都片倉)
3位 11.14 西村 仁太朗(3) 5(都国分寺)
4位 11.31 原田 大輝(2) 5(都日野台)
5位 11.33 瀬野尾 悠人(2) 1(日体大荏原)
6位 11.34 髙崎 颯太(3) 6(八王子)
7位 11.36 戸田 崇(3) 5(都野津田)
DNS 林 鍈汰(2) 4(堀越)
タイムレース 8組 (-1.3)
1位 11.16 山本 蒼(3) 5(都武蔵野北)
2位 11.24 峯岸 悠(2) 4(専大附)
3位 11.29 辻 晴太(2) 2(日大豊山)
4位 11.39 細野 獅(3) 5(法政)
5位 11.40 達川 凌央(2) 6(八王子)
6位 11.47 酒匂 源太(3) 2(都葛西工)
7位 11.72 東 凰希(1) 5(都狛江)
タイムレース 9組 (-1.2)
1位 11.24 菅谷 光盛(2) 3(城西)
2位 11.40 吉村 マック(3) 6(都東大和)
3位 11.44 落合 隆仁(2) 6(都松が谷)
4位 11.52 久保 颯太(2) 5(大成)
5位 11.54 清水 光輝(2) 1(都駒場)
6位 11.63 近藤 琉章(3) 3(城西)
DNS ラム 清毅(2) 1(都駒場)
タイムレース 10組 (-0.5)
1位 11.07 田村 諒(2) 2(都足立新田)
2位 11.12 タン ジアン(2) 5(明星学園)
3位 11.37 長澤 瑞希(2) 2(日大豊山)
4位 11.39 大宮 聖翔(2) 2(都江北)
5位 11.53 横川 陽也(3) 2(筑波大附)
6位 11.66 柴原 央汰(3) 5(都狛江)
DNS 星 海成(2) 3(都板橋)
タイムレース 1組 (-1.2)
1位 21.75 橋場 丈二(3) 2(都足立新田)
2位 21.79 橋本 優真(1) 4(明大中野)
3位 21.87 荒田 大将(2) 5(明星学園)
4位 21.96 濵中 幾心(3) 3(都文京)
5位 21.96 小島 璃大(2) 3(立教池袋)
6位 22.11 本間 友大(3) 5(都国分寺)
DSQ 千葉 拓海(3) 5(都日野台)
DNS 齋藤 道(3) 6(八王子)
タイムレース 2組 (-2.1)
1位 22.23 萩原 悠海(2) 4(明大中野)
2位 22.32 諸麦 太我(3) 5(都国分寺)
3位 22.44 小松 駿斗(2) 6(明大八王子)
4位 22.50 大川 泰世(1) 4(堀越)
5位 22.57 礼王 徳帆(2) 3(都大泉)
6位 22.61 村田 一馬(2) 5(早稲田実)
7位 22.70 松本 拓也(3) 1(東海大高輪台)
DNS 植村 雄飛(2) 3(城西)
タイムレース 3組 (-1.7)
1位 22.29 依田 大河(3) 4(都豊多摩)
2位 22.40 岡部 将大(1) 4(明大中野)
3位 22.51 松下 歩夢(3) 1(日体大荏原)
4位 22.58 小泉 優星(3) 5(明星学園)
5位 22.87 越坂 憲太郎(2) 1(青山学院)
6位 23.00 仲田 拓真(1) 5(早稲田実)
7位 23.32 浅井 陽向(3) 2(郁文館)
