2025年、全中陸上の標準記録
| 種目 | 男子 | 女子 |
| 100M | 11.10 | 12.50 |
| 200M | 22.65 | 25.80 |
| 400M | 51.40 | |
| 800M | 1.59.50 | 2.16.50 |
| 1500M | 4.08.00 | 4.38.00 |
| 3000M | 8.55.50 | |
| 110MH | 14.70 | – |
| 100MH | – | 14.60 |
| 走り高跳び | 1.85 | 1.60 |
| 棒高跳び | 4.00 | |
| 走り幅跳び | 6.60 | 5.40 |
| 砲丸投げ | 13.30 | 12.50 |
| 四種競技 | 2500 | 2630 |
| 4×100mR | 1校 | 1校 |
参加標準記録| 種目 | 男子 | 女子 |
| 100M | 11.10 | 12.50 |
| 200M | 22.65 | 25.80 |
| 400M | 51.40 | |
| 800M | 1.59.50 | 2.16.50 |
| 1500M | 4.08.00 | 4.38.00 |
| 3000M | 8.55.50 | |
| 110MH | 14.70 | – |
| 100MH | – | 14.60 |
| 走り高跳び | 1.85 | 1.60 |
| 棒高跳び | 4.00 | |
| 走り幅跳び | 6.60 | 5.40 |
| 砲丸投げ | 13.30 | 12.50 |
| 四種競技 | 2500 | 2630 |
| 4×100mR | 1校 | 1校 |
コメント