愛知県高校新人陸上2025 速報結果リザルト

愛知県の陸上競技大会速報結果 愛知県
愛知県の陸上競技大会速報結果
北海道
北見
釧路
東北
南地区
栗原登米・本吉・大崎地区
庄内地区
飽海・田川
最北
村山
置賜
関東
北信越
長岡
東海
東濃地区
近畿
京都
京都(選手権)
兵庫(選手権)
奈良(学年別)
中国
四国
高知(選手権)
幡多地区
九州
筑豊
大隈

愛知県高校新人陸上

会場:マルヤス岡崎龍北スタジアム
開催日:2025年9月27日

2025/11/06 11:31:17 更新

予選 1組 -1.2
1位 11.02 小島 昊大(1) 岡崎城西(愛知)
2位 11.04 朝倉 大翔(2) 豊橋南(愛知)
3位 11.06 水谷 紗門(1) 名古屋(愛知)
4位 11.14 藤樫 陽向(2) 愛産大三河(愛知)
5位 11.40 野村 理宮(2) 愛知(愛知)
6位 11.43 村松 誠愛(2) 三好(愛知)
7位 11.57 杉浦 昇吾(2) 日本福祉大付(愛知)
DNS 大橋 翔(2) 中京大中京(愛知)
予選 2組 -2.2
1位 11.14 中川 斗真(2) 名古屋大谷(愛知)
2位 11.18 宮上 純(2) 名古屋(愛知)
3位 11.19 鳥山 流生(2) 中京大中京(愛知)
4位 11.32 加藤 和希(1) 向陽(愛知)
5位 11.36 福井 蹴斗(2) 誠信(愛知)
6位 11.49 髙村 武大(2) 大府東(愛知)
DNS 安藤 太一(2) 至学館(愛知)
予選 3組 -2.3
1位 10.95 前田 隼汰(2) 三好(愛知)
2位 11.34 小嶋 朔弥(1) 豊川(愛知)
3位 11.42 三藤 旅人(2) 愛工大名電(愛知)
4位 11.50 佐野 奏(2) 愛知(愛知)
5位 11.54 津曲 悠希(2) 小牧南(愛知)
6位 11.64 岩永 聖也(2) 阿久比(愛知)
DNS 福田 晃生(2) 横須賀(愛知)
予選 4組 -1.2
1位 11.04 大江 嶺央(2) 小牧(愛知)
2位 11.11 原田 健太朗(2) 豊川(愛知)
3位 11.12 佐藤 彰純(2) 向陽(愛知)
4位 11.23 岩田 恭明(2) 一宮(愛知)
5位 11.48 水鳥 結斗(1) 安城学園(愛知)
DNS 島 拓以(2) 豊橋東(愛知)
DNS 河村 嶺佑(2) 半田(愛知)
予選 5組 -0.6
1位 10.92 岩田 琉誠(2) 西春(愛知)
2位 10.97 安達 智生(2) 一宮西(愛知)
3位 11.01 長谷川 帝斗(2) 至学館(愛知)
4位 11.11 南 遥真(2) 豊橋西(愛知)
5位 11.14 青木 翔生(2) 岡崎城西(愛知)
6位 11.15 山本 翔太(1) 瑞陵(愛知)
7位 11.35 片桐 兜真(2) 豊川(愛知)
8位 11.40 片山 裕斗(1) 日本福祉大付(愛知)
準決勝 1組 -1.2
1位 10.84 前田 隼汰(2) 三好(愛知)
2位 11.04 安達 智生(2) 一宮西(愛知)
3位 11.06 朝倉 大翔(2) 豊橋南(愛知)
4位 11.10 小島 昊大(1) 岡崎城西(愛知)
5位 11.14 水谷 紗門(1) 名古屋(愛知)
6位 11.17 長谷川 帝斗(2) 至学館(愛知)
7位 11.30 小嶋 朔弥(1) 豊川(愛知)
8位 11.42 三藤 旅人(2) 愛工大名電(愛知)
準決勝 2組 -1.0
1位 11.08 岩田 琉誠(2) 西春(愛知)
2位 11.09 鳥山 流生(2) 中京大中京(愛知)
3位 11.10 大江 嶺央(2) 小牧(愛知)
4位 11.11 中川 斗真(2) 名古屋大谷(愛知)
5位 11.12 佐藤 彰純(2) 向陽(愛知)
6位 11.23 宮上 純(2) 名古屋(愛知)
7位 11.26 原田 健太朗(2) 豊川(愛知)
8位 11.30 南 遥真(2) 豊橋西(愛知)
決勝 -1.9
1位 10.88 前田 隼汰(2) 三好(愛知)
2位 11.07 岩田 琉誠(2) 西春(愛知)
3位 11.09 大江 嶺央(2) 小牧(愛知)
4位 11.11 鳥山 流生(2) 中京大中京(愛知)
5位 11.12 朝倉 大翔(2) 豊橋南(愛知)
6位 11.12 安達 智生(2) 一宮西(愛知)
7位 11.17 小島 昊大(1) 岡崎城西(愛知)
8位 11.18 中川 斗真(2) 名古屋大谷(愛知)
予選 1組 0.2
1位 22.36 大江 嶺央(2) 小牧(愛知)
2位 22.70 水谷 紗門(1) 名古屋(愛知)
3位 22.71 福井 蹴斗(2) 誠信(愛知)
4位 22.91 菊地 海斗(2) 愛産大三河(愛知)
5位 23.01 岩永 聖也(2) 阿久比(愛知)
DNS 片山 裕斗(1) 日本福祉大付(愛知)
DNS 中山 来夢(2) 豊川(愛知)
DNS 安藤 太一(2) 至学館(愛知)
予選 2組 0.7
1位 21.85 今村 琉翔(2) 名古屋大谷(愛知)
2位 22.18 德久 遼人(1) 名東(愛知)
3位 22.53 安井 遥人(1) 岡崎城西(愛知)
4位 22.62 藤樫 陽向(2) 愛産大三河(愛知)
5位 22.67 安達 智生(2) 一宮西(愛知)
6位 22.69 鈴木 亮太郎(1) 国府(愛知)
7位 23.05 髙村 武大(2) 大府東(愛知)
予選 3組 -0.1
1位 21.46 前田 隼汰(2) 三好(愛知)
2位 22.27 近藤 祐伍(2) 中京大中京(愛知)
3位 22.28 内藤 樹(2) 安城学園(愛知)
4位 22.74 内藤 湧真(1) 豊川(愛知)
5位 22.85 岩田 雄大(2) 日本福祉大付(愛知)
6位 23.04 河部 吏希(2) 至学館(愛知)
7位 23.25 吉原 康晴(2) 西春(愛知)
予選 4組 0.4
1位 21.92 浮田 兆(1) 中京大中京(愛知)
2位 22.44 岩田 琉誠(2) 西春(愛知)
3位 22.56 津曲 悠希(2) 小牧南(愛知)
4位 22.71 佐藤 行真(1) 桜丘(愛知)
5位 22.78 楠野 瑠己(2) 愛知(愛知)
6位 22.93 宮地 来昊(2) 瀬戸西(愛知)
7位 23.59 髙井 俊輔(2) 大府東(愛知)
DNS 佐藤 彰純(2) 向陽(愛知)
予選 5組 0.3
1位 21.96 逵村 竜斗(2) 中京大中京(愛知)
2位 22.02 横山 蓮音(2) 名古屋大谷(愛知)
3位 22.21 朝倉 大翔(2) 豊橋南(愛知)
4位 22.58 小島 昊大(1) 岡崎城西(愛知)
5位 22.88 南 遥真(2) 豊橋西(愛知)
6位 23.37 内田 流星(1) 豊田大谷(愛知)
7位 23.67 大田 晴音(2) 半田商(愛知)
DNS 石川 湊真(1) 名古屋(愛知)
決勝 -0.5
1位 21.56 今村 琉翔(2) 名古屋大谷(愛知)
2位 21.94 逵村 竜斗(2) 中京大中京(愛知)
3位 22.04 浮田 兆(1) 中京大中京(愛知)
4位 22.14 横山 蓮音(2) 名古屋大谷(愛知)
5位 22.25 德久 遼人(1) 名東(愛知)
6位 22.28 大江 嶺央(2) 小牧(愛知)
7位 22.29 朝倉 大翔(2) 豊橋南(愛知)
DNS 前田 隼汰(2) 三好(愛知)
予選 1組
1位 48.57 鈴木 愛将(2) 中京大中京(愛知)
2位 48.76 中村 凜(2) 緑(愛知)
3位 50.40 伊藤 朝陽(1) 岡崎城西(愛知)
4位 51.44 松下 和慎(2) 瀬戸西(愛知)
5位 51.57 安藤 一哉(2) 愛知(愛知)
6位 52.09 竹野 碧(2) 小坂井(愛知)
7位 52.61 足立 慶斗(2) 知多翔洋(愛知)
予選 2組
1位 49.71 樋口 瑛太(2) 瑞陵(愛知)
2位 50.32 石井 克樹(2) 明和(愛知)
3位 50.72 堀 天人(1) 至学館(愛知)
4位 51.52 岩出 賢明(2) 知多翔洋(愛知)
5位 51.59 渡邉 心(2) 愛工大名電(愛知)
6位 52.17 岩瀬 凌侍(1) 豊川(愛知)
DNS 早川 玄太(2) 豊橋東(愛知)
予選 3組
1位 48.98 内藤 樹(2) 安城学園(愛知)
2位 50.34 半谷 颯佑(1) 瑞陵(愛知)
3位 51.27 遠藤 大和(2) 愛知教育大附(愛知)
4位 51.45 中山 来夢(2) 豊川(愛知)
5位 51.69 新嵜 颯(2) 桜丘(愛知)
6位 53.18 岩田 雄大(2) 日本福祉大付(愛知)
DNS 大和 慧治(2) 一宮西(愛知)
予選 4組
1位 50.06 桑原 雅喜(2) 瑞陵(愛知)
2位 50.28 加藤 裕斗(2) 津島(愛知)
3位 51.57 大嶋 友博(2) 安城学園(愛知)
4位 51.74 伊藤 和彦(2) 愛知黎明(愛知)
5位 52.39 片山 大馳(2) 愛産大三河(愛知)
6位 53.09 堀本 晴紀(2) 知多翔洋(愛知)
7位 53.10 内藤 城(1) 阿久比(愛知)
DNS 河合 啄摩(2) 時習館(愛知)
予選 5組
1位 49.85 朽木 崚(2) 天白(愛知)
2位 50.56 髙岸 凌羽(1) 千種(愛知)
3位 51.49 吉原 康晴(2) 西春(愛知)
4位 51.76 佐藤 大覚(2) 安城学園(愛知)
5位 51.90 松原 栄太(2) 津島(愛知)
6位 53.06 渡邉 優希(1) 丹羽(愛知)
7位 53.42 勝嵜 琉偉(2) 横須賀(愛知)
決勝
1位 48.17 鈴木 愛将(2) 中京大中京(愛知)
2位 48.19 内藤 樹(2) 安城学園(愛知)
3位 49.10 樋口 瑛太(2) 瑞陵(愛知)
4位 49.14 中村 凜(2) 緑(愛知)
5位 49.78 朽木 崚(2) 天白(愛知)
6位 49.86 桑原 雅喜(2) 瑞陵(愛知)
7位 50.01 加藤 裕斗(2) 津島(愛知)
8位 51.68 石井 克樹(2) 明和(愛知)
予選 1組
1位 1.56.71 深谷 将寛(1) 旭丘(愛知)
2位 1.56.82 小野寺 宙(1) 中京大中京(愛知)
3位 2.00.09 山下 詩恩(1) 岡崎城西(愛知)
4位 2.00.23 西中川 和真(1) 豊川(愛知)
5位 2.01.08 菖池 隆介(1) 一宮(愛知)
6位 2.10.85 元吉 勇人(2) 知多翔洋(愛知)
DNS 片岡 宇龍(2) 豊田大谷(愛知)
予選 2組
1位 1.57.37 中山 天晴(2) 岡崎城西(愛知)
2位 1.58.98 吉田 弘嗣(2) 瀬戸西(愛知)
3位 1.59.51 平野 永遠(2) 中京大中京(愛知)
4位 1.59.96 遠藤 大和(2) 愛知教育大附(愛知)
5位 2.01.79 森兼 大和(2) 大府東(愛知)
6位 2.02.59 近藤 颯哉(2) 豊橋工科(愛知)
7位 2.02.76 織田 翔太(2) 横須賀(愛知)
予選 3組
1位 1.59.95 佐藤 俊造(2) 一宮(愛知)
2位 2.00.79 大豆生田 竜世(1) 旭野(愛知)
3位 2.00.84 岡本 拳(1) 名古屋大谷(愛知)
4位 2.02.04 荒木 煌希(2) 誠信(愛知)
5位 2.02.28 上原 翔馬(2) 愛知黎明(愛知)
6位 2.03.21 山本 拓未(1) 大府東(愛知)
7位 2.05.50 中島 海斗(2) 愛工大名電(愛知)
DNS 清水 良太(2) 向陽(愛知)
予選 4組
1位 1.55.90 本間 遥裕(1) 豊川(愛知)
2位 1.55.90 松井 蒼弥(2) 桜丘(愛知)
3位 1.56.40 岡﨑 大空(2) 中京大中京(愛知)
4位 1.56.62 齋藤 颯馬(1) 豊田大谷(愛知)
5位 1.59.05 柏木 紡(1) 津島東(愛知)
6位 2.01.66 遠藤 団(1) 岡崎城西(愛知)
7位 2.04.03 門澤 亨我(2) 大府東(愛知)
予選 5組
1位 1.58.00 鈴木 峻樹(2) 豊川(愛知)
2位 1.58.62 大中 一真(2) 熱田(愛知)
3位 1.59.05 日根野 晴太(2) 春日井南(愛知)
4位 1.59.53 伊勢本 康貴(2) 一宮南(愛知)
5位 2.00.05 ??本 時(2) 瑞陵(愛知)
6位 2.04.07 藪田 竜史朗(2) 豊橋東(愛知)
7位 2.04.59 山崎 純暉(2) 阿久比(愛知)
8位 2.08.66 岩田 良太(2) 愛知総合工科(愛知)
決勝
1位 1.55.40 本間 遥裕(1) 豊川(愛知)
2位 1.56.04 岡﨑 大空(2) 中京大中京(愛知)
3位 1.56.07 松井 蒼弥(2) 桜丘(愛知)
4位 1.56.13 齋藤 颯馬(1) 豊田大谷(愛知)
5位 1.56.15 鈴木 峻樹(2) 豊川(愛知)
6位 1.56.22 中山 天晴(2) 岡崎城西(愛知)
7位 1.56.91 佐藤 俊造(2) 一宮(愛知)
8位 1.58.96 深谷 将寛(1) 旭丘(愛知)
予選 1組
1位 4.05.93 生駒 蓮(2) 愛知(愛知)
2位 4.06.09 齋藤 颯馬(1) 豊田大谷(愛知)
3位 4.06.12 石沢 聖成(1) 中京大中京(愛知)
4位 4.06.15 永田 悠貴(2) 豊川(愛知)
5位 4.06.30 青山 零弥(2) 津島東(愛知)
6位 4.06.41 杉浦 敬心(2) 岡崎城西(愛知)
7位 4.08.43 市川 陽向(2) 天白(愛知)
8位 4.09.88 神谷 一希(1) 愛知(愛知)
9位 4.13.65 谷口 晴張(2) 名経大高蔵(愛知)
10位 4.14.05 壁谷 拓(2) 刈谷(愛知)
11位 4.14.11 平野 裕介(1) 中京大中京(愛知)
12位 4.14.74 菖池 隆介(1) 一宮(愛知)
13位 4.15.17 織田 翔太(2) 横須賀(愛知)
14位 4.15.44 山田 竜大(2) 名古屋(愛知)
15位 4.16.99 上原 翔馬(2) 愛知黎明(愛知)
16位 4.18.29 佐竹 真(2) 半田(愛知)
17位 4.20.81 門澤 亨我(2) 大府東(愛知)
DNS 呉山 海斗(2) 桜丘(愛知)
予選 2組
1位 4.03.43 中村 仁(2) 津島東(愛知)
2位 4.04.23 片岡 宇龍(2) 豊田大谷(愛知)
3位 4.04.48 西井 健真(1) 豊川(愛知)
4位 4.04.67 松井 蒼弥(2) 桜丘(愛知)
5位 4.05.47 判治 直哉(1) 中京大中京(愛知)
6位 4.06.31 佐藤 俊造(2) 一宮(愛知)
7位 4.06.44 服部 大翔(1) 名経大高蔵(愛知)
8位 4.06.58 柏木 紡(1) 津島東(愛知)
9位 4.09.10 内木 大賀(2) 愛知(愛知)
10位 4.13.18 大豆生田 竜世(1) 旭野(愛知)
11位 4.13.97 夏田 凌玖(2) 豊田大谷(愛知)
12位 4.14.18 酒井 真太郎(2) 豊川(愛知)
13位 4.14.81 尾﨑 柾斗(1) 桜丘(愛知)
14位 4.17.03 松岡 隼佑(2) 明和(愛知)
15位 4.17.06 山本 拓未(1) 大府東(愛知)
16位 4.27.94 間瀬 元晴(2) 横須賀(愛知)
17位 4.36.71 元吉 勇人(2) 知多翔洋(愛知)
DNS 中山 天晴(2) 岡崎城西(愛知)
DNS 遠矢 煌斗(2) 愛知黎明(愛知)
決勝
1位 4.06.92 中村 仁(2) 津島東(愛知)
2位 4.08.71 石沢 聖成(1) 中京大中京(愛知)
3位 4.08.77 片岡 宇龍(2) 豊田大谷(愛知)
4位 4.09.88 齋藤 颯馬(1) 豊田大谷(愛知)
5位 4.09.90 松井 蒼弥(2) 桜丘(愛知)
6位 4.09.98 永田 悠貴(2) 豊川(愛知)
7位 4.10.29 西井 健真(1) 豊川(愛知)
8位 4.11.20 判治 直哉(1) 中京大中京(愛知)
9位 4.12.49 青山 零弥(2) 津島東(愛知)
10位 4.14.65 生駒 蓮(2) 愛知(愛知)
11位 4.21.30 杉浦 敬心(2) 岡崎城西(愛知)
DNS 佐藤 俊造(2) 一宮(愛知)
タイムレース 1組
1位 15.40.30 横澤 春希(1) 中京大中京(愛知)
2位 15.41.92 渡邉 斗愛(1) 岡崎城西(愛知)
3位 15.54.41 神谷 一希(1) 愛知(愛知)
4位 16.10.64 吉本 健心(1) 岡崎城西(愛知)
5位 16.16.07 山本 悠晴(2) 中京大中京(愛知)
6位 16.18.85 松尾 拓海(2) 愛産大三河(愛知)
7位 16.20.81 山田 浩太郎(1) 名古屋(愛知)
8位 16.32.85 髙木 厚佑(2) 一宮(愛知)
9位 16.45.49 佐竹 真(2) 半田(愛知)
10位 16.57.21 田野尻 ラン(2) 豊橋工科(愛知)
11位 16.58.61 山本 琉空(2) 大府東(愛知)
12位 17.07.31 松浦 冬真(2) 西春(愛知)
13位 17.31.19 室伏 修斗(2) 大府東(愛知)
14位 17.40.28 魚住 悠太(2) 阿久比(愛知)
15位 17.55.93 桑山 悠(2) 阿久比(愛知)
16位 18.00.39 杉浦 由一(1) 知多翔洋(愛知)
DNS 山口 和真(2) 旭野(愛知)
タイムレース 2組
1位 15.01.79 服部 凉大(1) 豊川(愛知)
2位 15.02.63 河合 琢留(1) 豊川(愛知)
3位 15.04.68 遠矢 煌斗(2) 愛知黎明(愛知)
4位 15.09.94 北澤 侑也(2) 一宮(愛知)
5位 15.13.42 中村 颯太(2) 旭丘(愛知)
6位 15.14.40 楯 冬次(1) 愛知(愛知)
7位 15.25.34 水谷 健悟(2) 愛知(愛知)
8位 15.33.59 杉浦 敬心(2) 岡崎城西(愛知)
9位 15.50.23 髙橋 海斗(1) 名経大高蔵(愛知)
10位 15.50.31 加藤 史門(2) 名経大高蔵(愛知)
11位 15.57.71 青山 零弥(2) 津島東(愛知)
12位 16.00.12 横地 良将(2) 瑞陵(愛知)
13位 16.00.33 小林 大斗(2) 名経大高蔵(愛知)
14位 16.34.92 呉山 海斗(2) 桜丘(愛知)
DNS 中島 康喜(2) 豊田大谷(愛知)
DNS 安達 蒼一郎(1) 時習館(愛知)
DNS 平山 颯真(2) 豊田大谷(愛知)
DNS 中村 仁(2) 津島東(愛知)
DNS 加藤 聡太郎(2) 時習館(愛知)
予選 1組 0.0
1位 14.62 山崎 澪生(2) 豊川(愛知)
2位 14.87 矢野 玲青(1) 豊丘(愛知)
3位 15.54 坂本 龍之介(1) 星城(愛知)
4位 15.94 西嶋 莉央(2) 三好(愛知)
5位 15.98 新井 啓剛(2) 半田(愛知)
6位 16.25 丹羽 祐介(2) 西春(愛知)
7位 18.17 大宮 健太郎(1) 半田東(愛知)
DNS 権田 颯志(2) 安城学園(愛知)
予選 2組 0.1
1位 14.71 手島 快晴(2) 名古屋(愛知)
2位 15.13 寺島 凛太(1) 岡崎城西(愛知)
3位 15.57 原田 拓(1) 至学館(愛知)
4位 15.60 辻 旺真(1) 昭和(愛知)
5位 16.18 野村 勇希(2) 豊田工科(愛知)
6位 17.11 河村 祥成(2) 愛知啓成(愛知)
7位 17.34 森 恒太朗(1) 一宮興道(愛知)
DNS 矢野 春樹(2) 中京大中京(愛知)
予選 3組 -2.5
1位 14.59 セントンゴ シャリフ大駕(2) 至学館(愛知)
2位 15.12 石川 湊真(1) 名古屋(愛知)
3位 15.31 和知 志侑(1) 愛産大三河(愛知)
4位 16.01 鈴木 悠斗(2) 岡崎城西(愛知)
5位 16.38 墨谷 陸(2) 昭和(愛知)
6位 17.44 市川 瑞樹(1) 半田商(愛知)
7位 17.46 青山 直義(2) 一宮西(愛知)
DNS 中元 崇貴(2) 長久手(愛知)
予選 4組 -1.6
1位 14.92 木野 壮視(2) 阿久比(愛知)
2位 14.95 杉浦 崇義(1) 安城学園(愛知)
3位 15.53 光岡 蒼士(1) 豊川(愛知)
4位 16.38 大塚 友喜(2) 豊橋東(愛知)
5位 16.62 山本 一真(1) 栄徳(愛知)
6位 16.86 岩田 吉博(2) 一宮(愛知)
7位 17.07 畑村 優斗(2) 半田(愛知)
DNS 小木曽 蒼真(1) 中京大中京(愛知)
予選 5組 -2.2
1位 14.75 谷口 壮太(2) 桜丘(愛知)
2位 15.08 伊藤 隼人(2) 至学館(愛知)
3位 15.72 森野 南月(2) 時習館(愛知)
4位 16.10 山中 健太(1) 日本福祉大付(愛知)
5位 16.51 尾崎 大地(2) 中京大中京(愛知)
6位 17.41 菅原 秀太(1) 旭野(愛知)
7位 17.58 印田 修平(2) 西春(愛知)
DNS 山口 大翔(2) 天白(愛知)
決勝 -3.2
1位 14.21 セントンゴ シャリフ大駕(2) 至学館(愛知)
2位 14.69 谷口 壮太(2) 桜丘(愛知)
3位 14.78 山崎 澪生(2) 豊川(愛知)
4位 14.82 伊藤 隼人(2) 至学館(愛知)
5位 14.86 手島 快晴(2) 名古屋(愛知)
6位 15.02 木野 壮視(2) 阿久比(愛知)
7位 15.11 杉浦 崇義(1) 安城学園(愛知)
8位 15.30 矢野 玲青(1) 豊丘(愛知)
予選 1組
1位 56.40 伊藤 朝陽(1) 岡崎城西(愛知)
2位 56.69 光岡 蒼士(1) 豊川(愛知)
3位 57.47 谷口 壮太(2) 桜丘(愛知)
4位 59.01 丹羽 祐介(2) 西春(愛知)
5位 1.00.05 竹村 太雅(2) 桜台(愛知)
6位 1.01.99 勝嵜 琉偉(2) 横須賀(愛知)
7位 1.04.78 外村 日向(2) 大府東(愛知)
DNS 青山 直義(2) 一宮西(愛知)
予選 2組
1位 55.75 武田 凪月(2) 昭和(愛知)
2位 56.47 石井 克樹(2) 明和(愛知)
3位 56.52 山口 大翔(2) 天白(愛知)
4位 59.38 岩田 吉博(2) 一宮(愛知)
5位 59.57 中村 祐智(2) 一宮西(愛知)
6位 1.01.75 室 雅人(2) 津島東(愛知)
DQ 片山 迅(1) 半田(愛知)
予選 3組
1位 54.49 セントンゴ シャリフ大駕(2) 至学館(愛知)
2位 54.89 杉浦 崇義(1) 安城学園(愛知)
3位 56.74 岩出 賢明(2) 知多翔洋(愛知)
4位 56.83 宮上 純(2) 名古屋(愛知)
5位 1.00.18 畑村 優斗(2) 半田(愛知)
6位 1.07.60 矢野 玲青(1) 豊丘(愛知)
DQ 辻村 悠翔(2) 天白(愛知)
予選 4組
1位 55.57 奥野 真守(2) 名古屋大谷(愛知)
2位 56.47 許田 響(2) 岡崎北(愛知)
3位 57.52 浜崎 永透(2) 長久手(愛知)
4位 57.54 森野 南月(2) 時習館(愛知)
5位 59.58 橋本 純之介(2) 安城学園(愛知)
DNS 曾根 麻翔(2) 誠信(愛知)
DNS 藤崎 拓人(2) 名古屋(愛知)
予選 5組
1位 57.02 川口 意差(2) 桜丘(愛知)
2位 57.68 西嶋 莉央(2) 三好(愛知)
3位 58.08 尾崎 大地(2) 中京大中京(愛知)
4位 58.75 石山 晃暉(2) 愛工大名電(愛知)
5位 1.00.25 安井 太志(1) 愛産大三河(愛知)
6位 1.09.39 西山 凌平(1) 大府東(愛知)
DNS 河合 啄摩(2) 時習館(愛知)
決勝
1位 54.11 セントンゴ シャリフ大駕(2) 至学館(愛知)
2位 54.86 杉浦 崇義(1) 安城学園(愛知)
3位 54.92 伊藤 朝陽(1) 岡崎城西(愛知)
4位 55.02 川口 意差(2) 桜丘(愛知)
5位 55.17 武田 凪月(2) 昭和(愛知)
6位 55.61 奥野 真守(2) 名古屋大谷(愛知)
7位 56.94 石井 克樹(2) 明和(愛知)
8位 1.09.56 許田 響(2) 岡崎北(愛知)
タイムレース 1組
1位 10.00.77 平田 琉晟(1) 愛産大三河(愛知)
2位 10.09.51 小林 大晟(1) 岡崎城西(愛知)
3位 10.15.03 尾関 柊空(1) 豊田大谷(愛知)
4位 10.24.85 小野 幸希(2) 岡崎城西(愛知)
5位 10.32.35 寺島 大就(2) 豊橋東(愛知)
6位 10.33.05 田中 翔舵(2) 旭野(愛知)
7位 10.38.69 村田 匡獅朗(2) 豊橋東(愛知)
8位 10.39.35 佐々木 道隆(1) 時習館(愛知)
9位 10.54.30 恩田 龍真(1) 旭野(愛知)
10位 10.57.47 大門 歩叶(2) 豊橋工科(愛知)
11位 10.59.25 神藤 照太(1) 桜丘(愛知)
12位 11.10.17 水野 悠一朗(1) 東海南(愛知)
13位 11.13.25 田野 一希(1) 横須賀(愛知)
14位 11.41.02 藤井 陽汰(2) 大府東(愛知)
DNF 池田 壮吾(1) 一宮南(愛知)
DNF 加古 龍輝(2) 横須賀(愛知)
DNS 田中 和輝(2) 一宮(愛知)
DNS 松岡 隼佑(2) 明和(愛知)
DNS 新美 諒真(1) 半田(愛知)
タイムレース 2組
1位 9.32.71 太田 ダン(2) 中京大中京(愛知)
2位 9.33.49 中川 拓海(2) 豊川(愛知)
3位 9.35.61 堀 友大郎(2) 中京大中京(愛知)
4位 9.37.39 中村 颯太(2) 旭丘(愛知)
5位 9.37.44 山口 和真(2) 旭野(愛知)
6位 9.38.53 髙須 泉希(2) 豊川(愛知)
7位 9.49.08 杉山 大晏(2) 豊田大谷(愛知)
8位 9.56.47 黒田 創太(1) 名経大高蔵(愛知)
9位 10.01.70 北澤 侑也(2) 一宮(愛知)
10位 10.02.23 野村 颯馬(2) 津島(愛知)
11位 10.16.15 髙橋 海勇(2) 豊田大谷(愛知)
12位 10.26.87 竹内 蒼(1) 愛知(愛知)
13位 10.30.18 丹 幸生(1) 中京大中京(愛知)
14位 10.37.35 涌嶋 洋輝(1) 名経大高蔵(愛知)
15位 10.39.86 佐野 泰生(2) 津島東(愛知)
16位 10.40.58 山下 実臣(1) 津島東(愛知)
17位 10.43.52 山本 琉空(2) 大府東(愛知)
18位 10.48.66 分部 大稔(2) 向陽(愛知)
DNS 久保 孝太郎(2) 天白(愛知)
決勝
1位 22.38.28 野田 京汰(2) 旭野(愛知)
2位 23.00.67 田島 湊(2) 愛知(愛知)
3位 24.41.77 中島 海斗(2) 愛工大名電(愛知)
4位 25.56.59 加藤 遙也(2) 刈谷(愛知)
5位 27.00.85 鈴木 一平(2) 横須賀(愛知)
6位 27.29.02 柴田 惇央(2) 中京大中京(愛知)
7位 27.29.08 永井 大登(2) 千種(愛知)
8位 27.44.68 成田 侑人(2) 豊田東(愛知)
DNS 西方 友悟(1) 知立(愛知)
DNS 大宮 瑠已(2) 半田(愛知)
DNS 中條 雄太(2) 豊田西(愛知)
DNS 竹中 浩隆(2) 横須賀(愛知)
DNS 鶴見 哉仁(2) 横須賀(愛知)
DNS 森 俊樹(2) 半田(愛知)
予選 1組
1位 41.30 中京大中京(愛知)
2位 42.39 西春(愛知)
3位 43.18 緑(愛知)
4位 43.51 豊橋東(愛知)
5位 43.65 千種(愛知)
6位 44.06 半田商(愛知)
7位 44.68 岡崎西(愛知)
8位 45.33 成章(愛知)
予選 2組
1位 42.04 岡崎城西(愛知)
2位 42.16 豊川(愛知)
3位 42.71 愛知(愛知)
4位 44.65 大府東(愛知)
5位 44.79 長久手(愛知)
DQ 豊橋商(愛知)
DQ 一宮(愛知)
DNF 豊橋南(愛知)
予選 3組
1位 41.69 名古屋大谷(愛知)
2位 43.21 誠信(愛知)
3位 43.56 半田(愛知)
4位 44.28 中村(愛知)
5位 44.59 小牧(愛知)
6位 45.85 豊橋工科(愛知)
DQ 愛産大三河(愛知)
DQ 豊田大谷(愛知)
予選 4組
1位 41.84 名古屋(愛知)
2位 42.15 至学館(愛知)
3位 42.49 瑞陵(愛知)
4位 43.25 愛工大名電(愛知)
5位 43.31 名城大附(愛知)
6位 44.03 小牧南(愛知)
7位 44.30 西尾(愛知)
8位 45.66 時習館(愛知)
予選 5組
1位 41.71 三好(愛知)
2位 42.49 安城学園(愛知)
3位 42.61 名東(愛知)
4位 43.56 阿久比(愛知)
5位 43.93 一宮西(愛知)
6位 45.58 知多翔洋(愛知)
7位 45.86 東海南(愛知)
DQ 昭和(愛知)
決勝
1位 41.13 中京大中京(愛知)
2位 41.49 名古屋大谷(愛知)
3位 41.62 三好(愛知)
4位 41.66 岡崎城西(愛知)
5位 42.16 名古屋(愛知)
6位 42.38 豊川(愛知)
7位 42.39 至学館(愛知)
8位 42.45 西春(愛知)
予選 1組
1位 3.19.38 安城学園(愛知)
2位 3.19.92 瑞陵(愛知)
3位 3.19.97 桜丘(愛知)
4位 3.23.96 誠信(愛知)
5位 3.24.54 愛産大三河(愛知)
6位 3.31.13 三好(愛知)
7位 3.33.47 一宮興道(愛知)
8位 3.33.83 半田(愛知)
予選 2組
1位 3.26.62 岡崎城西(愛知)
2位 3.28.59 瀬戸西(愛知)
3位 3.30.73 阿久比(愛知)
4位 3.30.79 向陽(愛知)
5位 3.32.50 豊橋南(愛知)
6位 3.34.30 津島東(愛知)
7位 3.34.56 旭野(愛知)
DQ 大府東(愛知)
予選 3組
1位 3.21.56 豊川(愛知)
2位 3.24.85 至学館(愛知)
3位 3.25.87 愛知(愛知)
4位 3.27.92 安城(愛知)
