沖縄県高校新人陸上2023年 速報結果

沖縄県の陸上競技大会速報結果沖縄県
沖縄県の陸上競技大会速報結果

『沖縄高校新人』の関連・過去大会一覧

もっと見る

北海道
北見
道南
釧路
東北
仙塩地区
栗原登米・本吉・大崎地区
飽海・田川
関東
茨城(選手権)
栃木(支部対抗)
埼玉(秋季)
神奈川(選手権)
山梨(選手権)
北信越
長岡
福井(秋季)
東海
近畿
京都(選手権)
兵庫(選手権)
奈良(学年別)
奈良(少年少女)
中国
広島(総体)
四国
香川(6年)
高知(選手権)
幡多地区
九州
福岡(秋季)
熊本(学童)
鹿児島
大隈

沖縄県高校新人陸上

会場:沖縄県総合運動公園陸上競技場
開催日:2023年9月14日~16日

2023/09/23 10:51:41 更新

予選 1組 (-2.4)
1位 11.76 仲間 拓輝(2) 豊見城南
2位 11.79 下地 明太(1) 那覇西
3位 12.14 金城 澪人(1) 名護
4位 12.36 陣内 宗一郎(2) 石川
5位 12.50 久場 圭登(2) 開邦
6位 13.62 比嘉 晃成(1) 陽明
予選 2組 (-1.8)
1位 11.64 平良 勇和(2) 普天間
2位 11.64 平良 一護(2) 中部商
3位 11.82 徳元 美空大(2) コザ
4位 12.43 新田 敬一(1) 具志川
5位 12.43 上原 健人(1) 豊見城
6位 12.44 富山 怜温(2) 北山
7位 13.74 伊禮 昊(2) 沖縄水産
予選 3組 (-2.9)
1位 11.58 新垣 大遥(1) 中部商
2位 11.74 國吉 朝陽(2) 久米島
3位 11.96 上原 清暉(2) 具志川商
4位 12.02 平田 瑛大(1) 開邦
5位 12.10 宮城 太吾(2) 名護
6位 12.33 志慶眞 遙琉(1) 球陽
7位 12.60 山倉 彩聡(1) 真和志
予選 4組 (-3.3)
1位 11.57 大城 貴仁(2) 那覇西
2位 11.65 比嘉 駿(1) 沖縄尚学
3位 12.22 砂川 侑音(2) 那覇
4位 12.40 中村 正史(2) 糸満
5位 12.92 伊野波 晃太(1) 北中城
6位 13.05 高崎 蒼宙(1) 北山
7位 13.79 小橋川 慎真(1) 那覇国際
予選 5組 (-1.8)
1位 11.87 小賦 琉太郎(1) 普天間
2位 11.90 伊藝 修一(2) 沖縄尚学
3位 11.96 桃原 幸太(1) 具志川
4位 12.52 西坂 照(1) 球陽
5位 13.46 上原 太輝(1) 豊見城南
6位 14.76 島袋 一希(1) 陽明
DNS 吉嶺 太喜(2) 那覇
準決勝 1組 (-3.5)
1位 11.44 大城 貴仁(2) 那覇西
2位 11.63 比嘉 駿(1) 沖縄尚学
3位 11.79 平良 一護(2) 中部商
4位 11.88 平良 勇和(2) 普天間
5位 11.97 徳元 美空大(2) コザ
6位 12.05 上原 清暉(2) 具志川商
7位 12.07 宮城 太吾(2) 名護
8位 12.13 平田 瑛大(1) 開邦
準決勝 2組 (-3.2)
1位 11.49 小賦 琉太郎(1) 普天間
2位 11.52 下地 明太(1) 那覇西
3位 11.56 新垣 大遥(1) 中部商
4位 11.62 伊藝 修一(2) 沖縄尚学
5位 11.74 國吉 朝陽(2) 久米島
6位 11.88 仲間 拓輝(2) 豊見城南
7位 12.07 桃原 幸太(1) 具志川
8位 12.13 金城 澪人(1) 名護
決勝 (-1.8)
1位 11.30 大城 貴仁(2) 那覇西
2位 11.33 小賦 琉太郎(1) 普天間
3位 11.43 新垣 大遥(1) 中部商
4位 11.49 伊藝 修一(2) 沖縄尚学
5位 11.49 下地 明太(1) 那覇西
6位 11.56 比嘉 駿(1) 沖縄尚学
7位 11.71 國吉 朝陽(2) 久米島
8位 11.71 平良 一護(2) 中部商
予選 1組 (-1.7)
1位 23.19 照屋 礼(1) 那覇西
2位 23.23 安永 颯(2) 球陽
3位 23.85 照屋 寛太(1) 沖縄尚学
4位 24.15 上原 清暉(2) 具志川商
5位 24.30 當眞 葵士(1) 知念
6位 24.39 喜納 優明(1) 中部商
7位 24.80 渋谷 健介(2) 北山
DNS 中村 正史(2) 糸満
予選 2組 (-1.2)
1位 23.05 比嘉 駿(1) 沖縄尚学
2位 24.05 仲間 拓輝(2) 豊見城南
3位 24.13 黒島 将仁(2) コザ
4位 25.10 上原 健人(1) 豊見城
5位 25.22 砂川 侑音(2) 那覇
6位 25.33 陣内 宗一郎(2) 石川
7位 25.91 名嘉眞 慧(2) 読谷
予選 3組 (-2.1)
1位 23.39 下地 明太(1) 那覇西
2位 23.42 新垣 大遥(1) 中部商
3位 23.68 加藤 稜雪(1) 普天間
4位 24.21 徳元 美空大(2) コザ
5位 25.79 高江洲 翔夢(1) 宮古工
6位 25.84 平川 喜崇(1) 北山
7位 27.72 小橋川 慎真(1) 那覇国際
8位 32.57 吉田 秦弥(1) 久米島
予選 4組 (-1.4)
1位 23.25 國吉 朝陽(2) 久米島
2位 23.96 平良 勇和(2) 普天間
3位 24.25 桃原 奈津也(1) 球陽
4位 24.81 内村 颯太(1) 那覇
5位 25.25 岡本 蒼天(1) 那覇国際
6位 25.27 伊野波 晃太(1) 北中城
7位 25.62 南 龍之輔(2) 八重山
8位 26.33 新里 奎弥(1) 名護
決勝 (-1.7)
1位 22.58 安永 颯(2) 球陽
2位 22.75 照屋 礼(1) 那覇西
3位 22.81 比嘉 駿(1) 沖縄尚学
4位 22.86 下地 明太(1) 那覇西
5位 23.11 國吉 朝陽(2) 久米島
6位 23.38 新垣 大遥(1) 中部商
7位 23.91 照屋 寛太(1) 沖縄尚学
8位 23.92 加藤 稜雪(1) 普天間
予選 1組
1位 51.97 田場 淳志(2) 沖縄尚学
2位 52.94 屋 矢之介(2) 那覇西
3位 54.41 龍口 旺士朗(2) 具志川
4位 54.64 冨里川 慧樹(2) 那覇
5位 59.70 根本 環大(2) 八重山
6位 1.04.92 我那覇 寛人(1) 普天間
7位 1.10.10 吉田 秦弥(1) 久米島
DNS 平良 一護(2) 中部商
予選 2組
1位 53.49 安永 颯(2) 球陽
2位 54.15 黒島 将仁(2) コザ
3位 55.53 大城 ジュウダ海瑠(1) 名護商工
4位 57.00 加屋本 廉(2) 那覇
5位 57.03 岡本 蒼天(1) 那覇国際
6位 57.88 高江洲 翔夢(1) 宮古工
7位 58.72 佐久眞 舜(1) 沖縄尚学
8位 58.75 名嘉眞 慧(2) 読谷
予選 3組
1位 53.76 上原 祐太(2) 那覇西
2位 53.84 日比野 太洋(2) 球陽
3位 55.21 柏原 佑樹(1) 知念
4位 56.60 加藤 稜雪(1) 普天間
5位 57.18 比嘉 晃太郎(1) 中部商
6位 1.03.46 吉田 大我(1) 名護商工
DNS 島袋 晴之(2) 開邦
決勝
1位 49.84 安永 颯(2) 球陽
2位 50.87 田場 淳志(2) 沖縄尚学
3位 51.71 上原 祐太(2) 那覇西
4位 52.02 日比野 太洋(2) 球陽
5位 52.07 屋 矢之介(2) 那覇西
6位 53.15 黒島 将仁(2) コザ
7位 54.58 龍口 旺士朗(2) 具志川
8位 55.29 冨里川 慧樹(2) 那覇
予選 1組
1位 2.09.80 玉城 蓮(1) 那覇西
2位 2.10.62 崎原 侑真(1) 那覇
3位 2.10.73 豊平 帆峻(1) 宜野湾
4位 2.16.67 當間 志穏(1) 豊見城
5位 2.22.36 桑江 良(1) 中部商
DNS 原口 瞭(2) 北山
DNS バーナード 千夢(1) 球陽
DNS 森田 徠稀(1) 真和志
予選 2組
1位 2.08.47 田場 淳志(2) 沖縄尚学
2位 2.08.54 米蔵 大地(2) 宜野湾
3位 2.08.79 富盛 琉誠(2) 那覇西
4位 2.09.70 冨里川 慧樹(2) 那覇
5位 2.09.72 橋本 海聖(2) 那覇国際
6位 2.28.30 伊波 秀作(1) 宮古
7位 2.40.27 照屋 寛太(2) コザ
予選 3組
1位 2.08.25 金城 匠真(1) 沖縄尚学
2位 2.08.36 森田 駿太(1) 北山
3位 2.08.73 日比野 太洋(2) 球陽
4位 2.21.23 安田 開飛(1) 宮古
5位 2.24.64 與那嶺 優心(1) 名護
6位 2.29.69 比嘉 晃太郎(1) 中部商
DNS 荻堂 和久(1) 八重山
決勝
1位 2.02.80 田場 淳志(2) 沖縄尚学
2位 2.04.43 金城 匠真(1) 沖縄尚学
3位 2.04.61 富盛 琉誠(2) 那覇西
4位 2.05.47 米蔵 大地(2) 宜野湾
5位 2.06.67 森田 駿太(1) 北山
6位 2.08.08 日比野 太洋(2) 球陽
7位 2.09.10 玉城 蓮(1) 那覇西
8位 2.11.30 崎原 侑真(1) 那覇
予選 1組
1位 4.20.87 具志堅 源竜郎(2) 北山
2位 4.26.41 髙良 太一(2) 首里
3位 4.27.34 玉城 蓮(1) 那覇西
4位 4.28.64 米蔵 大地(2) 宜野湾
5位 4.28.81 佐事 伊央里(1) 沖縄工
6位 4.30.53 仲井間 蓮(1) 名護
7位 4.40.72 池田 丞(2) 開邦
8位 4.43.99 大城 裕也(2) 沖縄尚学
9位 4.44.47 川平 勝真(1) 宮古
10位 4.44.73 前盛 幹登(2) 八重山
11位 4.51.08 當間 志穏(1) 豊見城
12位 5.30.47 照屋 寛太(2) コザ
DNS 山城 己珀(1) 那覇
予選 2組
1位 4.20.29 島袋 翔(2) 北山
2位 4.27.85 比嘉 奏和(1) 名護
3位 4.31.78 砂川 凌空(2) 宜野湾
4位 4.31.80 富盛 琉誠(2) 那覇西
5位 4.33.52 洲鎌 斗輝(1) 宮古
6位 4.34.08 赤嶺 昴勇(2) 那覇
7位 4.34.37 橋本 海聖(2) 那覇国際
8位 4.35.49 古堅 良隆(2) 久米島
9位 4.59.71 桑江 良(1) 中部商
10位 5.15.64 宮下 太志(1) 開邦
DNS 荻堂 和久(1) 八重山
DNS 金城 匠真(1) 沖縄尚学
決勝
1位 4.02.50 具志堅 源竜郎(2) 北山
2位 4.05.87 島袋 翔(2) 北山
3位 4.09.40 富盛 琉誠(2) 那覇西
4位 4.13.73 玉城 蓮(1) 那覇西
5位 4.14.00 砂川 凌空(2) 宜野湾
6位 4.18.10 髙良 太一(2) 首里
7位 4.21.03 比嘉 奏和(1) 名護
8位 4.28.17 佐事 伊央里(1) 沖縄工
9位 4.31.51 米蔵 大地(2) 宜野湾
10位 4.33.92 橋本 海聖(2) 那覇国際
11位 4.36.37 赤嶺 昴勇(2) 那覇
12位 4.36.53 古堅 良隆(2) 久米島
13位 4.37.13 仲井間 蓮(1) 名護
14位 4.41.32 池田 丞(2) 開邦
15位 4.46.69 洲鎌 斗輝(1) 宮古
決勝
1位 15.42.68 具志堅 源竜郎(2) 北山
2位 15.55.19 與那嶺 斗翔(2) 那覇西
3位 15.56.24 杉本 拓海(1) 那覇西
4位 16.10.07 藤田 航哉(1) 北山
5位 16.55.91 平良 英達(2) 宮古
6位 17.15.22 砂川 凌空(2) 宜野湾
7位 17.28.90 寺田 猛(1) 名護
8位 17.35.17 根間 大貴(1) 宮古
9位 17.53.40 富田 祐樹(1) 名護
10位 18.15.27 佐事 伊央里(1) 沖縄工
11位 19.30.21 宮城 孝和(2) 沖縄尚学
12位 19.49.60 大城 裕也(2) 沖縄尚学
DNS 根路銘 竜希(2) 宜野湾
DNS 髙良 太一(2) 首里
決勝 (-1.6)
1位 15.68 戸谷 浩徳(2) コザ
2位 16.83 泉 俊乃介(1) 知念
3位 17.16 鉢嶺 洸(1) 那覇西
4位 18.27 新垣 雅人(2) 沖縄尚学
5位 19.91 阪口 貫汰朗(1) 宮古
6位 20.75 友寄 隆樹(1) 那覇
DNS 仲井眞 昇栄(1) 中部商
決勝
1位 58.17 龍口 旺士朗(2) 具志川
2位 59.23 バーナード 千夢(1) 球陽
3位 1.00.34 鉢嶺 洸(1) 那覇西
4位 1.02.85 當眞 葵士(1) 知念
5位 1.02.92 岩本 拓海(2) 那覇西
6位 1.05.26 新垣 雅人(2) 沖縄尚学
7位 1.05.37 阪口 貫汰朗(1) 宮古
決勝
1位 9.31.74 島袋 翔(2) 北山
2位 9.58.28 杉本 拓海(1) 那覇西
3位 10.19.45 田嶋 大碁(1) 那覇西
4位 10.30.89 根間 一瑠(1) 北山
5位 11.04.78 赤嶺 昴勇(2) 那覇
6位 11.08.43 寺田 猛(1) 名護
7位 11.15.09 古堅 良隆(2) 久米島
8位 12.13.31 具志堅 響(1) 名護
9位 14.19.94 山城 蓮(1) 宜野湾
DSQ 神谷 樹輝(2) 宜野湾
DNS 山城 己珀(1) 那覇
決勝
1位 26.15.88 伊藤 全慈(1) 那覇西
2位 26.40.10 伊敷 瑠成(1) 向陽
3位 27.54.34 玉城 陽左志(1) 知念
4位 29.59.66 瓜生 遥人(1) 向陽
DSQ 宮城 孝和(2) 沖縄尚学
予選 1組
1位 42.87 那覇西高等学校
2位 44.05 普天間高等学校
3位 45.21 名護高等学校
4位 45.61 知念高等学校
DNS コザ高等学校
予選 2組
1位 43.13 中部商業高等学校
2位 43.66 沖縄尚学高等学校
3位 44.58 球陽高等学校
4位 45.59 開邦高等学校
5位 46.02 那覇高等学校
決勝
1位 42.77 那覇西高等学校
2位 43.11 沖縄尚学高等学校
3位 43.73 普天間高等学校
4位 44.98 名護高等学校
5位 45.52 知念高等学校
6位 45.79 開邦高等学校
7位 50.20 球陽高等学校
DNF 中部商業高等学校
予選 1組
1位 3.29.54 那覇西高等学校
2位 3.37.23 普天間高等学校
3位 3.39.04 球陽高等学校
4位 3.39.31 那覇高等学校
5位 3.45.18 名護高等学校
6位 3.48.66 知念高等学校
予選 2組
1位 3.39.50 沖縄尚学高等学校
2位 3.40.87 中部商業高等学校
3位 3.48.74 宮古高等学校
4位 3.52.00 宜野湾高等学校
DNS コザ高等学校
DNS 名護商工高等学校
決勝
1位 3.23.29 那覇西高等学校
2位 3.27.63 沖縄尚学高等学校
3位 3.28.51 球陽高等学校
4位 3.32.66 普天間高等学校
5位 3.35.37 中部商業高等学校
6位 3.39.91 那覇高等学校
7位 3.42.83 名護高等学校
8位 3.54.72 宮古高等学校
決勝
1位 1.86 仲井眞 昇栄(1) 中部商
2位 1.80 櫛川 泰市(2) 那覇西
3位 1.80 赤嶺 清達(1) 那覇西
4位 1.75 米城 琉司(2) 中部商
NM 下地 陽斗(2) 那覇
NM 仲村 陸人(1) 球陽
決勝
1位 3.80 金城 澪人(1) 名護
2位 3.70 前底 大翔(1) 八重山
3位 3.50 比嘉 優斗(2) 普天間
4位 3.50 大湾 政真(1) 那覇
5位 3.30 松永 琉人(1) 名護商工
6位 3.10 金城 秀翔(1) 名護
7位 3.10 比嘉 快(2) 知念
8位 2.90 我那覇 寛人(1) 普天間
9位 2.90 新垣 波音(1) 那覇西
NM 當間 理央(1) 中部商
決勝
1位 7.12(3.0) 米城 琉司(2) 中部商
2位 6.78(2.9) 兼本 広士郎(1) 普天間
3位 6.74(1.9) 与儀 実頼(2) 中部商
4位 6.68(3.9) 大橋 空知(2) 那覇西
5位 6.32(0.1) 小賦 琉太郎(1) 普天間
6位 6.30(2.1) 富盛 陽(2) 那覇西
7位 6.10(2.8) 玉城 大翔(2) 八重山
8位 5.99(2.2) 大城 史悟(2) 嘉手納
9位 5.90(3.1) 志良堂 倫太郎(1) 名護
10位 5.36(2.4) 宮城 太吾(2) 名護
11位 5.33(1.5) 西坂 照(1) 球陽
12位 5.26(1.4) 上原 太輝(1) 豊見城南
13位 5.24(3.1) 富山 怜温(2) 北山
14位 5.17(3.9) 平良 駿太(2) 沖縄尚学
15位 4.76(2.2) 杉 涼太(2) 那覇
16位 4.56(3.0) 高崎 蒼宙(1) 北山
17位 4.54(2.1) 大城 尚章(1) 沖縄工
DNS() 前底 大翔(1) 八重山
DNS() 我如古 旬(2) コザ
DNS() 折田 圭太郎(1) 知念
DNS() 吉嶺 太喜(2) 那覇
決勝
1位 14.12(2.4) 与儀 実頼(2) 中部商
2位 12.68(2.7) 兼本 広士郎(1) 普天間
3位 12.60(2.5) 玉城 大翔(2) 八重山
4位 12.27(3.1) 富盛 陽(2) 那覇西
5位 12.14(1.9) 志良堂 倫太郎(1) 名護
6位 11.96(0.7) 我如古 旬(2) コザ
7位 11.62(3.2) 平良 健夢(2) 中部商
8位 11.35(0.3) 平良 駿太(2) 沖縄尚学
9位 10.08(1.6) 大城 史悟(2) 嘉手納
DNS() 櫛川 泰市(2) 那覇西
決勝
1位 13.93 外間 勝結(2) 与勝
2位 13.73 奥間 政和(2) 那覇西
3位 8.71 喜屋武 颯人(1) 中部商
4位 8.00 大城 望夢(1) 知念
5位 7.94 照屋 怜大(1) 向陽
6位 7.86 田盛 晃聖(1) 那覇西
7位 7.66 儀間 航太(2) 沖縄尚学
8位 7.42 山城 陸(1) 八重山
9位 6.77 中川 隼希(1) 沖縄尚学
10位 5.64 福地 朝陽(1) 沖縄工
決勝
1位 43.86 奥間 政和(2) 那覇西
2位 43.34 外間 勝結(2) 与勝
3位 32.42 山城 真捺(1) 普天間
4位 29.82 新垣 慎之介(2) 与勝
5位 28.23 小波津 勇悟(1) 知念
6位 26.74 喜屋武 颯人(1) 中部商
7位 25.20 赤嶺 和紗(2) 那覇
8位 23.27 喜納 優明(1) 中部商
9位 21.17 赤嶺 マイケル竜(2) 豊見城南
10位 18.23 下里 健大朗(1) 普天間
11位 16.67 大城 望夢(1) 知念
決勝
1位 37.04 山城 真捺(1) 普天間
2位 36.23 小波津 勇悟(1) 知念
3位 24.53 上里 将平(2) 中部商
4位 22.26 照屋 怜大(1) 向陽
5位 21.85 山城 陸(1) 八重山
6位 13.34 田盛 晃聖(1) 那覇西
7位 11.68 比嘉 優斗(2) 普天間
決勝
1位 59.99 赤嶺 勝永(2) 那覇西
2位 53.42 大城 昊己(2) 向陽
3位 51.84 上里 将平(2) 中部商
4位 45.23 山城 正斗(1) 沖縄工
5位 42.61 下里 健大朗(1) 普天間
6位 40.69 花城 侃知(2) 与勝
7位 34.15 中川 隼希(1) 沖縄尚学
8位 32.76 下地 陽斗(2) 那覇
9位 22.35 辺土名 燿暢(1) 球陽
DNS 佐久眞 舜(1) 沖縄尚学
DNS 伊禮 昊(2) 沖縄水産
決勝
1位 4119 泉 俊乃介(1) 知念
2位 3479 平川 喜崇(1) 北山
3位 3375 赤嶺 清達(1) 那覇西
4位 3208 深田 空雅(2) 名護
5位 3043 渋谷 健介(2) 北山
6位 2894 折田 圭太郎(1) 知念
DNS 野田 琉仁(1) 名護商工
タイムレース 1組
1位 4.25.50 眞喜志 茉弥(3) 名護
2位 4.27.97 比嘉 奏和(1) 名護
3位 4.29.96 大城 隼颯(1) 那覇西
4位 4.34.12 富田 祐樹(1) 名護
5位 4.36.67 長嶺 顕玲(2) 那覇西
6位 4.40.06 前盛 幹登(2) 八重山
7位 4.40.25 崎原 侑真(1) 那覇
8位 4.44.95 具志堅 大夢(1) 那覇西
9位 4.46.09 川平 勝真(1) 宮古
10位 4.52.31 安田 開飛(1) 宮古
11位 4.53.60 安谷屋 遼弥(1) 那覇西
12位 5.12.81 伊波 秀作(1) 宮古
DNS 洲鎌 斗輝(1) 宮古
DNS 根間 大貴(1) 宮古
タイムレース 2組
1位 4.15.04 山﨑 洸(3) 沖縄尚学
2位 4.16.60 平良 翔(3) 沖縄尚学
3位 4.16.92 平良 英達(2) 宮古
4位 4.17.19 與那嶺 斗翔(2) 那覇西
5位 4.19.64 中村 清人(1) 北山
6位 4.22.50 島袋 晃匠(1) 北山
7位 4.22.86 米須 清翔(1) 北山
8位 4.25.80 砂川 凌空(2) 宜野湾
9位 4.27.33 仲宗根 磨(2) 北山
10位 4.32.60 根間 治寿(1) 北山
11位 4.39.29 東江 蒼琉(2) 北山
12位 4.44.19 神谷 樹輝(2) 宜野湾
13位 4.48.86 豊平 帆峻(1) 宜野湾
14位 5.37.81 知念 正唯(1) 宜野湾
DNS 山城 匠翔(1) 北山
DNS 平戸 凰雅(1) 北山
DNS 砂川 和輝(1) 北山
DNS 前盛 斗偉(2) 北山
DNS 山城 蓮(1) 宜野湾
DNS 米蔵 大地(2) 宜野湾
DNS 根路銘 竜希(2) 宜野湾
DNS 玉城 蓮(1) 那覇西
タイムレース 3組
1位 4.03.31 湧川 辰哉(3) 北山
2位 4.07.90 大城 琉生(3) 北山
3位 4.09.02 島袋 竜太朗(3) 北山
4位 4.10.12 大城 拓海(3) 宜野湾
5位 4.12.40 上原 佑斗(3) 那覇西
6位 4.15.32 髙良 太一(2) 首里
7位 4.15.87 當間 琉貴(3) 那覇西
8位 4.21.12 吉田 璃玖(3) 那覇西
9位 4.22.29 澤岻 優矢(3) 那覇西
10位 4.27.70 伊禮 徳赳(3) 宜野湾
11位 4.28.92 石川 聖斗(3) 糸満
12位 4.57.92 安里 悠利(3) 糸満
DNS 森山 叶人(3) 北山
DNS 迎里 慈詠(3) 北山
DNS 宮城 大吉(3) 北山
DNS 中沼 武蔵(3) 糸満
DNS 勝連 琉句(3) 宜野湾
DNS 山城 彗鳳(3) 宜野湾
タイムレース 1組
1位 9.54.62 平良 翔(3) 沖縄尚学
2位 9.57.85 吉田 璃玖(3) 那覇西
3位 10.20.57 長嶺 顕玲(2) 那覇西
4位 10.41.73 大城 隼颯(1) 那覇西
5位 10.45.71 安谷屋 遼弥(1) 那覇西
6位 10.45.93 具志堅 大夢(1) 那覇西
7位 11.03.21 具志堅 響(1) 名護
8位 11.13.61 安田 開飛(1) 宮古
9位 11.43.59 川平 勝真(1) 宮古
10位 12.01.68 伊波 秀作(1) 宮古
11位 12.03.31 前田 拓海(1) 開邦
DNS 森田 徠稀(1) 真和志
DNS 洲鎌 斗輝(1) 宮古
DNS 根間 大貴(1) 宮古
DNS 根路銘 竜希(2) 宜野湾
DNS 知念 正唯(1) 宜野湾
タイムレース 2組
1位 8.49.65 湧川 辰哉(3) 北山
2位 8.53.65 大城 琉生(3) 北山
3位 9.00.22 島袋 竜太朗(3) 北山
4位 9.03.72 大城 拓海(3) 宜野湾
5位 9.08.97 上原 佑斗(3) 那覇西
6位 9.13.18 森山 叶人(3) 北山
7位 9.18.70 東江 蒼琉(2) 北山
8位 9.19.64 米須 清翔(1) 北山
9位 9.28.49 當間 琉貴(3) 那覇西
10位 9.30.58 中沼 武蔵(3) 糸満
11位 9.34.48 澤岻 優矢(3) 那覇西
12位 9.37.02 眞喜志 茉弥(3) 名護
13位 9.42.08 山城 彗鳳(3) 宜野湾
14位 9.47.47 伊禮 徳赳(3) 宜野湾
15位 9.50.68 石川 聖斗(3) 糸満
16位 9.55.86 島袋 晃匠(1) 北山
17位 10.17.78 中村 清人(1) 北山
DNS 原口 瞭(2) 北山
DNS 仲宗根 磨(2) 北山
DNS 前盛 斗偉(2) 北山
DNS 山城 匠翔(1) 北山
DNS 平戸 凰雅(1) 北山
DNS 砂川 和輝(1) 北山
DNS 根間 治寿(1) 北山
DNS 迎里 慈詠(3) 北山
DNS 宮城 大吉(3) 北山
DNS 安里 悠利(3) 糸満
DNS 山城 蓮(1) 宜野湾
DNS 豊平 帆峻(1) 宜野湾
DNS 勝連 琉句(3) 宜野湾
DNS 平良 英達(2) 宮古
予選 1組 (-1.4)
1位 12.91 又吉 一莉(2) 球陽
2位 13.44 上里 真麻(2) 沖縄尚学
3位 13.88 西里 七海(2) 那覇西
4位 14.42 山里 愛姫(1) 宮古
5位 14.71 富澤 礼貴(2) 那覇国際
6位 14.95 上間 七優(2) 首里
DNS 仲村 ひより(1) 中部商
DNS 金城 仁衣奈(2) 豊見城南
予選 2組 (-3.1)
1位 13.07 今村 香保(2) 普天間
2位 13.50 比嘉 紗奈(1) 名護
3位 13.68 金城 かりの(1) 中部農林
4位 14.96 與那嶺 光希(2) 首里
5位 15.00 津波古 優奈(2) 豊見城南
6位 15.53 山内 香乃(1) 石川
7位 16.30 上原 莉々夏(1) 真和志
予選 3組 (-2.6)
1位 13.61 小川 賜基(2) 那覇国際
2位 13.69 宜野座 沙季(1) 那覇西
3位 14.04 下地 春音(1) 普天間
4位 14.11 八前 華(2) 中部商
5位 14.73 神谷 明璃(1) 向陽
6位 15.32 山内 梨鈴(1) 北中城
7位 15.58 仲里 香音(1) 開邦
8位 15.63 清水 友果(2) 八重山
予選 4組 (-2.4)
1位 13.41 新里 真愛(1) 八重山
2位 13.46 仲村 日和(1) 球陽
3位 13.69 儀間 百香(2) 浦添
4位 13.95 浦川 綺音(2) 名護
5位 14.73 宮里 紗彩(2) 那覇
6位 15.18 狩俣 安里沙(1) 宮古工
7位 15.91 新垣 愛結(1) 向陽
DNS 大嶺 里緒(2) 沖縄尚学
準決勝 1組 (-2.8)
1位 12.92 今村 香保(2) 普天間
2位 13.30 新里 真愛(1) 八重山
3位 13.33 仲村 日和(1) 球陽
4位 13.49 比嘉 紗奈(1) 名護
5位 13.62 儀間 百香(2) 浦添
6位 13.66 西里 七海(2) 那覇西
7位 14.47 山里 愛姫(1) 宮古
8位 14.82 富澤 礼貴(2) 那覇国際
準決勝 2組 (-0.9)
1位 12.81 又吉 一莉(2) 球陽
2位 13.29 上里 真麻(2) 沖縄尚学
3位 13.45 金城 かりの(1) 中部農林
4位 13.48 小川 賜基(2) 那覇国際
5位 13.61 宜野座 沙季(1) 那覇西
6位 13.71 浦川 綺音(2) 名護
7位 13.86 八前 華(2) 中部商
8位 14.00 下地 春音(1) 普天間
決勝 (-3.1)
1位 12.65 又吉 一莉(2) 球陽
2位 12.70 今村 香保(2) 普天間
3位 13.31 新里 真愛(1) 八重山
4位 13.40 上里 真麻(2) 沖縄尚学
5位 13.51 仲村 日和(1) 球陽
6位 13.53 比嘉 紗奈(1) 名護
7位 13.57 金城 かりの(1) 中部農林
DNS 小川 賜基(2) 那覇国際
予選 1組 (-1.2)
1位 26.68 又吉 一莉(2) 球陽
2位 28.38 浦川 綺音(2) 名護
3位 28.47 儀間 百香(2) 浦添
4位 31.04 富澤 礼貴(2) 那覇国際
5位 31.22 池原 愛梨(1) 向陽
6位 32.18 清水 友果(2) 八重山
7位 33.54 山内 香乃(1) 石川
予選 2組 (-1.7)
1位 26.90 今村 香保(2) 普天間
2位 28.76 比嘉 紗奈(1) 名護
3位 28.77 小川 賜基(2) 那覇国際
4位 29.53 宜野座 沙季(1) 那覇西
5位 29.81 仲村 日和(1) 球陽
DNS 狩俣 安里沙(1) 宮古工
DNS 宮里 紗彩(2) 那覇
予選 3組 (-1.5)
1位 27.90 金城 美羽(2) 首里
2位 28.77 安里 らいむ(1) 那覇西
3位 29.00 大濵 七実(2) 普天間
4位 29.60 八前 華(2) 中部商
5位 30.25 目取眞 一葉(1) 宜野湾
6位 30.83 山里 愛姫(1) 宮古
7位 33.41 新垣 愛結(1) 向陽
DNS 上地 万琳(2) 那覇
予選 4組 (-2.9)
1位 28.00 新里 真愛(1) 八重山
2位 28.09 上里 真麻(2) 沖縄尚学
3位 28.74 金城 かりの(1) 中部農林
4位 29.58 漢那 奏夢(2) 首里
5位 30.31 戸谷 真陽乃(1) コザ
6位 30.50 宇江城 凜子(2) 浦添
7位 31.00 仲村 ひより(1) 中部商
決勝 (-2.7)
1位 26.18 又吉 一莉(2) 球陽
2位 26.40 今村 香保(2) 普天間
3位 27.45 金城 美羽(2) 首里
4位 27.78 上里 真麻(2) 沖縄尚学
5位 27.79 新里 真愛(1) 八重山
6位 28.48 金城 かりの(1) 中部農林
7位 28.50 儀間 百香(2) 浦添
8位 28.57 浦川 綺音(2) 名護
予選 1組
1位 1.05.31 金城 美羽(2) 首里
2位 1.06.15 青山 瑞(1) 那覇
3位 1.11.72 宇江城 凜子(2) 浦添
DNS 具志堅 らら(1) 名護
DNS 屋良 藍子(1) 向陽
DNS 津波古 裕愛(1) 宜野湾
予選 2組
1位 1.04.55 上地 万琳(2) 那覇
2位 1.07.74 平安座 まよ(2) 中部商
3位 1.08.59 大西 咲希(1) 那覇国際
4位 1.09.09 漢那 奏夢(2) 首里
5位 1.09.65 安里 らいむ(1) 那覇西
6位 1.11.73 島袋 みなみ(2) 球陽
予選 3組
1位 1.05.09 宇栄原 涼(1) 普天間
2位 1.07.60 目取眞 一葉(1) 宜野湾
