栃木県高校総体陸上2024年 速報結果

栃木県の陸上競技大会速報結果 栃木県
栃木県の陸上競技大会速報結果
全国
全国大会
北海道
北海道大会
東北
東北大会
関東
北関東大会
中北部
西部
東部
北信越
北信越大会
長岡地区
東海
東海大会
飛騨地区
東濃地区
中濃地区
岐阜地区
西濃地区
近畿
近畿大会
中国
中国大会
下関
四国
四国大会
香川
徳島
愛媛
九州
北九州大会
長崎
南九州大会

栃木県高校総体陸上

会場:栃木県総合運動公園陸上競技場
開催日:2024年5月10日13日

2024

2024/05/20 17:58:36 更新

予選 1組 0.8
1位 11.19 監物 遼真(3) 宇都宮(栃木)
2位 11.24 高橋 琉生(2) 宇都宮白楊(栃木)
3位 12.06 角田 悠樹(2) 真岡(栃木)
4位 12.40 池田 晃助(2) 小山西(栃木)
5位 12.55 鈴木 秋(2) 小山高専(栃木)
6位 12.94 宮﨑 春翔(2) 真岡工(栃木)
7位 13.35 安藤 優駕(1) 栃木工(栃木)
DNS 荒川 将太郎(3) 栃木商(栃木)
予選 2組 1.2
1位 11.31 杉山 寛太(1) 石橋(栃木)
2位 11.33 岡 悠真(3) 大田原(栃木)
3位 11.71 海老沼 綾佑(3) 小山(栃木)
4位 11.89 笠原 陸人(3) 真岡工(栃木)
5位 12.16 粂川 恭一郎(3) 栃木商(栃木)
6位 12.30 平塚 純弥(3) 黒羽(栃木)
7位 12.42 蛯名 広海(1) 宇都宮中央(栃木)
8位 13.72 森田 凰雅(2) 佐野東(栃木)
予選 3組 -0.2
1位 11.28 髙金 翔(3) 白鴎大足利(栃木)
2位 11.45 鈴木 涼太(2) 小山南(栃木)
3位 11.72 田中 暖人(3) 鹿沼(栃木)
4位 11.86 齋藤 大将(3) 今市(栃木)
5位 12.12 沖村 昴輝(2) 烏山(栃木)
6位 12.31 山本 新太(3) 那須拓陽(栃木)
7位 12.78 森 晴哉(1) 矢板(栃木)
DNS 橋本 大雅(2) 足利(栃木)
予選 4組 -0.7
1位 11.06 小須賀 優(2) 作新学院(栃木)
2位 11.57 渡部 諒我(2) 小山南(栃木)
3位 11.61 垣矢 悠志(2) さくら清修(栃木)
4位 11.80 串田 咲斗(3) 佐野松桜(栃木)
5位 11.91 須藤 聖斗(1) 佐野(栃木)
6位 12.15 吉田 智貴(3) 小山(栃木)
7位 12.53 野沢 天雄(2) 今市工(栃木)
8位 12.75 小野口 蓮(3) 國學院栃木(栃木)
予選 5組 -0.2
1位 11.44 糸井 駿太朗(3) 大田原(栃木)
2位 11.45 福島 月冴(3) 宇都宮(栃木)
3位 11.71 安東 良顕(2) 宇都宮東(栃木)
4位 11.82 野村 樹(3) 鹿沼東(栃木)
5位 11.88 川島 歩武(2) 真岡(栃木)
6位 12.12 森崎 寛太(2) 宇都宮南(栃木)
7位 12.44 小口 陽大(3) 佐野日大(栃木)
DNS 関沼 柊斗(2) 佐野東(栃木)
予選 6組 -0.5
1位 11.34 金子 怜央(3) 黒磯南(栃木)
2位 11.57 大島 有人(2) さくら清修(栃木)
3位 11.58 野口 僚大(2) 栃木(栃木)
4位 11.82 相田 幸生(1) 高根沢(栃木)
5位 12.15 天間 綾太(3) 栃木商(栃木)
6位 12.26 齋藤 由來(2) 宇都宮白楊(栃木)
7位 13.07 増渕 巧人(1) 宇都宮中央(栃木)
DNS 阿久津 稀生(2) 宇都宮工(栃木)
予選 7組 0.0
1位 11.56 梅本 雪月(3) 烏山(栃木)
2位 11.95 秋山 侑輝(2) 真岡(栃木)
3位 12.03 菊池 正虎(2) 宇都宮清陵(栃木)
4位 12.40 三浦 悠可(3) 矢板東(栃木)
5位 12.99 山村 陸斗(3) 足利工業(栃木)
DNS 山田 得暁(2) 大田原(栃木)
DNS 鈴木 大登(2) 足利(栃木)
DNS 川鍋 比呂斗(2) 佐野日大(栃木)
予選 8組 0.8
1位 11.38 髙橋 龍空(1) 白鴎大足利(栃木)
2位 11.64 佐山 朋生(2) 栃木工(栃木)
3位 11.68 吉田 賢人(3) 石橋(栃木)
4位 12.09 粂川 陽輝(3) 鹿沼(栃木)
5位 12.16 根本 琉聖(3) 小山北桜(栃木)
6位 12.18 菅間 龍星(3) 烏山(栃木)
7位 12.64 竹野 遥(3) 國學院栃木(栃木)
8位 12.66 松島 大知(2) 鹿沼商工(栃木)
予選 9組 0.2
1位 11.38 森田 燿吏(3) 宇都宮短大附(栃木)
2位 11.88 安藤 優希(2) 足利(栃木)
3位 12.02 齋藤 遥斗(3) 宇都宮清陵(栃木)
4位 12.15 堀江 兜気(3) 佐野東(栃木)
5位 12.63 中島 郁哉(3) 黒磯南(栃木)
6位 12.79 髙橋 昊真(2) 宇都宮工(栃木)
7位 13.01 林 拓海(3) 佐野松桜(栃木)
DNS 成田 歩夢(2) 小山西(栃木)
予選 10組 0.3
1位 11.21 金 奈央人(1) 宇都宮(栃木)
2位 11.44 四谷 優羽(2) 那須拓陽(栃木)
3位 11.84 木村 奏太(2) 宇都宮短大附(栃木)
4位 11.90 若林 知輝(3) 鹿沼(栃木)
5位 12.16 堀江 涼平(2) 矢板(栃木)
6位 12.21 塩釜 優(2) 宇都宮北(栃木)
7位 12.68 福嶋 瀬那(2) 足利清風(栃木)
8位 12.98 小島 昇太郎(1) 鹿沼南(栃木)
予選 11組 1.6
1位 11.45 氏家 蒼真(2) 宇都宮南(栃木)
2位 11.81 久保井 拓斗(2) 矢板(栃木)
3位 11.82 中村 圭汰(2) 黒磯(栃木)
4位 11.86 島﨑 咲月(1) 茂木(栃木)
5位 12.41 吉澤 武琉(2) 宇都宮清陵(栃木)
6位 12.50 齋藤 輝樹(3) 足利清風(栃木)
7位 12.52 熊倉 壮琉(2) 佐野松桜(栃木)
DNS 村田 貫二(1) 作新学院(栃木)
予選 12組 -0.1
1位 11.20 狐塚 颯汰(2) 鹿沼東(栃木)
2位 11.36 テシミ ジョシュア(1) 佐野(栃木)
3位 11.84 元吉 優雅(3) 小山南(栃木)
4位 11.94 高橋 壱歩(1) 小山高専(栃木)
5位 11.97 片岡 結理(2) 宇都宮商(栃木)
6位 12.12 村山 哉斗(2) 足利大附(栃木)
7位 12.54 岩﨑 大祐(1) 黒磯南(栃木)
8位 14.37 静 琉希(1) 宇都宮北(栃木)
予選 13組 -2.1
1位 11.29 藤田 駿(3) さくら清修(栃木)
2位 11.63 福田 蒼太(2) 宇都宮短大附(栃木)
3位 11.93 深山 歩夢(3) 那須拓陽(栃木)
4位 11.96 星野 麟玖(1) 石橋(栃木)
5位 12.09 茅野 裕太(2) 栃木(栃木)
6位 12.55 村田 漣大(2) 宇都宮北(栃木)
7位 12.85 野沢 雄月(1) 宇都宮中央(栃木)
8位 13.04 片岡 カイオ(3) 那須清峰(栃木)
予選 14組 0.0
1位 11.38 日向野 虎之介(3) 栃木農(栃木)
2位 11.44 三品 蒼唯(2) 矢板東(栃木)
3位 11.73 小貫 聖悟(2) 栃木(栃木)
4位 11.80 西 晃煕(2) 佐野(栃木)
5位 11.99 堀野 龍馬(2) 真岡工(栃木)
6位 12.24 武田 大空(2) 今市(栃木)
7位 12.56 齋藤 里薫(2) 小山高専(栃木)
DNS 福島 涼太(1) 佐野日大(栃木)
予選 15組 -0.2
1位 11.18 飯島 健太郎(3) 白鴎大足利(栃木)
2位 11.29 渡辺 雄斗(3) 鹿沼東(栃木)
3位 11.55 増田 築(2) 宇都宮南(栃木)
4位 11.59 海老原 気吹(2) 青藍泰斗(栃木)
5位 12.16 臼井 悠人(2) 小山西(栃木)
6位 12.24 堀江 珠梛(2) 那須清峰(栃木)
7位 13.23 諸田 光琉(1) 足利工業(栃木)
8位 13.32 大森 悠生(1) 矢板東(栃木)
予選 16組 -1.1
1位 11.34 糸数 昌穂(3) 作新学院(栃木)
2位 11.96 志鳥 那佑大(2) 宇都宮工(栃木)
3位 11.97 野澤 碧斗(3) 國學院栃木(栃木)
4位 12.03 佐藤 瑠偉(3) 栃木農(栃木)
5位 12.29 齋藤 倖生(3) 鹿沼商工(栃木)
6位 12.49 篠崎 亮太(1) 今市(栃木)
7位 13.29 川上 結也(1) 足利工業(栃木)
DNS 内藤 琉偉(3) 黒羽(栃木)
準決勝 1組 -0.2
1位 10.93 狐塚 颯汰(2) 鹿沼東(栃木)
2位 11.13 糸数 昌穂(3) 作新学院(栃木)
3位 11.16 監物 遼真(3) 宇都宮(栃木)
4位 11.20 髙橋 龍空(1) 白鴎大足利(栃木)
5位 11.35 四谷 優羽(2) 那須拓陽(栃木)
6位 11.42 三品 蒼唯(2) 矢板東(栃木)
7位 11.52 梅本 雪月(3) 烏山(栃木)
8位 11.74 氏家 蒼真(2) 宇都宮南(栃木)
準決勝 2組 0.2
1位 10.92 小須賀 優(2) 作新学院(栃木)
2位 10.97 藤田 駿(3) さくら清修(栃木)
3位 11.03 森田 燿吏(3) 宇都宮短大附(栃木)
4位 11.11 髙金 翔(3) 白鴎大足利(栃木)
5位 11.26 岡 悠真(3) 大田原(栃木)
6位 11.29 日向野 虎之介(3) 栃木農(栃木)
7位 11.30 渡辺 雄斗(3) 鹿沼東(栃木)
8位 11.45 福島 月冴(3) 宇都宮(栃木)
準決勝 3組 0.2
1位 10.96 金子 怜央(3) 黒磯南(栃木)
2位 11.02 飯島 健太郎(3) 白鴎大足利(栃木)
3位 11.12 高橋 琉生(2) 宇都宮白楊(栃木)
4位 11.26 金 奈央人(1) 宇都宮(栃木)
5位 11.37 杉山 寛太(1) 石橋(栃木)
6位 11.39 糸井 駿太朗(3) 大田原(栃木)
7位 11.45 鈴木 涼太(2) 小山南(栃木)
DNS テシミ ジョシュア(1) 佐野(栃木)
決勝 0.9
1位 10.89 小須賀 優(2) 作新学院(栃木)
2位 11.04 森田 燿吏(3) 宇都宮短大附(栃木)
3位 11.07 藤田 駿(3) さくら清修(栃木)
4位 11.08 狐塚 颯汰(2) 鹿沼東(栃木)
5位 11.09 金子 怜央(3) 黒磯南(栃木)
6位 11.13 飯島 健太郎(3) 白鴎大足利(栃木)
7位 11.19 髙金 翔(3) 白鴎大足利(栃木)
8位 11.32 糸数 昌穂(3) 作新学院(栃木)
予選 1組 -0.2
1位 22.58 印南 智史(3) 小山(栃木)
2位 22.92 福間 勇々輝(2) 宇都宮中央(栃木)
3位 22.93 横田 光希(3) 栃木商(栃木)
4位 23.56 木村 隆太郎(3) 栃木(栃木)
5位 25.27 三浦 悠可(3) 矢板東(栃木)
6位 25.59 齋藤 輝樹(3) 足利清風(栃木)
DNS 丸山 稜太(2) 足利(栃木)
予選 2組 -0.2
1位 23.21 飯島 健太郎(3) 白鴎大足利(栃木)
2位 23.60 板井 旺龍(3) 宇都宮短大附(栃木)
3位 23.88 増田 築(2) 宇都宮南(栃木)
4位 24.41 久保井 拓斗(2) 矢板(栃木)
5位 24.74 武田 大空(2) 今市(栃木)
6位 25.08 武井 涼我(1) 真岡(栃木)
7位 25.65 島 康一郎(1) 宇都宮中央(栃木)
DNS 岩田 修真(3) 宇都宮白楊(栃木)
予選 3組 0.0
1位 22.66 吉田 都亜(3) 作新学院(栃木)
2位 23.98 日向野 虎之介(3) 栃木農(栃木)
3位 24.35 岸 一輝(3) 小山南(栃木)
4位 24.70 荒木 風駕(2) 宇都宮(栃木)
5位 25.44 金子 大和(2) 鹿沼東(栃木)
6位 26.60 菊池 佑(2) 宇都宮工(栃木)
DNS 栗原 月輝(2) 佐野松桜(栃木)
DNS 氏家 蒼真(2) 宇都宮南(栃木)
予選 4組 -0.3
1位 22.49 小池 海斗(3) 益子芳星(栃木)
2位 22.57 高橋 幸希(3) 白鴎大足利(栃木)
3位 23.19 舘野 夢叶(2) 佐野(栃木)
4位 23.82 岸根 佑樹(1) さくら清修(栃木)
5位 24.04 菊池 正虎(2) 宇都宮清陵(栃木)
6位 24.73 奥村 虎柊(2) 國學院栃木(栃木)
DQ 石橋 直也(1) 小山西(栃木)
DNS 村山 哉斗(2) 足利大附(栃木)
予選 5組 -0.4
1位 22.80 森田 燿吏(3) 宇都宮短大附(栃木)
2位 23.10 監物 遼真(3) 宇都宮(栃木)
3位 23.48 川島 歩武(2) 真岡(栃木)
4位 23.92 青木 要磨(2) 小山高専(栃木)
5位 25.45 根本 琉聖(3) 小山北桜(栃木)
6位 27.64 金田 悠太(2) 鹿沼東(栃木)
DNS 山浦 悠聖(2) 足利(栃木)
予選 6組 0.7
1位 23.16 竹田 渚(1) 作新学院(栃木)
2位 23.65 大町 強希(3) 那須清峰(栃木)
3位 23.95 髙嶋 恭平(2) 小山西(栃木)
4位 25.05 栁田 結大(2) 佐野松桜(栃木)
5位 25.53 小島 周(2) 宇都宮東(栃木)
6位 25.53 平塚 純弥(3) 黒羽(栃木)
7位 26.03 木村 南風(3) 烏山(栃木)
DNS 堀江 恵多(2) 宇都宮北(栃木)
予選 7組 -1.2
1位 22.87 藤田 駿(3) さくら清修(栃木)
2位 22.98 石戸 隆貴(3) 宇都宮北(栃木)
3位 24.18 平山 礼(1) 那須拓陽(栃木)
4位 24.19 佐藤 国光(2) 今市(栃木)
5位 24.48 青柳 侑利(1) 小山西(栃木)
6位 24.77 堀江 珠梛(2) 那須清峰(栃木)
7位 25.53 新村 颯大(3) 栃木商(栃木)
DNS 齋藤 里薫(2) 小山高専(栃木)
予選 8組 1.2
1位 22.96 三品 蒼唯(2) 矢板東(栃木)
2位 23.97 室井 維月(2) 大田原(栃木)
3位 24.51 相田 幸生(1) 高根沢(栃木)
4位 26.75 増渕 巧人(1) 宇都宮中央(栃木)
DNS 金子 平和(1) さくら清修(栃木)
DNS 石川 夢翔(2) 宇都宮南(栃木)
DNS 増山 裕介(3) 佐野日大(栃木)
DNS 片岡 カイオ(3) 那須清峰(栃木)
予選 9組 0.4
1位 21.03 若菜 敬(3) 佐野(栃木)
2位 23.54 福田 駈(3) 宇都宮短大附(栃木)
3位 23.81 大貫 陸斗(2) 國學院栃木(栃木)
4位 24.11 鈴木 智也(1) 大田原(栃木)
5位 24.77 松﨑 翔大(3) 小山南(栃木)
6位 26.29 小野田 歩夢(1) 那須拓陽(栃木)
7位 26.40 福嶋 瀬那(2) 足利清風(栃木)
予選 10組 0.2
1位 22.97 高橋 琉生(2) 宇都宮白楊(栃木)
2位 23.38 渡部 諒我(2) 小山南(栃木)
3位 24.48 齋藤 遥斗(3) 宇都宮清陵(栃木)
4位 24.63 石澤 寛(2) 高根沢(栃木)
5位 24.85 堀江 涼平(2) 矢板(栃木)
6位 25.38 山口 歩真(3) 烏山(栃木)
7位 25.43 栗原 芯(2) 宇都宮北(栃木)
DNS 佐藤 陽介(3) 栃木(栃木)
予選 11組 -0.5
1位 22.48 新井 颯斗(3) 白鴎大足利(栃木)
2位 23.04 関野 創太(3) 石橋(栃木)
3位 23.53 加藤 真希(3) 益子芳星(栃木)
4位 24.08 串田 咲斗(3) 佐野松桜(栃木)
5位 24.09 髙野 空良(2) 大田原(栃木)
6位 24.53 大類 爽太(2) 國學院栃木(栃木)
7位 25.95 篠原 司(1) 鹿沼(栃木)
8位 26.85 髙橋 洸樹(1) 宇都宮工(栃木)
予選 12組 1.7
1位 22.90 山関 来輝(2) 作新学院(栃木)
2位 23.30 四谷 優羽(2) 那須拓陽(栃木)
3位 23.35 福島 月冴(3) 宇都宮(栃木)
4位 23.85 鈴木 悠真(1) 烏山(栃木)
5位 24.79 吉田 智貴(3) 小山(栃木)
6位 25.84 岩﨑 大祐(1) 黒磯南(栃木)
DNS 佐藤 暖真(2) 石橋(栃木)
DNS 秋山 侑輝(2) 真岡(栃木)
予選 13組 1.4
1位 22.56 高橋 樹(3) 石橋(栃木)
2位 23.39 金子 怜央(3) 黒磯南(栃木)
3位 24.62 吉澤 武琉(2) 宇都宮清陵(栃木)
4位 24.78 齋藤 由來(2) 宇都宮白楊(栃木)
5位 24.91 人見 悦生(2) 鹿沼(栃木)
6位 24.98 小口 陽大(3) 佐野日大(栃木)
DNS 佐山 朋生(2) 栃木工(栃木)
DNS 森野 楓汰(1) 佐野東(栃木)
予選 14組 0.7
1位 22.74 テシミ ジョシュア(1) 佐野(栃木)
2位 23.31 内藤 琉偉(3) 黒羽(栃木)
3位 23.64 飯野 陽稀(2) 鹿沼(栃木)
4位 23.99 小島 康暉(3) 栃木(栃木)
5位 24.04 海老沼 綾佑(3) 小山(栃木)
6位 25.27 大塚 陸斗(1) 佐野日大(栃木)
7位 25.81 堀江 兜気(3) 佐野東(栃木)
DNS 齋藤 大将(3) 今市(栃木)
準決勝 1組 2.1
1位 21.93 新井 颯斗(3) 白鴎大足利(栃木)
2位 21.97 印南 智史(3) 小山(栃木)
3位 22.30 竹田 渚(1) 作新学院(栃木)
4位 22.52 テシミ ジョシュア(1) 佐野(栃木)
5位 22.68 横田 光希(3) 栃木商(栃木)
6位 22.88 監物 遼真(3) 宇都宮(栃木)
DNS 内藤 琉偉(3) 黒羽(栃木)
DNS 三品 蒼唯(2) 矢板東(栃木)
準決勝 2組 2.4
1位 22.53 山関 来輝(2) 作新学院(栃木)
2位 22.59 高橋 樹(3) 石橋(栃木)
3位 22.75 藤田 駿(3) さくら清修(栃木)
4位 22.77 高橋 幸希(3) 白鴎大足利(栃木)
5位 23.13 四谷 優羽(2) 那須拓陽(栃木)
6位 23.53 舘野 夢叶(2) 佐野(栃木)
DNS 小池 海斗(3) 益子芳星(栃木)
DNS 福間 勇々輝(2) 宇都宮中央(栃木)
準決勝 3組 0.6
1位 20.97 若菜 敬(3) 佐野(栃木)
2位 21.59 吉田 都亜(3) 作新学院(栃木)
3位 22.17 森田 燿吏(3) 宇都宮短大附(栃木)
4位 22.29 高橋 琉生(2) 宇都宮白楊(栃木)
5位 22.44 飯島 健太郎(3) 白鴎大足利(栃木)
6位 22.56 石戸 隆貴(3) 宇都宮北(栃木)
7位 22.95 関野 創太(3) 石橋(栃木)
8位 23.12 福島 月冴(3) 宇都宮(栃木)
決勝 -0.2
1位 21.60 若菜 敬(3) 佐野(栃木)
2位 22.17 吉田 都亜(3) 作新学院(栃木)
3位 22.40 印南 智史(3) 小山(栃木)
4位 22.41 新井 颯斗(3) 白鴎大足利(栃木)
5位 22.70 森田 燿吏(3) 宇都宮短大附(栃木)
6位 23.03 高橋 樹(3) 石橋(栃木)
7位 23.09 山関 来輝(2) 作新学院(栃木)
8位 23.19 高橋 琉生(2) 宇都宮白楊(栃木)
予選 1組
1位 51.58 川口 柊斗(3) 大田原(栃木)
2位 52.14 関根 廉(2) 白鴎大足利(栃木)
3位 53.82 古谷 大(2) 作新学院(栃木)
4位 54.35 柴山 航輝(3) 真岡(栃木)
5位 57.54 高橋 幸聖(2) 足利清風(栃木)
6位 58.22 間仁田 弦樹(2) 宇都宮短大附(栃木)
7位 58.32 岸 篤輝(3) 宇都宮中央(栃木)
8位 1.02.24 山中 陸豊(1) 栃木商(栃木)
予選 2組
1位 52.39 髙橋 慶士(2) 小山南(栃木)
2位 52.43 澤頭 将太(3) 小山西(栃木)
3位 52.86 福田 駈(3) 宇都宮短大附(栃木)
4位 53.38 矢口 凌平(3) 茂木(栃木)
5位 56.52 舘野 颯真(2) 今市(栃木)
6位 57.83 鈴木 皐太(2) 烏山(栃木)
7位 58.61 石川 楊介(3) 真岡(栃木)
DNS 川上 知椰(2) さくら清修(栃木)
予選 3組
1位 51.43 新井 颯斗(3) 白鴎大足利(栃木)
2位 52.03 小池 海斗(3) 益子芳星(栃木)
3位 52.37 福田 知隼(2) 宇都宮(栃木)
4位 54.61 小島 康暉(3) 栃木(栃木)
5位 54.68 石川 夢翔(2) 宇都宮南(栃木)
6位 56.06 岩附 怜旺(1) 高根沢(栃木)
DNS 松島 大知(2) 鹿沼商工(栃木)
予選 4組
1位 51.99 山関 来輝(2) 作新学院(栃木)
2位 52.20 関谷 徳馬(3) 石橋(栃木)
3位 52.97 山中 太智(2) 小山(栃木)
4位 54.98 中澤 那智空(3) 小山南(栃木)
5位 55.64 星野 優輝(3) 那須清峰(栃木)
6位 56.82 石澤 寛(2) 高根沢(栃木)
DNS 山田 拓海(1) 宇都宮北(栃木)
予選 5組
1位 51.55 石戸 隆貴(3) 宇都宮北(栃木)
2位 51.69 大町 強希(3) 那須清峰(栃木)
3位 51.71 増山 裕介(3) 佐野日大(栃木)
4位 53.59 岡野 優作(2) 益子芳星(栃木)
5位 57.00 齋藤 遥斗(3) 宇都宮清陵(栃木)
DNS 齋藤 由來(2) 宇都宮白楊(栃木)
DNS 大貫 陸斗(2) 國學院栃木(栃木)
予選 6組
1位 53.92 上田 秀哉(2) 作新学院(栃木)
2位 54.09 畠田 隼佑(3) 大田原(栃木)
3位 54.54 青木 要磨(2) 小山高専(栃木)
4位 57.77 村山 優心(3) 栃木商(栃木)
5位 58.45 大類 爽太(2) 國學院栃木(栃木)
6位 1.00.28 吉田 夢祈(1) 宇都宮短大附(栃木)
DNS 長岡 凛太郎(2) 足利大附(栃木)
DNS 木村 隆太郎(3) 栃木(栃木)
予選 7組
1位 51.84 稲葉 直央(3) 宇都宮(栃木)
2位 52.12 長瀬 巧磨(3) 石橋(栃木)
3位 52.89 長塚 来時(3) 小山南(栃木)
4位 55.11 大塚 陸斗(1) 佐野日大(栃木)
5位 58.60 三浦 悠可(3) 矢板東(栃木)
6位 59.06 鏑木 陽斗(1) さくら清修(栃木)
7位 1.02.00 柄木田 悠斗(3) 烏山(栃木)
DNS 山本 至恩(1) 宇都宮商(栃木)
予選 8組
1位 53.31 溝口 蒼太(3) 大田原(栃木)
2位 53.41 横田 光希(3) 栃木商(栃木)
3位 54.15 増田 葵依(2) 宇都宮南(栃木)
4位 54.64 渡邊 晏叶(3) 真岡工(栃木)
5位 59.18 奥村 虎柊(2) 國學院栃木(栃木)
6位 59.46 島 康一郎(1) 宇都宮中央(栃木)
DNS 佐藤 陽介(3) 栃木(栃木)
DNS 飯島 一翔(1) 真岡(栃木)
予選 9組
1位 52.30 福間 勇々輝(2) 宇都宮中央(栃木)
2位 52.32 加藤 真希(3) 益子芳星(栃木)
2位 52.32 大沼 歩生(3) 石橋(栃木)
4位 54.74 奈良 優生(3) 那須拓陽(栃木)
5位 54.82 吉澤 武琉(2) 宇都宮清陵(栃木)
6位 55.85 野中 櫂斗(3) 那須清峰(栃木)
7位 57.51 豊田 峻希(3) 壬生(栃木)
8位 58.82 河原 春樹(3) さくら清修(栃木)
予選 10組
1位 52.29 印南 智史(3) 小山(栃木)
2位 53.16 畠山 友翔(2) 宇都宮工(栃木)
3位 53.24 北村 康平(3) 宇都宮(栃木)
4位 54.12 平山 礼(1) 那須拓陽(栃木)
5位 55.59 堀野 龍馬(2) 真岡工(栃木)
6位 56.23 大内 翔(3) 宇都宮南(栃木)
DNS 薗部 虎太郎(2) 足利大附(栃木)
準決勝 1組
1位 51.12 山関 来輝(2) 作新学院(栃木)
2位 51.40 石戸 隆貴(3) 宇都宮北(栃木)
3位 51.90 溝口 蒼太(3) 大田原(栃木)
4位 52.07 大町 強希(3) 那須清峰(栃木)
5位 52.26 大沼 歩生(3) 石橋(栃木)
6位 52.46 加藤 真希(3) 益子芳星(栃木)
7位 55.21 横田 光希(3) 栃木商(栃木)
DNS 福田 知隼(2) 宇都宮(栃木)
準決勝 2組
1位 50.62 印南 智史(3) 小山(栃木)
2位 50.71 新井 颯斗(3) 白鴎大足利(栃木)
3位 50.94 福間 勇々輝(2) 宇都宮中央(栃木)
4位 51.44 澤頭 将太(3) 小山西(栃木)
5位 52.48 長瀬 巧磨(3) 石橋(栃木)
6位 53.43 小池 海斗(3) 益子芳星(栃木)
7位 54.94 福田 駈(3) 宇都宮短大附(栃木)
DNS 畠田 隼佑(3) 大田原(栃木)
準決勝 3組
1位 51.42 関根 廉(2) 白鴎大足利(栃木)
2位 51.47 稲葉 直央(3) 宇都宮(栃木)
3位 51.54 川口 柊斗(3) 大田原(栃木)
4位 52.04 関谷 徳馬(3) 石橋(栃木)
5位 53.59 上田 秀哉(2) 作新学院(栃木)
6位 54.66 髙橋 慶士(2) 小山南(栃木)
DNS 増山 裕介(3) 佐野日大(栃木)
DNS 畠山 友翔(2) 宇都宮工(栃木)
決勝
1位 48.53 印南 智史(3) 小山(栃木)
2位 49.01 新井 颯斗(3) 白鴎大足利(栃木)
3位 50.59 山関 来輝(2) 作新学院(栃木)
4位 50.87 石戸 隆貴(3) 宇都宮北(栃木)
5位 51.02 澤頭 将太(3) 小山西(栃木)
6位 51.13 福間 勇々輝(2) 宇都宮中央(栃木)
7位 51.43 関根 廉(2) 白鴎大足利(栃木)
8位 52.31 稲葉 直央(3) 宇都宮(栃木)
予選 1組
1位 2.03.05 市村 蓮(3) 白鴎大足利(栃木)
2位 2.03.35 大島 幹登(2) 石橋(栃木)
3位 2.03.78 久我 涼介(3) 鹿沼(栃木)
4位 2.06.57 小林 瑛斗(1) 佐野日大(栃木)
5位 2.12.69 簾長 ゆうすけ(2) 小山南(栃木)
6位 2.13.29 宮本 晴空(3) 上三川(栃木)
7位 2.16.35 村山 優心(3) 栃木商(栃木)
予選 2組
1位 2.05.92 石川 悠斗(2) 大田原(栃木)
2位 2.06.14 今泉 和也(2) 小山南(栃木)
3位 2.06.93 内海 勇駕(1) 佐野日大(栃木)
4位 2.10.43 河合 和輝(2) 栃木(栃木)
5位 2.14.79 亀山 日和(1) 佐野東(栃木)
6位 2.24.85 吉田 蓮都(1) 矢板(栃木)
7位 2.28.70 渡邉 佑雅(1) 今市工(栃木)
DNS 山中 太智(2) 小山(栃木)
予選 3組
1位 2.05.80 井上 直人(2) 文星芸大附(栃木)
2位 2.06.42 猪瀬 啓介(3) 宇都宮北(栃木)
3位 2.07.36 前島 康佑(2) 真岡(栃木)
4位 2.07.63 平澤 大貴(2) 足利(栃木)
5位 2.07.78 人見 聡明(3) 宇都宮(栃木)
6位 2.11.90 梅原 翔矢(3) 栃木商(栃木)
7位 2.29.10 中村 元気(2) 佐野(栃木)
DNS 池田 昊平(3) 鹿沼東(栃木)
予選 4組
1位 2.04.50 櫻井 聖也(3) 茂木(栃木)
2位 2.04.69 篠田 将智(3) 白鴎大足利(栃木)
3位 2.04.93 西村 浩輝(3) 宇都宮商(栃木)
4位 2.05.65 津久井 麻仁(1) 真岡(栃木)
5位 2.08.09 高橋 佑弥(2) 宇都宮(栃木)
6位 2.14.16 郡司 琉楓(2) 大田原(栃木)
7位 2.19.94 高橋 幸聖(2) 足利清風(栃木)
DNS 田中 輝之介(2) 足利大附(栃木)
予選 5組
1位 2.07.95 松本 育也(2) 那須拓陽(栃木)
2位 2.08.07 江連 聖友(2) 作新学院(栃木)
3位 2.08.37 飯尾 明起(3) 真岡(栃木)
4位 2.09.62 渡邊 晏叶(3) 真岡工(栃木)
5位 2.11.04 宮澤 秦成(3) 宇都宮南(栃木)
6位 2.15.81 額賀 充生(1) 鹿沼南(栃木)
7位 2.28.79 髙野 蒼良(3) 鹿沼東(栃木)
DNS 加藤 大輔(2) 宇都宮北(栃木)
予選 6組
1位 2.06.07 後藤 霞維(3) 大田原(栃木)
2位 2.06.82 長瀬 巧磨(3) 石橋(栃木)
3位 2.08.10 平 凌大(3) 鹿沼東(栃木)
4位 2.09.13 渡辺 葵(2) 小山(栃木)
5位 2.17.26 管野 陽輝(3) 小山西(栃木)
6位 2.28.81 白石 悠真(1) 宇都宮中央(栃木)
7位 2.30.70 竹澤 将太郎(1) 小山高専(栃木)
