茨城県高校総体陸上2024年 速報結果

茨城県の陸上競技大会速報結果 茨城県
茨城県の陸上競技大会速報結果
全国
全国大会
北海道
北海道大会
東北
東北大会
関東
北関東大会
中北部
西部
東部
北信越
北信越大会
長岡地区
東海
東海大会
飛騨地区
東濃地区
中濃地区
岐阜地区
西濃地区
近畿
近畿大会
中国
中国大会
下関
四国
四国大会
香川
徳島
愛媛
九州
北九州大会
長崎
南九州大会

茨城県高校総体陸上

会場:笠松(運)(陸)
開催日:2024年5月15日18日

2024

2024/05/17 22:36:32 更新

予選 1組 -1.5
1位 10.94 庄司 蓮(1) 茨城キリスト(茨城)
2位 11.08 桜井 龍生(3) 東洋大牛久(茨城)
3位 11.33 北島 隼翔(3) 古河三(茨城)
4位 11.40 三枝 隼(3) 下館二(茨城)
5位 11.57 関 陽人(3) 水戸桜ノ牧(茨城)
6位 11.73 木村 亮介(3) 江戸川取手(茨城)
7位 11.77 飯島 昂哉(3) 鉾田一(茨城)
DNS 古矢 武蔵(3) つくば秀英(茨城)
予選 2組 -2.5
1位 11.18 髙橋 璃予(2) 茨城キリスト(茨城)
2位 11.32 香取 煌太(3) 鹿島学園(茨城)
3位 11.48 吉村 陸(3) 東洋大牛久(茨城)
4位 11.57 小沼 拓海(2) 鉾田一(茨城)
5位 11.65 田村 亮真(1) 明秀学園日立(茨城)
6位 11.71 佐久間 蓮(3) 常磐大(茨城)
7位 11.82 大元 秀人(3) 霞ヶ浦(茨城)
8位 11.96 清水 啓佑(3) 藤代(茨城)
予選 3組 -1.5
1位 11.24 嶋﨑 結己(2) 竹園(茨城)
2位 11.30 植木 龍真(3) 鹿島学園(茨城)
3位 11.35 吉田 澪(2) 水戸桜ノ牧(茨城)
4位 11.47 大平 颯吾(3) 水城(茨城)
5位 11.50 桑水流 健斗(3) 常総学院(茨城)
6位 11.76 飯田 颯(2) 水海道一(茨城)
DNS 丸山 夢翔(3) 八千代(茨城)
予選 4組 -1.4
1位 10.74 小室 歩久斗(3) つくば秀英(茨城)
2位 11.35 中田 悠喜(3) 土浦日大(茨城)
3位 11.50 綿引 春介(3) 大子清流(茨城)
4位 11.78 権田 海渡(2) 日立一(茨城)
DNS 宮本 大暉(2) 東洋大牛久(茨城)
DNS 額賀 啓(3) 土浦湖北(茨城)
DNS 西村 康太郎(2) 水戸桜ノ牧(茨城)
予選 5組 -1.0
1位 10.96 溝口 悠雅(2) 鹿島学園(茨城)
2位 11.15 齋 槇之助(1) 明秀学園日立(茨城)
3位 11.23 池田 響瑚(1) 茨城キリスト(茨城)
4位 11.42 鈴木 彪雅(3) 下妻二(茨城)
5位 11.50 山﨑 隆生(2) 波崎(茨城)
6位 11.61 入内島 諒(3) 並木中等(茨城)
7位 11.77 立原 太喜(2) 水戸商(茨城)
8位 13.52 根本 一史(2) 水戸啓明(茨城)
予選 6組 0.5
1位 10.95 池嶋 修平(3) つくば秀英(茨城)
2位 11.12 木村 優心(3) 波崎柳川(茨城)
3位 11.26 濱口 将大(3) 日立商(茨城)
4位 11.38 一戸 雅久(3) 竜ヶ崎一(茨城)
5位 11.47 永作 彪豪(1) 明秀学園日立(茨城)
6位 11.49 井坂 智治(3) 日立工(茨城)
7位 11.52 浜﨑 蒼大(3) 麻生(茨城)
8位 11.56 中谷里 歩夢(2) 波崎(茨城)
準決勝 1組 -1.9
1位 11.01 池嶋 修平(3) つくば秀英(茨城)
2位 11.07 溝口 悠雅(2) 鹿島学園(茨城)
3位 11.27 齋 槇之助(1) 明秀学園日立(茨城)
3位 11.27 中田 悠喜(3) 土浦日大(茨城)
5位 11.41 池田 響瑚(1) 茨城キリスト(茨城)
6位 11.45 鈴木 彪雅(3) 下妻二(茨城)
7位 11.54 吉田 澪(2) 水戸桜ノ牧(茨城)
8位 11.62 大平 颯吾(3) 水城(茨城)
準決勝 2組 -0.4
1位 10.53 小室 歩久斗(3) つくば秀英(茨城)
2位 10.92 桜井 龍生(3) 東洋大牛久(茨城)
3位 10.98 髙橋 璃予(2) 茨城キリスト(茨城)
4位 11.09 北島 隼翔(3) 古河三(茨城)
5位 11.12 植木 龍真(3) 鹿島学園(茨城)
6位 11.28 一戸 雅久(3) 竜ヶ崎一(茨城)
7位 11.32 綿引 春介(3) 大子清流(茨城)
8位 11.59 井坂 智治(3) 日立工(茨城)
準決勝 3組 -1.6
1位 10.79 庄司 蓮(1) 茨城キリスト(茨城)
2位 10.90 木村 優心(3) 波崎柳川(茨城)
3位 11.10 香取 煌太(3) 鹿島学園(茨城)
4位 11.13 嶋﨑 結己(2) 竹園(茨城)
5位 11.19 三枝 隼(3) 下館二(茨城)
6位 11.29 濱口 将大(3) 日立商(茨城)
7位 11.37 吉村 陸(3) 東洋大牛久(茨城)
DNS 永作 彪豪(1) 明秀学園日立(茨城)
決勝 0.2
1位 10.45 小室 歩久斗(3) つくば秀英(茨城)
2位 10.69 庄司 蓮(1) 茨城キリスト(茨城)
3位 10.73 池嶋 修平(3) つくば秀英(茨城)
4位 10.81 溝口 悠雅(2) 鹿島学園(茨城)
5位 10.84 桜井 龍生(3) 東洋大牛久(茨城)
6位 10.84 木村 優心(3) 波崎柳川(茨城)
7位 10.96 髙橋 璃予(2) 茨城キリスト(茨城)
8位 29.23 北島 隼翔(3) 古河三(茨城)
予選 1組 -2.8
1位 22.27 會田 聖也(3) つくば秀英(茨城)
2位 22.98 澁谷 鷹(2) 茨城キリスト(茨城)
3位 23.34 北村 遥音(3) 土浦三(茨城)
4位 24.27 福地 拓人(3) 土浦湖北(茨城)
DNS 岡野 利琥(3) 牛久(茨城)
DNS 関 陽人(3) 水戸桜ノ牧(茨城)
DNS 小沼 拓海(2) 鉾田一(茨城)
予選 2組 -4.5
1位 23.12 木村 新(3) 土浦日大(茨城)
2位 23.47 髙橋 璃予(2) 茨城キリスト(茨城)
3位 23.99 古田土 晴気(3) 水戸桜ノ牧(茨城)
4位 24.00 黒川 隆汰(3) つくば秀英(茨城)
5位 24.25 大平 颯吾(3) 水城(茨城)
6位 24.32 小林 光希(3) 佐和(茨城)
DNS 藤城 ミカエル海人(3) 東洋大牛久(茨城)
予選 3組 -4.5
1位 23.44 谷 雅史(1) 土浦日大(茨城)
2位 23.69 瀬口 駿人(3) 牛久(茨城)
3位 23.95 前島 千博(1) 明秀学園日立(茨城)
4位 24.10 飯田 颯(2) 水海道一(茨城)
5位 24.16 権田 海渡(2) 日立一(茨城)
6位 24.46 竹内 滉大(3) 水戸一(茨城)
7位 24.56 倉持 大悟(2) 古河三(茨城)
DNS 溝口 悠雅(2) 鹿島学園(茨城)
予選 4組 -2.2
1位 23.15 木村 優心(3) 波崎柳川(茨城)
2位 23.17 高倉 来輝(2) 明秀学園日立(茨城)
3位 23.34 桑水流 健斗(3) 常総学院(茨城)
4位 23.42 濱口 将大(3) 日立商(茨城)
5位 23.77 入内島 諒(3) 並木中等(茨城)
6位 24.50 佐藤 宏星(3) 日立工(茨城)
DNS 小橋 健佑(3) 鉾田一(茨城)
DNS 宮本 大暉(2) 東洋大牛久(茨城)
予選 5組 -3.5
1位 23.13 田原 綾真(1) 鹿島学園(茨城)
2位 23.37 桜井 龍生(3) 東洋大牛久(茨城)
3位 23.45 鈴木 彪雅(3) 下妻二(茨城)
4位 23.73 其田 優飛(3) 土浦湖北(茨城)
5位 23.78 村松 凜汰朗(2) 東海(茨城)
6位 24.22 福田 暉(3) 守谷(茨城)
7位 25.85 大峰 斗凰(2) 多賀(茨城)
DQ 笠見 夢真(3) 伊奈(茨城)
予選 6組 -3.1
1位 23.07 黒澤 諒介(2) 茨城キリスト(茨城)
2位 23.15 菊池 健太(3) 下妻二(茨城)
3位 23.47 佐久間 蓮(3) 常磐大(茨城)
4位 23.57 佐藤 輝来(2) 鹿島学園(茨城)
5位 24.11 船田 翔(3) 日立一(茨城)
6位 24.46 片野 真寛(3) 佐和(茨城)
DNS 茂木 尚哉(3) 鉾田一(茨城)
DNS 北島 隼翔(3) 古河三(茨城)
準決勝 1組 -3.6
1位 22.11 木村 新(3) 土浦日大(茨城)
2位 22.51 田原 綾真(1) 鹿島学園(茨城)
3位 22.95 髙橋 璃予(2) 茨城キリスト(茨城)
4位 22.96 高倉 来輝(2) 明秀学園日立(茨城)
5位 23.04 鈴木 彪雅(3) 下妻二(茨城)
6位 23.37 其田 優飛(3) 土浦湖北(茨城)
7位 23.39 佐久間 蓮(3) 常磐大(茨城)
8位 23.60 入内島 諒(3) 並木中等(茨城)
準決勝 2組 -3.4
1位 22.00 會田 聖也(3) つくば秀英(茨城)
2位 22.75 澁谷 鷹(2) 茨城キリスト(茨城)
3位 22.79 谷 雅史(1) 土浦日大(茨城)
4位 22.90 瀬口 駿人(3) 牛久(茨城)
5位 23.16 桑水流 健斗(3) 常総学院(茨城)
6位 23.22 濱口 将大(3) 日立商(茨城)
7位 27.98 古田土 晴気(3) 水戸桜ノ牧(茨城)
DNS 村松 凜汰朗(2) 東海(茨城)
準決勝 3組 -3.7
1位 22.16 黒澤 諒介(2) 茨城キリスト(茨城)
2位 22.64 菊池 健太(3) 下妻二(茨城)
2位 22.64 桜井 龍生(3) 東洋大牛久(茨城)
4位 22.65 木村 優心(3) 波崎柳川(茨城)
5位 23.31 佐藤 輝来(2) 鹿島学園(茨城)
6位 23.36 黒川 隆汰(3) つくば秀英(茨城)
7位 23.36 北村 遥音(3) 土浦三(茨城)
8位 23.48 前島 千博(1) 明秀学園日立(茨城)
決勝 0.4
1位 21.15 會田 聖也(3) つくば秀英(茨城)
2位 21.42 木村 新(3) 土浦日大(茨城)
3位 21.43 黒澤 諒介(2) 茨城キリスト(茨城)
4位 21.70 田原 綾真(1) 鹿島学園(茨城)
5位 21.97 桜井 龍生(3) 東洋大牛久(茨城)
6位 22.04 木村 優心(3) 波崎柳川(茨城)
7位 22.06 菊池 健太(3) 下妻二(茨城)
8位 22.51 澁谷 鷹(2) 茨城キリスト(茨城)
予選 1組
1位 49.65 額賀 啓(3) 土浦湖北(茨城)
2位 50.00 宮内 波瑠(3) 鹿島学園(茨城)
3位 50.21 安藤 蒼一朗(3) 明秀学園日立(茨城)
4位 52.21 川崎 優也(3) つくば秀英(茨城)
5位 53.05 寺門 孝太(2) 水城(茨城)
6位 53.24 長谷川 廉(2) 竜ヶ崎一(茨城)
7位 54.52 岩渕 政樹(3) 鬼怒商(茨城)
8位 55.17 大島 青空(2) 水海道一(茨城)
9位 56.37 香取 大介(2) 水戸一(茨城)
予選 2組
1位 49.28 中島 涼介(3) 水戸桜ノ牧(茨城)
2位 50.61 関山 陽希(3) 明秀学園日立(茨城)
3位 51.69 三枝 隼(3) 下館二(茨城)
4位 51.86 関 巧充(3) 多賀(茨城)
5位 51.99 小森 陽(3) 緑岡(茨城)
6位 52.95 小林 光希(3) 佐和(茨城)
7位 56.50 黒澤 諒介(2) 茨城キリスト(茨城)
8位 58.97 東峰 颯(2) 鉾田一(茨城)
DQ 福田 暉(3) 守谷(茨城)
予選 3組
1位 49.50 宮本 卓都(2) 緑岡(茨城)
2位 50.28 星 優輝(2) 鹿島学園(茨城)
3位 50.63 北村 遥音(3) 土浦三(茨城)
4位 50.90 中野 佑亮(3) 茨城キリスト(茨城)
5位 51.31 隈本 昂(2) 鹿島(茨城)
6位 51.98 大木 琉音(1) 土浦日大(茨城)
7位 53.73 笠見 夢真(3) 伊奈(茨城)
8位 54.17 井上 遥斗(3) 日立商(茨城)
9位 54.87 永作 龍太(3) 麻生(茨城)
予選 4組
1位 49.45 瀬口 駿人(3) 牛久(茨城)
2位 49.79 茂木 尚哉(3) 鉾田一(茨城)
3位 51.23 菊池 健太(3) 下妻二(茨城)
4位 51.83 武石 真ノ助(1) 明秀学園日立(茨城)
5位 52.33 大嶋 孝輔(3) 水城(茨城)
6位 52.41 船田 翔(3) 日立一(茨城)
7位 53.18 小泉 侑生(3) 中央(茨城)
8位 54.24 新井 龍太(3) 筑波(茨城)
9位 55.55 佐藤 祐斗(3) 日立工(茨城)
予選 5組
1位 50.30 関 真翔(3) 鹿島学園(茨城)
2位 51.44 其田 優飛(3) 土浦湖北(茨城)
3位 51.74 中田 健一朗(1) つくば秀英(茨城)
4位 52.37 鴨志田 未来(2) 茨城キリスト(茨城)
5位 53.03 袴塚 陸(3) 水戸桜ノ牧(茨城)
6位 53.69 小橋 健佑(3) 鉾田一(茨城)
7位 54.31 中村 匡佑(3) 水城(茨城)
8位 54.76 齋藤 飛真(3) 太田一(茨城)
DNS 佐賀 秀馬(2) 江戸川取手(茨城)
決勝
1位 49.48 額賀 啓(3) 土浦湖北(茨城)
2位 49.70 宮内 波瑠(3) 鹿島学園(茨城)
3位 49.98 関 真翔(3) 鹿島学園(茨城)
4位 50.00 瀬口 駿人(3) 牛久(茨城)
5位 50.16 茂木 尚哉(3) 鉾田一(茨城)
6位 50.23 宮本 卓都(2) 緑岡(茨城)
7位 50.30 安藤 蒼一朗(3) 明秀学園日立(茨城)
8位 55.21 中島 涼介(3) 水戸桜ノ牧(茨城)
予選 1組
1位 1.57.49 中舘 啓人(3) 日立一(茨城)
2位 1.57.71 穐澤 優斗(2) 緑岡(茨城)
3位 1.57.94 角田 蒼馬(3) 鹿島学園(茨城)
4位 1.59.34 風間 太智(3) 水戸商(茨城)
5位 2.03.73 大関 一星(1) 土浦日大中等(茨城)
6位 2.03.81 廣瀬 翔太(3) 八千代(茨城)
7位 2.06.88 竹山 裕翔(3) 水海道一(茨城)
8位 2.08.89 寺﨑 翔(3) 麻生(茨城)
9位 2.10.54 藤咲 拓海(2) 岩瀬日大(茨城)
予選 2組
1位 1.55.60 苅部 光紀(3) 緑岡(茨城)
2位 1.56.10 小河原 史博(2) 古河中等(茨城)
3位 2.00.47 寄川 滉正(2) 水戸葵陵(茨城)
4位 2.00.93 林 莉旬(2) 水城(茨城)
5位 2.01.24 菅原 大和(3) 多賀(茨城)
6位 2.01.71 伊藤 颯太(2) 鹿島学園(茨城)
7位 2.05.07 石原 煌大(3) 土浦二(茨城)
8位 2.11.78 綾部 太希(3) 境(茨城)
9位 2.12.56 荒川 翔瑛(2) 日立北(茨城)
予選 3組
1位 1.59.08 安藤 蒼一朗(3) 明秀学園日立(茨城)
2位 1.59.17 大関 星斗(2) 土浦日大(茨城)
3位 2.02.21 石川 遥斗(1) 水城(茨城)
4位 2.02.69 西島 瑛(2) 土浦一(茨城)
5位 2.02.85 宮本 卓都(2) 緑岡(茨城)
6位 2.10.23 井上 遥斗(3) 日立商(茨城)
7位 2.10.40 椎名 慧音(3) 科技高日立(茨城)
8位 2.19.37 井上 拓海(1) 下妻一(茨城)
DNS 早川 充(3) 日立工(茨城)
DNS 作山 陽彦(3) 土浦二(茨城)
予選 4組
1位 1.54.29 中島 涼介(3) 水戸桜ノ牧(茨城)
2位 1.54.36 北島 典幸(3) 江戸川取手(茨城)
3位 1.59.89 伊藤 碧海(2) 鹿島学園(茨城)
4位 2.01.70 川上 翔(2) 鹿島(茨城)
5位 2.02.11 小泉 侑生(3) 中央(茨城)
6位 2.03.50 濱﨑 隆輔(2) 鉾田一(茨城)
7位 2.03.56 小泉 葵(2) 古河中等(茨城)
8位 2.07.55 鈴木 皓太(3) 竹園(茨城)
DNS 木村 亘(2) 境(茨城)
予選 5組
1位 1.55.59 関山 陽希(3) 明秀学園日立(茨城)
2位 1.58.46 外岡 功聖(3) 水戸一(茨城)
3位 2.00.74 中西 知希(3) 東洋大牛久(茨城)
4位 2.00.91 山澤 空音(2) 竜ヶ崎一(茨城)
5位 2.05.23 縄田屋 瑠(1) 日立商(茨城)
6位 2.05.63 川又 大知(2) 水城(茨城)
7位 2.05.71 林 碧音(2) 日立一(茨城)
8位 2.15.50 沼田 純成(3) 太田一(茨城)
DNS 白木 陽人(3) 江戸川取手(茨城)
決勝
1位 1.54.08 苅部 光紀(3) 緑岡(茨城)
2位 1.54.16 中島 涼介(3) 水戸桜ノ牧(茨城)
3位 1.55.12 北島 典幸(3) 江戸川取手(茨城)
4位 1.55.80 関山 陽希(3) 明秀学園日立(茨城)
5位 1.55.93 中舘 啓人(3) 日立一(茨城)
6位 1.55.97 小河原 史博(2) 古河中等(茨城)
7位 1.56.13 安藤 蒼一朗(3) 明秀学園日立(茨城)
8位 1.58.95 穐澤 優斗(2) 緑岡(茨城)
予選 1組
1位 4.00.91 渡辺 樹(3) 東洋大牛久(茨城)
2位 4.01.06 小見 鼓太郎(2) 鹿島学園(茨城)
3位 4.01.09 里澤 侑利(3) 水城(茨城)
4位 4.01.43 穐澤 優斗(2) 緑岡(茨城)
5位 4.03.21 佐藤 仁勇(3) 古河中等(茨城)
6位 4.03.99 滑川 拓夢(3) 日立工(茨城)
7位 4.06.51 大関 星斗(2) 土浦日大(茨城)
8位 4.12.40 大河原 智輝(2) 土浦一(茨城)
9位 4.12.57 染川 尊俊(3) 並木中等(茨城)
10位 4.16.23 外岡 絢斗(3) 水戸商(茨城)
11位 4.17.27 森 友明(3) 日立一(茨城)
12位 4.23.30 大橋 晏士(3) 古河三(茨城)
13位 4.26.79 濱﨑 隆輔(2) 鉾田一(茨城)
DNS 大串 穗高(3) 多賀(茨城)
DNS 川上 翔(2) 鹿島(茨城)
予選 2組
1位 3.59.29 北島 典幸(3) 江戸川取手(茨城)
2位 3.59.84 冨田 拓臣(3) 水城(茨城)
3位 3.59.87 猪股 富祐貴(3) 土浦日大(茨城)
4位 3.59.88 鶴田 琉唯(2) 東洋大牛久(茨城)
5位 4.01.08 竹之内 勇人(3) 水戸工(茨城)
6位 4.07.98 海老根 嘉斗(2) 鹿島学園(茨城)
7位 4.09.58 寄川 滉正(2) 水戸葵陵(茨城)
8位 4.17.36 鈴木 皓太(3) 竹園(茨城)
9位 4.19.67 永田 実来(3) 緑岡(茨城)
10位 4.20.74 広瀬 凪(3) 並木中等(茨城)
11位 4.27.39 花田 凌太郎(3) 日立一(茨城)
12位 4.37.81 寺﨑 翔(3) 麻生(茨城)
DNS 小河原 史博(2) 古河中等(茨城)
DNS 作山 陽彦(3) 土浦二(茨城)
DNS 國井 樹(3) 明秀学園日立(茨城)
予選 3組
1位 4.02.44 石橋 魁(3) 東洋大牛久(茨城)
2位 4.02.82 苅部 光紀(3) 緑岡(茨城)
3位 4.02.83 奥村 心(3) 水城(茨城)
4位 4.04.26 山本 蒼空(1) 土浦日大(茨城)
5位 4.06.13 蓑毛 俊太(2) 霞ヶ浦(茨城)
6位 4.08.24 白木 陽人(3) 江戸川取手(茨城)
7位 4.09.99 中舘 啓人(3) 日立一(茨城)
8位 4.13.02 木村 祐介(2) 鹿島学園(茨城)
9位 4.15.38 大関 一星(1) 土浦日大中等(茨城)
10位 4.15.94 佐藤 勇介(2) 並木中等(茨城)
11位 4.17.37 山澤 空音(2) 竜ヶ崎一(茨城)
12位 4.24.52 廣瀬 翔太(3) 八千代(茨城)
13位 4.27.68 寺門 蒼人(3) 日立工(茨城)
14位 4.40.58 荒川 翔瑛(2) 日立北(茨城)
15位 5.04.12 井上 遥斗(3) 日立商(茨城)
DNS 中島 涼介(3) 水戸桜ノ牧(茨城)
決勝
1位 3.54.45 苅部 光紀(3) 緑岡(茨城)
2位 3.54.52 石橋 魁(3) 東洋大牛久(茨城)
3位 3.54.99 冨田 拓臣(3) 水城(茨城)
4位 3.55.12 北島 典幸(3) 江戸川取手(茨城)
5位 3.56.17 奥村 心(3) 水城(茨城)
6位 3.56.26 渡辺 樹(3) 東洋大牛久(茨城)
7位 3.58.17 里澤 侑利(3) 水城(茨城)
8位 3.59.80 鶴田 琉唯(2) 東洋大牛久(茨城)
9位 4.01.43 猪股 富祐貴(3) 土浦日大(茨城)
10位 4.01.57 小見 鼓太郎(2) 鹿島学園(茨城)
11位 4.02.32 竹之内 勇人(3) 水戸工(茨城)
12位 4.03.60 穐澤 優斗(2) 緑岡(茨城)
タイムレース 1組
1位 15.59.57 鈴木 皓太(3) 竹園(茨城)
2位 16.01.56 森 友明(3) 日立一(茨城)
3位 16.01.84 中野 崇雅(3) 牛久(茨城)
4位 16.07.23 広瀬 凪(3) 並木中等(茨城)
5位 16.09.43 井関 勇介(3) 水戸工(茨城)
6位 16.13.90 倉持 慧煌(2) 土浦日大(茨城)
7位 16.15.74 中川 九(2) 竜ヶ崎一(茨城)
8位 16.21.61 佐藤 勇介(2) 並木中等(茨城)
9位 16.21.63 永田 実来(3) 緑岡(茨城)
10位 16.37.05 徳永 蓮(2) 波崎(茨城)
11位 16.45.50 寺門 蒼人(3) 日立工(茨城)
12位 16.47.71 小林 大耀(3) 古河二(茨城)
13位 16.54.47 船越 凜空(2) 竹園(茨城)
14位 16.56.93 室井 朝陽(2) 緑岡(茨城)
15位 17.00.08 林 碧音(2) 日立一(茨城)
16位 17.13.41 古小高 遙思(3) 水戸桜ノ牧(茨城)
17位 17.26.23 糸川 継偉太(2) 波崎(茨城)
18位 18.13.56 横濱 波留(2) 波崎(茨城)
19位 18.35.62 机 啓太郎(2) 鉾田一(茨城)
DNS 大串 穗高(3) 多賀(茨城)
DNS 井伊 尊人(3) 日立一(茨城)
DNS 新部 翔大(3) 鹿島(茨城)
DNS 鎌田 亮仁(2) 日立工(茨城)
タイムレース 2組
1位 14.38.26 五十嵐 新太(2) 水城(茨城)
2位 14.40.42 井坂 光(3) 水戸葵陵(茨城)
3位 14.40.63 冨田 拓臣(3) 水城(茨城)
4位 14.42.46 猪股 富祐貴(3) 土浦日大(茨城)
5位 14.42.65 北川 寛人(2) 東洋大牛久(茨城)
6位 14.44.96 石橋 魁(3) 東洋大牛久(茨城)
7位 14.46.40 盛 功太郎(3) 東洋大牛久(茨城)
8位 15.08.07 櫻井 裕夢(1) 土浦日大中等(茨城)
9位 15.08.94 丸山 堪大(2) 鹿島学園(茨城)
10位 15.14.14 永井 楓馬(2) 水戸葵陵(茨城)
11位 15.15.16 竹之内 勇人(3) 水戸工(茨城)
12位 15.20.96 平塚 航太(3) 鹿島学園(茨城)
13位 15.21.85 亀谷 光希(1) 土浦日大(茨城)
14位 15.29.09 齋藤 星弥(2) 水戸葵陵(茨城)
15位 15.37.67 染川 尊俊(3) 並木中等(茨城)
16位 15.47.08 滑川 拓夢(3) 日立工(茨城)
17位 15.50.34 佐藤 仁勇(3) 古河中等(茨城)
18位 15.51.11 蓑毛 俊太(2) 霞ヶ浦(茨城)
19位 16.02.12 荒川 祐司(3) 水戸工(茨城)
20位 16.05.11 奥澤 一翔(2) 下妻二(茨城)
21位 16.15.94 加瀬 陽稀(3) 鹿島学園(茨城)
DNS 作山 陽彦(3) 土浦二(茨城)
DNS 國井 樹(3) 明秀学園日立(茨城)
スタートリスト 予選 1組
坂場 響(2) 水戸工(茨城)
杉山 悠一郎(1) 茨城キリスト(茨城)
長濱 直(2) 下館二(茨城)
深見 奏太(2) 明秀学園日立(茨城)
折原 龍馬(2) 鹿島(茨城)
横瀬 叶(3) つくば秀英(茨城)
篠江 建希(3) 常総学院(茨城)
小林 蒼(2) 常磐大(茨城)
スタートリスト 予選 2組
外山 雄也(1) 下館工(茨城)
嶋﨑 結己(2) 竹園(茨城)
鈴木 夢音(2) 取手松陽(茨城)
佐藤 悠良(3) 日立一(茨城)
濱口 将大(3) 日立商(茨城)
佐賀 秀馬(2) 江戸川取手(茨城)
髙橋 朝輝(3) 茨城キリスト(茨城)
スタートリスト 予選 3組
鈴木 塁翔(1) 下館二(茨城)
内山 昊音(2) 下妻二(茨城)
富山 大翔(3) 水戸一(茨城)
箱田 和人(3) 常磐大(茨城)
菊池 祐成(2) 常総学院(茨城)
馬場 悠成(3) 竜ヶ崎一(茨城)
吉田 智哉(3) つくば秀英(茨城)
髙山 弘太郎(2) 鉾田一(茨城)
スタートリスト 予選 4組
鈴木 颯太(3) 波崎(茨城)
中野 蒼(2) 常磐大(茨城)
手塚 直人(3) 明秀学園日立(茨城)
杉浦 琉生(2) 水戸工(茨城)
宮田 泰地(3) 常総学院(茨城)
佐藤 温人(2) 下妻一(茨城)
冨田 侃佑(3) 茨城キリスト(茨城)
羽富 大修(1) 古河中等(茨城)
スタートリスト 予選 5組
萩原 琉翔(3) 土浦三(茨城)
川﨑 光介(3) 霞ヶ浦(茨城)
菊池 琉生(2) 茨城高専(茨城)
遠藤 鼓太朗(2) 土浦一(茨城)
仁尾 海渡(2) 江戸川取手(茨城)
結束 駿樹(1) つくば秀英(茨城)
山中 成瑛(3) 古河中等(茨城)
予選 1組
1位 56.79 佐藤 吏輝(3) 竹園(茨城)
2位 56.98 杉山 太一(3) 常総学院(茨城)
3位 58.97 深見 奏太(2) 明秀学園日立(茨城)
4位 1.02.24 山形 健太(3) 水戸工(茨城)
5位 1.02.66 菊池 瑛翔(1) 水戸商(茨城)
6位 1.04.37 羽生 広大(3) 麻生(茨城)
DNS 荻谷 陸斗(2) 鹿島(茨城)
DNS 佐藤 温人(2) 下妻一(茨城)
予選 2組
1位 55.59 相澤 柊哉(3) 竜ヶ崎一(茨城)
2位 57.11 小森 陽(3) 緑岡(茨城)
3位 58.62 山中 成瑛(3) 古河中等(茨城)
4位 58.73 小沼 心虎(3) 鹿島学園(茨城)
5位 1.00.49 紺野 悠斗(2) 取手松陽(茨城)
6位 1.00.76 豊島 一颯(2) 石岡一(茨城)
7位 1.01.60 佐藤 悠良(3) 日立一(茨城)
8位 1.06.94 大久保 佳祐(1) 古河三(茨城)
予選 3組
1位 56.36 手塚 直人(3) 明秀学園日立(茨城)
2位 58.11 青木 龍斗(3) 牛久(茨城)
3位 58.82 馬場 悠成(3) 竜ヶ崎一(茨城)
4位 1.03.00 平澤 陸(3) 水戸工(茨城)
5位 1.03.75 宮本 龍祈(3) 常磐大(茨城)
6位 1.05.97 長濱 直(2) 下館二(茨城)
DNS 羽富 大修(1) 古河中等(茨城)
DNS 根本 廉士(3) 牛久栄進(茨城)
予選 4組
1位 56.31 菊池 陽太(3) 水戸商(茨城)
2位 56.58 松田 風太(3) 霞ヶ浦(茨城)
3位 58.69 斎藤 彪雅(3) 取手松陽(茨城)
4位 1.00.92 齋藤 飛真(3) 太田一(茨城)
5位 1.01.20 藤田 仁(2) 竜ヶ崎一(茨城)
6位 1.01.41 篠江 建希(3) 常総学院(茨城)
7位 1.02.08 甲斐 栄志(3) 日立一(茨城)
DNS 根本 倫之進(3) 古河中等(茨城)
予選 5組
1位 56.52 佐賀 秀馬(2) 江戸川取手(茨城)
2位 57.61 富山 大翔(3) 水戸一(茨城)
3位 1.00.14 市川 結雅(2) 水戸桜ノ牧(茨城)
4位 1.00.34 岡野 琉翔(2) 中央(茨城)
5位 1.01.85 山本 琉生(3) 水城(茨城)
6位 1.02.47 池辺 大智(1) 竜ヶ崎二(茨城)
7位 1.03.19 隈本 昂(2) 鹿島(茨城)
8位 1.09.97 渡辺 琉斗(2) 日立商(茨城)
決勝
1位 54.36 相澤 柊哉(3) 竜ヶ崎一(茨城)
2位 54.49 手塚 直人(3) 明秀学園日立(茨城)
3位 54.57 佐賀 秀馬(2) 江戸川取手(茨城)
4位 55.74 菊池 陽太(3) 水戸商(茨城)
5位 55.91 松田 風太(3) 霞ヶ浦(茨城)
6位 56.22 佐藤 吏輝(3) 竹園(茨城)
7位 56.86 杉山 太一(3) 常総学院(茨城)
8位 57.88 小森 陽(3) 緑岡(茨城)
予選 1組
1位 9.42.00 菊地 涼太(3) 水城(茨城)
2位 9.55.64 藤枝 蓮音(3) 水城(茨城)
3位 9.55.74 國井 樹(3) 明秀学園日立(茨城)
