埼玉県高校総体陸上2024年 速報結果

埼玉県の陸上競技大会速報結果 埼玉県
埼玉県の陸上競技大会速報結果
全国
全国大会
北海道
北海道大会
東北
東北大会
関東
北関東大会
中北部
西部
東部
北信越
北信越大会
長岡地区
東海
東海大会
飛騨地区
東濃地区
中濃地区
岐阜地区
西濃地区
近畿
近畿大会
中国
中国大会
下関
四国
四国大会
香川
徳島
愛媛
九州
北九州大会
長崎
南九州大会

埼玉県高校総体陸上

会場:熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
開催日:2024年5月12日15日

2024

2024/05/17 09:04:40 更新

予選 1組 -0.1
1位 10.88 青木 大知(3) 伊奈学園総合(埼玉)
2位 11.19 倉田 倖久(3) 大宮(埼玉)
3位 11.27 山中 拓真(2) 草加南(埼玉)
4位 11.29 金澤 柚輝(2) 西武文理(埼玉)
5位 11.31 三好 碧唯(2) 開智未来(埼玉)
6位 11.34 金子 洋舞(2) 川口市立(埼玉)
7位 11.41 諸 雄斗(3) 松山(埼玉)
8位 11.70 大野 サコマン海斗(3) 深谷一(埼玉)
9位 11.88 熊谷 匠音(2) 浦和実(埼玉)
予選 2組 0.4
1位 10.90 齋藤 隆太朗(3) 立教新座(埼玉)
2位 11.00 髙橋 涼哉(3) 大宮東(埼玉)
3位 11.12 スモーラコーム 健人(2) 豊岡(埼玉)
4位 11.20 勝畑 進ノ介(3) 大宮(埼玉)
5位 11.25 岡 優生(2) 市立浦和(埼玉)
6位 11.30 天野 心太(3) 川越(埼玉)
7位 11.38 中條 翔太(3) 花咲徳栄(埼玉)
DNS 五十嵐 大翔(3) ふじみ野(埼玉)
DNS 柳 錦之介(2) 武南(埼玉)
予選 3組 0.9
1位 10.95 島村 捺(3) 大宮東(埼玉)
2位 11.07 遠藤 誠矢(3) 春日部東(埼玉)
3位 11.07 小田 悠太(3) 川口市立(埼玉)
4位 11.13 山田 龍之介(3) 蕨(埼玉)
5位 11.14 恵面 伊吹(3) 武蔵越生(埼玉)
6位 11.34 守谷 凌(2) 桶川(埼玉)
DNS 石鍋 佑樹(3) 本庄一(埼玉)
DNS 古川 颯一(3) 狭山ヶ丘(埼玉)
予選 4組 0.1
1位 11.06 海老川 舜悟(3) 川越東(埼玉)
2位 11.08 中川 翔太(3) 武南(埼玉)
3位 11.09 伊藤 海稀(2) 昌平(埼玉)
4位 11.14 矢澤 煌希(1) 立教新座(埼玉)
5位 11.24 遠山 峻平(3) 松山(埼玉)
6位 11.33 花坂 碧翔(2) 秩父(埼玉)
7位 11.44 伊東 莉久(3) 本庄一(埼玉)
8位 11.44 白井 志樹(3) 花咲徳栄(埼玉)
予選 5組 0.0
1位 11.06 藤崎 怜(2) 立教新座(埼玉)
2位 11.14 渡辺 龍(3) 春日部共栄(埼玉)
3位 11.14 増田 智広(3) 不動岡(埼玉)
4位 11.22 吉森 虹輝(3) 草加西(埼玉)
5位 11.23 谷塚 健太(2) 早大本庄(埼玉)
6位 11.24 浅野 敬亮(2) 埼玉栄(埼玉)
7位 11.33 戸部 空(3) 浦和(埼玉)
8位 11.46 小林 健(3) 妻沼(埼玉)
予選 6組 0.6
1位 11.00 八木橋 智(3) 志木(埼玉)
2位 11.15 森山 斗葵(2) 杉戸(埼玉)
3位 11.18 清水 一紀(2) 朝霞西(埼玉)
4位 11.23 国分 雅空(3) 鷲宮(埼玉)
5位 11.30 長 尚哉(3) 大宮北(埼玉)
6位 11.67 櫻木 一也(3) 深谷(埼玉)
7位 20.02 髙橋 煌(3) 春日部東(埼玉)
DNS 髙橋 大輝(3) 早大本庄(埼玉)
予選 7組 -0.5
1位 11.07 原田 勇吹(2) 早大本庄(埼玉)
2位 11.08 臼井 泰斗(3) 伊奈学園総合(埼玉)
3位 11.17 佐藤 孔明(3) 埼玉栄(埼玉)
4位 11.24 岡安 爽汰(3) 開智(埼玉)
5位 11.25 池田 佳生(2) 狭山ヶ丘(埼玉)
6位 11.33 大澤 俊(3) 松山(埼玉)
DNS 工藤 琉斗(3) 坂戸西(埼玉)
DNS 南 劉太(2) 春日部東(埼玉)
DNS 小島 駿希(3) 春日部(埼玉)
準決勝 1組 0.2
1位 10.87 青木 大知(3) 伊奈学園総合(埼玉)
2位 10.91 原田 勇吹(2) 早大本庄(埼玉)
3位 11.07 藤崎 怜(2) 立教新座(埼玉)
4位 11.10 恵面 伊吹(3) 武蔵越生(埼玉)
5位 11.18 森山 斗葵(2) 杉戸(埼玉)
6位 11.20 渡辺 龍(3) 春日部共栄(埼玉)
7位 11.23 増田 智広(3) 不動岡(埼玉)
8位 11.28 佐藤 孔明(3) 埼玉栄(埼玉)
準決勝 2組 0.7
1位 10.95 齋藤 隆太朗(3) 立教新座(埼玉)
2位 11.00 髙橋 涼哉(3) 大宮東(埼玉)
3位 11.01 海老川 舜悟(3) 川越東(埼玉)
4位 11.09 中川 翔太(3) 武南(埼玉)
5位 11.16 スモーラコーム 健人(2) 豊岡(埼玉)
6位 11.20 倉田 倖久(3) 大宮(埼玉)
7位 11.21 清水 一紀(2) 朝霞西(埼玉)
8位 11.23 山田 龍之介(3) 蕨(埼玉)
準決勝 3組 0.1
1位 10.95 小田 悠太(3) 川口市立(埼玉)
2位 11.01 八木橋 智(3) 志木(埼玉)
3位 11.03 島村 捺(3) 大宮東(埼玉)
4位 11.07 遠藤 誠矢(3) 春日部東(埼玉)
5位 11.11 臼井 泰斗(3) 伊奈学園総合(埼玉)
6位 11.14 矢澤 煌希(1) 立教新座(埼玉)
7位 11.14 伊藤 海稀(2) 昌平(埼玉)
8位 11.30 山中 拓真(2) 草加南(埼玉)
決勝 0.1
1位 10.86 原田 勇吹(2) 早大本庄(埼玉)
2位 10.87 青木 大知(3) 伊奈学園総合(埼玉)
3位 10.92 齋藤 隆太朗(3) 立教新座(埼玉)
4位 10.99 髙橋 涼哉(3) 大宮東(埼玉)
5位 11.00 海老川 舜悟(3) 川越東(埼玉)
6位 11.01 島村 捺(3) 大宮東(埼玉)
7位 11.02 小田 悠太(3) 川口市立(埼玉)
8位 11.03 八木橋 智(3) 志木(埼玉)
予選 1組 -1.7
1位 22.28 野田 七星(2) 川口市立(埼玉)
2位 22.62 臼井 泰斗(3) 伊奈学園総合(埼玉)
3位 22.87 坂東 孝大(2) 所沢北(埼玉)
4位 22.95 渡邊 幸輝(2) 春日部(埼玉)
5位 23.07 伊藤 海稀(2) 昌平(埼玉)
6位 23.20 加藤 秀一(3) 浦和南(埼玉)
7位 23.85 小林 健(3) 妻沼(埼玉)
8位 24.01 富樫 祐太(3) 早大本庄(埼玉)
予選 2組 1.2
1位 22.13 森 優大(3) 早大本庄(埼玉)
2位 22.44 スモーラコーム 健人(2) 豊岡(埼玉)
3位 22.48 渡辺 龍(3) 春日部共栄(埼玉)
4位 22.65 添田 真利央(2) 東野(埼玉)
5位 22.75 清水 開斗(3) 本庄(埼玉)
6位 22.77 横田 拓未(3) 武南(埼玉)
7位 23.93 山中 拓真(2) 草加南(埼玉)
DNS 安治満 エノック(2) 本庄一(埼玉)
予選 3組 0.9
1位 22.55 古川 颯一(3) 狭山ヶ丘(埼玉)
2位 22.68 天野 心太(3) 川越(埼玉)
3位 22.70 熊谷 快流(1) 埼玉栄(埼玉)
4位 23.07 倉田 倖久(3) 大宮(埼玉)
5位 23.42 深田 蓮(3) 本庄(埼玉)
6位 23.51 岡野 悠斗(3) 春日部(埼玉)
7位 23.68 小林 彪流(3) 松山(埼玉)
DNS 中條 翔太(3) 花咲徳栄(埼玉)
DNS 髙橋 煌(3) 春日部東(埼玉)
予選 4組 -2.3
1位 22.77 青木 大知(3) 伊奈学園総合(埼玉)
2位 22.98 小島 駿希(3) 春日部(埼玉)
3位 22.98 日髙 雄太(2) 浦和南(埼玉)
4位 22.99 島村 捺(3) 大宮東(埼玉)
5位 22.99 櫻井 孝太郎(2) 立教新座(埼玉)
6位 23.24 守谷 凌(2) 桶川(埼玉)
7位 23.97 小峯 柚槻(3) 久喜北陽(埼玉)
8位 24.05 野村 快晴(1) 東京農大三(埼玉)
予選 5組 0.4
1位 22.45 山田 龍之介(3) 蕨(埼玉)
2位 22.58 浅見 忠信(2) 聖望(埼玉)
3位 22.62 髙橋 涼哉(3) 大宮東(埼玉)
4位 22.75 岡安 爽汰(3) 開智(埼玉)
5位 22.85 守田 圭吾(2) 花咲徳栄(埼玉)
6位 22.97 国分 雅空(3) 鷲宮(埼玉)
7位 23.12 佐藤 孔明(3) 埼玉栄(埼玉)
DNS 中川 翔太(3) 武南(埼玉)
DNS 齋藤 隆太朗(3) 立教新座(埼玉)
予選 6組 -0.1
1位 22.38 勝畑 進ノ介(3) 大宮(埼玉)
2位 22.62 島田 大雅(3) 豊岡(埼玉)
3位 22.73 原田 勇吹(2) 早大本庄(埼玉)
4位 22.88 長谷川 聖透(3) 本庄一()
5位 22.97 村田 夢斗(3) 所沢西(埼玉)
6位 23.13 遠藤 誠矢(3) 春日部東(埼玉)
7位 23.19 増田 智広(3) 不動岡(埼玉)
8位 23.27 上村 勇斗(3) 松山(埼玉)
DNS 白井 志樹(3) 花咲徳栄(埼玉)
予選 7組 -0.3
1位 22.62 山中 澪(3) 坂戸西(埼玉)
2位 22.64 池田 佳生(2) 狭山ヶ丘(埼玉)
3位 22.74 長 尚哉(3) 大宮北(埼玉)
4位 23.07 菊田 哩玖(2) 杉戸(埼玉)
5位 23.33 臼井 隆太(2) 本庄(埼玉)
6位 23.53 小林 優仁(3) 松山(埼玉)
7位 23.79 古屋 尚紀(3) 熊谷西(埼玉)
DNS 山田 悠太(2) 星野(埼玉)
準決勝 1組 0.2
1位 21.73 野田 七星(2) 川口市立(埼玉)
2位 21.81 臼井 泰斗(3) 伊奈学園総合(埼玉)
3位 21.84 古川 颯一(3) 狭山ヶ丘(埼玉)
4位 22.09 スモーラコーム 健人(2) 豊岡(埼玉)
5位 22.22 熊谷 快流(1) 埼玉栄(埼玉)
6位 22.57 坂東 孝大(2) 所沢北(埼玉)
7位 22.61 小島 駿希(3) 春日部(埼玉)
8位 22.69 岡安 爽汰(3) 開智(埼玉)
準決勝 2組 -1.9
1位 22.22 勝畑 進ノ介(3) 大宮(埼玉)
2位 22.33 原田 勇吹(2) 早大本庄(埼玉)
3位 22.39 渡辺 龍(3) 春日部共栄(埼玉)
4位 22.67 浅見 忠信(2) 聖望(埼玉)
5位 22.69 島田 大雅(3) 豊岡(埼玉)
6位 22.83 添田 真利央(2) 東野(埼玉)
7位 22.91 山田 龍之介(3) 蕨(埼玉)
8位 23.00 日髙 雄太(2) 浦和南(埼玉)
準決勝 3組 0.5
1位 21.67 青木 大知(3) 伊奈学園総合(埼玉)
2位 21.92 森 優大(3) 早大本庄(埼玉)
3位 22.28 髙橋 涼哉(3) 大宮東(埼玉)
4位 22.31 山中 澪(3) 坂戸西(埼玉)
5位 22.41 池田 佳生(2) 狭山ヶ丘(埼玉)
6位 22.63 長 尚哉(3) 大宮北(埼玉)
7位 22.74 天野 心太(3) 川越(埼玉)
8位 22.79 清水 開斗(3) 本庄(埼玉)
決勝 -0.3
1位 21.68 青木 大知(3) 伊奈学園総合(埼玉)
2位 21.77 森 優大(3) 早大本庄(埼玉)
3位 21.92 臼井 泰斗(3) 伊奈学園総合(埼玉)
4位 21.95 野田 七星(2) 川口市立(埼玉)
5位 22.05 古川 颯一(3) 狭山ヶ丘(埼玉)
6位 22.08 勝畑 進ノ介(3) 大宮(埼玉)
7位 22.27 スモーラコーム 健人(2) 豊岡(埼玉)
8位 22.90 原田 勇吹(2) 早大本庄(埼玉)
予選 1組
1位 49.94 石井 竜希(3) 東京農大三(埼玉)
2位 50.94 若林 大和(3) 伊奈学園総合(埼玉)
3位 51.04 野本 翔太(2) 上尾(埼玉)
4位 51.31 齋藤 結太(3) 鷲宮(埼玉)
5位 51.90 笠原 海人(3) 不動岡(埼玉)
6位 52.26 山﨑 煌(3) 開智未来(埼玉)
7位 52.61 田中 瑛人(3) 越谷北(埼玉)
DNS 本村 匡佑(2) 市立浦和(埼玉)
予選 2組
1位 50.45 渡邊 幸輝(2) 春日部(埼玉)
2位 50.55 中山 宇宙(2) 伊奈学園総合(埼玉)
3位 50.59 星 嵩徳(3) 昌平(埼玉)
4位 50.64 奥田 大和(3) 朝霞(埼玉)
5位 51.05 大橋 郁真(2) 星野(埼玉)
6位 51.86 臼井 昊逢(3) 国際学院(埼玉)
7位 51.90 桐ケ谷 琉海(3) 大宮東(埼玉)
8位 52.82 清水 開斗(3) 本庄(埼玉)
9位 55.39 白井 祥太(3) 花咲徳栄(埼玉)
予選 3組
1位 50.81 笠原 羽大(2) 大宮東(埼玉)
2位 50.82 後藤 諒大(3) ふじみ野(埼玉)
3位 50.85 横田 拓未(3) 武南(埼玉)
4位 50.88 前野 大武(3) 上尾(埼玉)
5位 51.71 長沼 蓮(2) 狭山ヶ丘(埼玉)
6位 52.04 山田 裕幸(2) 熊谷西(埼玉)
7位 52.28 吉田 大心(3) 伊奈学園総合(埼玉)
8位 52.57 橋本 敬太(3) 大宮(埼玉)
DNS 渡邉 暁斗(2) 早大本庄(埼玉)
予選 4組
1位 50.94 添田 真利央(2) 東野(埼玉)
2位 51.02 倉本 崇也(2) 豊岡(埼玉)
3位 51.03 齋藤 駿太郎(3) 東京農大三(埼玉)
4位 51.12 榎本 壮真(2) 昌平(埼玉)
5位 51.27 外山 櫂(3) 越谷西(埼玉)
6位 51.38 菊田 遙英(3) 埼玉栄(埼玉)
7位 51.99 細田 健二(高3) 杉戸農(埼玉)
8位 53.21 大竹 洸平(3) 浦和南(埼玉)
予選 5組
1位 50.80 保科 匠吾(3) 花咲徳栄(埼玉)
2位 50.82 千島 大芽(2) 立教新座(埼玉)
3位 50.83 東城 諒汰(2) 早大本庄(埼玉)
4位 50.85 谷川 祥太(3) 昌平(埼玉)
5位 51.73 川口 十三央(3) 大宮東(埼玉)
6位 51.80 笹口 蒼太(2) 市立浦和(埼玉)
7位 51.81 梶本 直翔(3) 朝霞(埼玉)
8位 51.88 小林 優仁(3) 松山(埼玉)
9位 52.19 鈴木 真翔(3) 桶川(埼玉)
予選 6組
1位 50.26 田村 大葵(3) 武南(埼玉)
2位 50.63 堀越 大誠(2) 埼玉栄(埼玉)
3位 50.72 平山 晴登(3) 所沢北(埼玉)
4位 50.83 土屋 将哉(3) 豊岡(埼玉)
5位 51.99 梅村 陽乃介(2) 飯能(埼玉)
6位 52.22 堀越 心(3) 花咲徳栄(埼玉)
7位 52.30 吉田 莉昊(3) 城北埼玉(埼玉)
8位 52.45 井田 晴輝(3) 松山(埼玉)
DNS 田中 大翔(2) 東京農大三(埼玉)
予選 7組
1位 50.67 澤田 修也(3) 早大本庄(埼玉)
2位 50.74 辻 大地(3) 浦和南(埼玉)
3位 51.13 石井 太陽(3) 深谷商(埼玉)
4位 51.36 千葉 涼也(2) 本庄東(埼玉)
5位 51.46 古杉 俊也(3) 西武台(埼玉)
6位 51.48 青井 和真(3) 市立浦和(埼玉)
7位 51.89 井原 東吾(3) 獨協埼玉(埼玉)
8位 52.92 梶田 暁杜(3) 浦和(埼玉)
準決勝 1組
1位 49.78 辻 大地(3) 浦和南(埼玉)
2位 50.02 渡邊 幸輝(2) 春日部(埼玉)
3位 50.13 澤田 修也(3) 早大本庄(埼玉)
4位 50.20 堀越 大誠(2) 埼玉栄(埼玉)
5位 50.31 星 嵩徳(3) 昌平(埼玉)
6位 50.49 平山 晴登(3) 所沢北(埼玉)
7位 50.62 石井 太陽(3) 深谷商(埼玉)
8位 51.84 奥田 大和(3) 朝霞(埼玉)
準決勝 2組
1位 49.90 田村 大葵(3) 武南(埼玉)
2位 50.05 保科 匠吾(3) 花咲徳栄(埼玉)
3位 50.31 中山 宇宙(2) 伊奈学園総合(埼玉)
4位 50.85 倉本 崇也(2) 豊岡(埼玉)
5位 50.96 後藤 諒大(3) ふじみ野(埼玉)
6位 51.12 野本 翔太(2) 上尾(埼玉)
7位 51.38 齋藤 駿太郎(3) 東京農大三(埼玉)
8位 52.70 東城 諒汰(2) 早大本庄(埼玉)
準決勝 3組
1位 49.41 石井 竜希(3) 東京農大三(埼玉)
2位 49.90 若林 大和(3) 伊奈学園総合(埼玉)
3位 50.21 添田 真利央(2) 東野(埼玉)
4位 50.34 笠原 羽大(2) 大宮東(埼玉)
5位 50.61 千島 大芽(2) 立教新座(埼玉)
6位 50.97 谷川 祥太(3) 昌平(埼玉)
7位 51.35 横田 拓未(3) 武南(埼玉)
DNS 土屋 将哉(3) 豊岡(埼玉)
決勝
1位 48.94 石井 竜希(3) 東京農大三(埼玉)
2位 49.12 辻 大地(3) 浦和南(埼玉)
3位 49.34 保科 匠吾(3) 花咲徳栄(埼玉)
4位 49.58 若林 大和(3) 伊奈学園総合(埼玉)
5位 49.79 渡邊 幸輝(2) 春日部(埼玉)
6位 50.27 田村 大葵(3) 武南(埼玉)
7位 51.18 堀越 大誠(2) 埼玉栄(埼玉)
8位 51.42 澤田 修也(3) 早大本庄(埼玉)
予選 1組
1位 1.58.38 田村 大葵(3) 武南(埼玉)
2位 1.58.56 小島 惠介(1) 西武文理(埼玉)
3位 1.58.64 藤原 一樹(3) 熊谷(埼玉)
4位 2.01.69 三浦 睦己(3) 所沢(埼玉)
5位 2.02.08 大畑 遥暉(3) 蕨(埼玉)
6位 2.02.11 稲葉 瑞樹(2) 鷲宮(埼玉)
7位 2.02.79 粂原 日向(3) 本庄一(埼玉)
8位 2.11.67 森林 祐月(2) 松山(埼玉)
DQ 上米良 悠牙(3) 浦和実(埼玉)
予選 2組
1位 1.58.52 本間 太雲(1) 坂戸西(埼玉)
2位 1.59.18 井上 陸斗(3) 埼玉栄(埼玉)
3位 1.59.40 花岡 慧伍(3) 川越(埼玉)
4位 2.00.01 山口 諒大(3) 川口北(埼玉)
5位 2.00.61 上野 駆流(2) ふじみ野(埼玉)
6位 2.00.90 江越 蹴斗(3) 本庄一(埼玉)
7位 2.00.97 森田 翔武(1) 早大本庄(埼玉)
8位 2.01.29 塚本 健太(2) 春日部東(埼玉)
DNS 島田 裕豊(3) 滑川総合(埼玉)
予選 3組
1位 1.57.34 鈴木 翼(3) 武蔵越生(埼玉)
2位 1.58.01 本田 蒼音(3) 松山(埼玉)
3位 1.58.52 江原 優輝(3) 越谷東(埼玉)
4位 2.00.22 谷藤 大和(3) 所沢北(埼玉)
5位 2.00.37 髙岡 望(3) 桶川(埼玉)
6位 2.00.81 松本 大輝(3) 越谷西(埼玉)
7位 2.02.68 江ノ浦 倖生(3) 春日部共栄(埼玉)
8位 2.03.67 富田 隆世(3) 浦和学院(埼玉)
予選 4組
1位 2.01.80 齊藤 悠斗(3) 不動岡(埼玉)
2位 2.02.00 渡部 隼(2) 浦和実(埼玉)
3位 2.02.11 村賀 康介(2) 市立浦和(埼玉)
4位 2.02.30 田代 宏遠(3) 所沢中央(埼玉)
5位 2.02.85 ラシード アデル(3) 越谷北(埼玉)
6位 2.03.31 松本 泰成(3) 早大本庄(埼玉)
7位 2.04.28 荒木 力(2) 越谷東(埼玉)
DNS 末木 新太(2) 川口市立(埼玉)
DNS 関口 空良(2) 花咲徳栄(埼玉)
予選 5組
1位 1.59.20 根ヶ山 蓮(2) 埼玉栄(埼玉)
2位 1.59.46 小島 汀稀(1) 川口市立(埼玉)
3位 1.59.87 大沼 稜來(2) 西武文理(埼玉)
4位 2.00.10 岩﨑 陽大(3) 大宮北(埼玉)
5位 2.00.86 伊藤 光琉(3) 春日部共栄(埼玉)
6位 2.01.61 佐々木 徠(3) 伊奈学園総合(埼玉)
7位 2.01.63 海老原 輝(3) 浦和(埼玉)
8位 2.02.82 小髙 瑚太郎(2) 所沢(埼玉)
9位 2.06.85 松永 遼(2) 宮代(埼玉)
予選 6組
1位 1.58.03 関 朝陽(3) 東京農大三(埼玉)
2位 1.58.44 八木 大智(2) 大宮(埼玉)
3位 1.58.73 大矢 陸(3) 越谷南(埼玉)
4位 1.59.21 小峰 瑞生(1) 埼玉栄(埼玉)
5位 2.00.93 秋葉 世凪(1) 坂戸西(埼玉)
6位 2.04.03 清水 颯斗(3) 八潮(埼玉)
7位 2.05.87 湯本 諒(3) 熊谷(埼玉)
8位 2.06.75 富樫 歩太(2) 志木(埼玉)
DNS 田村 竜吾(2) 昌平(埼玉)
予選 7組
1位 1.57.09 長尾 謙(2) 越谷南(埼玉)
2位 1.57.28 古澤 空(3) 川口市立()
3位 1.57.46 澤田 玖羽(1) 花咲徳栄(埼玉)
4位 1.58.05 寺内 光太郎(3) 志木(埼玉)
5位 1.59.33 土屋 諒真(3) 浦和(埼玉)
6位 2.03.86 清水 悠登(3) 深谷(埼玉)
7位 2.05.94 児玉 龍星(3) 東京農大三(埼玉)
8位 2.11.73 吉田 伊吹(3) 本庄一(埼玉)
DNS 牧野 隼也(2) 川越(埼玉)
準決勝 1組
1位 1.57.82 根ヶ山 蓮(2) 埼玉栄(埼玉)
2位 1.57.84 齊藤 悠斗(3) 不動岡(埼玉)
3位 1.58.01 八木 大智(2) 大宮(埼玉)
4位 1.58.28 花岡 慧伍(3) 川越(埼玉)
5位 1.59.05 長尾 謙(2) 越谷南(埼玉)
6位 1.59.25 土屋 諒真(3) 浦和(埼玉)
7位 1.59.52 小島 汀稀(1) 川口市立(埼玉)
8位 2.02.63 大沼 稜來(2) 西武文理(埼玉)
準決勝 2組
1位 1.57.21 古澤 空(3) 川口市立()
2位 1.57.61 鈴木 翼(3) 武蔵越生(埼玉)
3位 1.58.15 渡部 隼(2) 浦和実(埼玉)
4位 1.58.19 本間 太雲(1) 坂戸西(埼玉)
5位 1.59.27 小島 惠介(1) 西武文理(埼玉)
6位 1.59.52 大矢 陸(3) 越谷南(埼玉)
7位 2.02.02 小峰 瑞生(1) 埼玉栄(埼玉)
8位 2.05.34 藤原 一樹(3) 熊谷(埼玉)
準決勝 3組
1位 1.54.89 関 朝陽(3) 東京農大三(埼玉)
2位 1.55.03 井上 陸斗(3) 埼玉栄(埼玉)
3位 1.55.89 江原 優輝(3) 越谷東(埼玉)
4位 1.55.93 田村 大葵(3) 武南(埼玉)
5位 1.58.49 村賀 康介(2) 市立浦和(埼玉)
6位 1.58.59 本田 蒼音(3) 松山(埼玉)
7位 1.59.31 寺内 光太郎(3) 志木(埼玉)
8位 2.00.75 澤田 玖羽(1) 花咲徳栄(埼玉)
決勝
1位 1.51.42 関 朝陽(3) 東京農大三(埼玉)
2位 1.52.35 根ヶ山 蓮(2) 埼玉栄(埼玉)
3位 1.52.92 江原 優輝(3) 越谷東(埼玉)
4位 1.53.14 古澤 空(3) 川口市立()
5位 1.53.49 井上 陸斗(3) 埼玉栄(埼玉)
6位 1.53.79 齊藤 悠斗(3) 不動岡(埼玉)
7位 1.54.12 田村 大葵(3) 武南(埼玉)
8位 1.56.56 鈴木 翼(3) 武蔵越生(埼玉)
予選 1組
1位 3.59.01 井上 陸斗(3) 埼玉栄(埼玉)
2位 3.59.17 関 朝陽(3) 東京農大三(埼玉)
3位 3.59.31 古澤 空(3) 川口市立(埼玉)
4位 4.00.15 渡邊 義仁(3) 花咲徳栄(埼玉)
5位 4.01.11 中島 康貴(3) 春日部(埼玉)
6位 4.01.29 田邊 恭輔(3) 川越東(埼玉)
7位 4.04.77 渡部 隼(2) 浦和実(埼玉)
8位 4.05.45 加藤 倖太(2) 豊岡(埼玉)
9位 4.05.80 岩岡 一暉(1) 昌平(埼玉)
10位 4.06.10 髙田 弥槻(2) 伊奈学園総合(埼玉)
11位 4.09.84 目代 陽(3) ふじみ野(埼玉)
12位 4.11.51 鵜飼 凌佑(2) 松山(埼玉)
13位 4.13.61 加藤 青葉(3) 獨協埼玉(埼玉)
14位 4.18.17 湯本 諒(3) 熊谷(埼玉)
DNF 田村 悠陽(1) 西武文理(埼玉)
予選 2組
1位 4.04.23 利根川 悠樹(1) 埼玉栄(埼玉)
2位 4.04.42 大葉 叡(3) 坂戸西(埼玉)
3位 4.05.32 奥 麒麟(3) 豊岡(埼玉)
4位 4.05.77 田中 佳宏(3) 川口市立(埼玉)
5位 4.06.04 佐藤 諒(3) 浦和(埼玉)
6位 4.06.74 石岡 煌星(1) 武蔵越生(埼玉)
7位 4.07.08 星野 勢太郎(1) 春日部(埼玉)
8位 4.11.64 髙松 龍(3) 大宮東(埼玉)
9位 4.11.85 島田 裕豊(2) 滑川総合(埼玉)
10位 4.12.65 近松 心(2) 浦和実(埼玉)
11位 4.13.27 石井 幹成(1) 昌平(埼玉)
12位 4.13.59 中林 純大(2) 本庄(埼玉)
13位 4.16.88 榎本 廉(3) 鷲宮(埼玉)
14位 4.23.54 丸山 一慶(3) 立教新座(埼玉)
予選 3組
1位 4.05.50 竹多 蒼空(2) 武蔵越生(埼玉)
2位 4.05.63 樋口 恭平(3) 西武文理(埼玉)
3位 4.05.89 天田 一爽(3) 本庄一(埼玉)
4位 4.06.19 林 謙雄(3) 川越(埼玉)
5位 4.07.68 村岡 毅紀(3) 川口市立(埼玉)
6位 4.09.71 澤田 玖羽(1) 花咲徳栄(埼玉)
7位 4.10.73 霜田 悠太(2) 浦和(埼玉)
8位 4.11.75 伊藤 光琉(3) 春日部共栄(埼玉)
9位 4.13.63 櫻井 琉衣(1) 東京農大三(埼玉)
10位 4.14.46 蓬田 昂大(3) 城西大川越(埼玉)
11位 4.15.74 吉岡 寿真(2) 春日部(埼玉)
12位 4.17.74 長束 大生(2) 大宮武蔵野(埼玉)
13位 4.21.06 坂上 昂(2) 松山(埼玉)
14位 4.25.54 中島 遙希(3) 本庄(埼玉)
予選 4組
1位 4.01.79 岡田 悠希(2) 川越東(埼玉)
2位 4.01.82 根ヶ山 蓮(2) 埼玉栄(埼玉)
3位 4.02.36 平岡 寿也(3) 東京農大三(埼玉)
4位 4.02.77 関根 蒼悟(3) 武蔵越生(埼玉)
5位 4.06.13 藤原 一樹(3) 熊谷(埼玉)
6位 4.07.72 小澤 直紘(3) 浦和(埼玉)
7位 4.08.63 遠藤 偉太(2) 西武文理(埼玉)
8位 4.11.04 江ノ浦 倖生(3) 春日部共栄(埼玉)
9位 4.11.94 ラシード アデル(3) 越谷北(埼玉)
10位 4.12.70 金子 響(2) 熊谷農(埼玉)
11位 4.13.48 尾野 稜河(3) 川口北(埼玉)
12位 4.16.39 野口 稜将(2) 早大本庄(埼玉)
DNS 齊藤 悠斗(3) 不動岡(埼玉)
DNS 関口 空良(2) 花咲徳栄(埼玉)
決勝
1位 3.56.36 根ヶ山 蓮(2) 埼玉栄(埼玉)
2位 3.56.98 関 朝陽(3) 東京農大三(埼玉)
3位 3.58.06 井上 陸斗(3) 埼玉栄(埼玉)
4位 3.58.27 大葉 叡(3) 坂戸西(埼玉)
5位 3.58.51 利根川 悠樹(1) 埼玉栄(埼玉)
6位 3.59.64 樋口 恭平(3) 西武文理(埼玉)
7位 4.01.29 渡邊 義仁(3) 花咲徳栄(埼玉)
8位 4.02.19 竹多 蒼空(2) 武蔵越生(埼玉)
9位 4.02.92 岡田 悠希(2) 川越東(埼玉)
10位 4.03.69 田邊 恭輔(3) 川越東(埼玉)
11位 4.03.85 平岡 寿也(3) 東京農大三(埼玉)
12位 4.07.00 奥 麒麟(3) 豊岡(埼玉)
13位 4.11.15 古澤 空(3) 川口市立(埼玉)
14位 4.11.77 天田 一爽(3) 本庄一(埼玉)
15位 4.17.51 中島 康貴(3) 春日部(埼玉)
予選 1組
